Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.872,4626 | 3,9599% | 0,4217% | −14,5327% | −20,2922% | −9,4741% | −0,7301% | 9,3062% | 25,1766% | – | 1,03 Mr | 1 | |
| 1.781,5702 | 0,4081% | 0,7697% | 0,0966% | 2,8902% | 5,4013% | 14,2098% | – | – | – | 173,4 Mn | 2 | |
| 1.702,8274 | −0,0055% | −0,0387% | −0,4074% | 2,2786% | 12,7232% | 12,7252% | – | – | – | 1,73 Mr | 246 | |
| 1.394,9548 | 0,0963% | −0,0117% | −0,0209% | 0,4716% | 2,3414% | 4,8434% | – | – | – | 402,6 Mn | 1 | |
| 1.332,9601 | 3,9330% | −0,9235% | −10,4626% | −9,8362% | −9,9731% | 7,6477% | 13,5306% | 106,5699% | 1.059,7983% | 944,2 Mn | 890 | |
| 1.199,4087 | 0,0695% | 0,4646% | 2,0747% | 6,8195% | 17,4642% | – | – | – | – | 1,90 Mr | 291 | |
| 1.061,4308 | 0,0517% | 0,4259% | −0,4290% | 2,5901% | – | 6,1163% | – | – | – | 10,6 Mn | 1 | |
| 980,0570 | −0,0068% | −0,0490% | −0,1928% | −0,5079% | – | −2,0822% | – | – | – | 980,1 Mn | 1 | |
| 972,5239 | −0,0039% | −0,0277% | −0,7237% | – | – | – | – | – | – | 1,20 Mr | 2 | |
| 177,2726 | 4,0579% | −3,7140% | −18,0333% | −26,2420% | −34,9620% | −22,8745% | – | – | – | 1,41 Mr | 4 | |
| 172,0378 | 0,1689% | 0,6169% | 3,3074% | 5,3910% | 12,3134% | 18,7803% | 23,0151% | 123,5083% | 637,0198% | 1,54 Mr | 4 | |
| 162,9561 | 5,0350% | −4,5369% | −21,9978% | −32,0147% | −41,3249% | −29,4675% | – | – | – | 1,18 Mr | 3 | |
| 148,7188 | 6,1437% | −5,6374% | −26,0523% | −37,3828% | −46,8765% | −35,9221% | – | – | – | 1,11 Mr | 6 | |
| 111,6169 | 0,0241% | 0,5452% | 2,5694% | 5,0012% | 12,2794% | 21,2663% | 27,1616% | 145,6039% | 740,3867% | 4,12 Mr | 890 | |
| 102,2375 | 0,3209% | −0,1654% | 0,4090% | 4,4488% | 9,1392% | 17,4329% | 22,8682% | 168,2212% | 721,3688% | 204,0 Mn | 9 | |
| 100,3818 | 0,0713% | 0,5678% | 3,4275% | 5,7125% | 12,3794% | 18,4578% | 23,2789% | 130,0402% | 642,6748% | 395,7 Mn | 3 | |
| 99,3590 | 0,0963% | 0,6315% | 3,0147% | 5,5032% | 12,2336% | 18,9699% | 23,7753% | 393,4400% | – | 2,78 Mr | 13 | |
| 84,9992 | 0,1372% | 0,5001% | 3,1216% | 4,8339% | 11,4889% | 17,7762% | 22,2146% | 124,5837% | 638,1598% | 359,9 Mn | 1 | |
| 83,9583 | 3,1077% | 0,2263% | −12,2393% | −17,6096% | −7,0797% | 1,3119% | 10,4858% | 35,4346% | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 83,6287 | 1,3066% | −1,6130% | −2,5553% | 0,6239% | 0,5874% | 5,9771% | 11,4265% | 114,3415% | 563,0711% | 599,7 Mn | 21 | |
| 76,4661 | 0,1330% | 0,5467% | 3,2869% | 5,4125% | 12,2419% | 18,4778% | 23,3598% | 127,7815% | – | 2,73 Mr | 1 | |
| 75,6260 | 0,3316% | 0,4892% | 2,7040% | 5,0556% | 14,0323% | 21,0876% | 25,7515% | 142,0913% | – | 519,0 Mn | 1 | |
| 75,3473 | −0,0083% | 0,5629% | 2,8974% | 4,8234% | 11,2001% | 18,4493% | 22,9107% | 124,9682% | – | 276,8 Mn | 1 | |
| 73,4506 | 0,1355% | 0,5902% | 2,8582% | 4,6433% | 10,5105% | 16,6604% | 20,7017% | 116,8184% | 614,3821% | 89,3 Mn | 1 | |
| 72,8485 | 0,1379% | 0,5043% | 2,7527% | 6,3615% | 13,6854% | 21,3423% | 27,5381% | 131,7642% | – | 13,96 Mr | 156 | |
| 72,7462 | 0,0643% | 0,4988% | 2,5133% | 5,2785% | 15,2062% | 22,3314% | 28,2984% | 124,4421% | 649,5048% | 3,22 Mr | 189 | |
| 72,1766 | 0,3642% | 0,5294% | 2,0465% | 3,3789% | 10,3603% | 17,0982% | 22,2614% | 135,4044% | 636,1932% | 1,77 Mr | 5 | |
| 72,1677 | 0,1367% | 0,3154% | 2,4828% | 5,3505% | 11,7540% | 19,6618% | 24,7479% | 122,4059% | 625,9007% | 408,4 Mn | 22 | |
| 71,0497 | 0,0372% | 0,4638% | 2,1827% | 4,5325% | 20,0141% | 26,8051% | 35,0598% | 136,3241% | 692,0586% | 206,4 Mn | 2 | |
| 70,3502 | 0,4495% | −0,0249% | 0,0434% | 3,5142% | 8,8991% | 17,8564% | 21,0126% | 118,9580% | 625,5180% | 492,5 Mn | 1 | |
| 68,3262 | 0,0543% | 0,5622% | 2,4194% | 6,2245% | 13,7472% | 21,3768% | 25,3964% | 105,9421% | 573,8919% | 1,47 Mr | 106 | |
| 66,8996 | 0,0954% | 0,3335% | 2,2614% | 5,2646% | 10,5424% | 18,1761% | 23,0437% | 136,8560% | – | 1,36 Mr | 3 | |
| 65,9310 | 0,0272% | 0,5169% | 2,3445% | 4,9897% | 10,7926% | 19,4239% | 25,4636% | 109,9819% | – | 117,5 Mn | 1 | |
| 64,7061 | 0,4962% | −0,5406% | 0,5754% | 3,5801% | 8,3297% | 14,7264% | 19,5700% | 111,4193% | – | 1,01 Mr | 1 | |
| 64,5035 | 0,2418% | 0,4969% | 2,1597% | 2,3385% | 9,0454% | 15,1211% | 19,4760% | 120,3589% | – | 423,2 Mn | 1 | |
| 64,2248 | 0,5937% | 0,7763% | 2,2577% | 2,7334% | 8,8457% | 14,7937% | 20,2027% | 111,1711% | – | 1,57 Mr | 226 | |
| 63,6635 | 0,1782% | 0,6096% | 3,1567% | 5,8084% | 12,6326% | 18,5175% | 23,4138% | – | – | 1,77 Mr | 5 | |
| 62,8600 | 0,3528% | −0,1777% | 1,1213% | 4,8401% | 11,3656% | 17,7391% | 22,0800% | – | – | 472,1 Mn | 2 | |
| 62,2307 | 0,0898% | 0,6055% | 2,9847% | 6,2077% | 13,8510% | 22,1267% | 27,2526% | – | – | 280,2 Mn | 6 | |
| 55,8835 | 0,0585% | 0,4965% | 2,1925% | 5,9283% | 12,5433% | 19,1121% | 22,1687% | 89,5138% | 475,6385% | 943,7 Mn | 100 | |
| 55,7185 | 0,1950% | −0,1051% | 2,3499% | 3,8058% | 10,1648% | 16,5223% | – | – | – | 3,89 Mr | 1 | |
| 52,4784 | 0,3041% | 0,4703% | 2,6639% | 5,3489% | 11,2828% | 15,4416% | 19,9928% | 79,4779% | – | 5,02 Mr | 12 | |
| 50,7327 | 0,1129% | 0,5712% | 3,0472% | 3,1581% | 5,2325% | 11,8943% | – | – | – | 311,1 Mn | 22 | |
| 33,2488 | 5,2245% | −1,5645% | −16,4434% | −35,0462% | −45,9351% | −33,5892% | −41,5973% | −58,6862% | – | 469,5 Mn | 1 | |
| 31,7190 | 0,1120% | 0,0873% | −0,8838% | 3,1741% | 17,2298% | 37,5401% | 44,4273% | 179,7880% | 1.072,8677% | 100,3 Mn | 12 | |
| 30,8274 | 1,7630% | −0,7179% | −4,5390% | −5,6518% | −6,3493% | 5,6535% | 5,9365% | 61,2399% | 595,7065% | 503,9 Mn | 2 | |
| 28,5204 | 0,1158% | 0,5718% | 3,2335% | 6,2278% | 14,0745% | 21,8339% | 27,7541% | 152,7810% | 689,9787% | 4,77 Mr | 5 | |
| 23,6722 | 3,0066% | 0,3050% | −12,0425% | −17,8313% | −7,0902% | 1,7832% | 11,0709% | 35,7073% | 863,0451% | 6,60 Mr | 6 | |
| 22,4474 | 0,0792% | 0,8570% | 2,0597% | 8,9515% | 22,9390% | 44,9712% | 55,3112% | 269,5922% | 875,2521% | 1,44 Mr | 65 | |
| 21,5265 | −0,0060% | −0,0726% | −1,6821% | 2,4433% | 9,0047% | 27,8886% | 34,1982% | – | – | 126,9 Mn | 155 |
154 fon · Sayfa 1 / 4