Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.791,3936 | 0,0862% | 0,6744% | 3,0099% | 9,5433% | 20,5343% | 36,2488% | 44,9611% | 253,6111% | 428,6936% | 209,56 Mr | 237.173 | |
| 56,9671 | 0,2343% | 0,4883% | 2,0492% | 6,1707% | 12,7579% | 19,6678% | 23,1489% | 97,9383% | – | 194,48 Mr | 26.878 | |
| 56,8352 | 0,1820% | 0,5074% | 2,0908% | 6,2893% | 12,9091% | 19,8693% | 23,3170% | 96,6985% | – | 174,64 Mr | 24.258 | |
| 0,1446 | 0,0879% | 0,6743% | 2,9896% | 9,4248% | 20,3441% | 35,8789% | 44,6051% | 253,5943% | 435,9119% | 171,86 Mr | 352.386 | |
| 59,9609 | 0,2278% | 0,5048% | 2,0892% | 6,2001% | 12,7986% | 19,7325% | 23,1985% | 98,3416% | 519,5174% | 146,50 Mr | 29.408 | |
| 63,6075 | 0,3320% | 0,4340% | 1,0047% | 2,9691% | 7,3221% | 13,0283% | 17,7258% | 103,3644% | 472,3814% | 140,49 Mr | 37.408 | |
| 72,5616 | 0,2268% | 0,4851% | 2,0105% | 6,0696% | 12,6154% | 19,5898% | 23,0436% | – | – | 136,84 Mr | 19.369 | |
| 60,0339 | 0,3323% | 0,4417% | 1,0084% | 3,0025% | 7,4207% | 13,1923% | 17,8917% | – | – | 135,78 Mr | 20.377 | |
| 57,2090 | 0,2273% | 0,4977% | 1,9889% | 6,0944% | 12,6716% | 19,5051% | 22,8767% | 96,6425% | – | 135,75 Mr | 28.347 | |
| 4,3084 | 0,0954% | 0,6756% | 3,0714% | 9,6626% | 21,0390% | 37,1963% | 46,0252% | 260,3920% | – | 128,30 Mr | 11.510 | |
| 4,2291 | 0,0941% | 0,6651% | 3,0238% | 9,4392% | 20,5543% | 36,4314% | 45,1107% | 256,7157% | 42.151,4400% | 112,08 Mr | 22.372 | |
| 798,0319 | 0,0845% | 0,6813% | 3,0398% | 9,5215% | 20,6409% | 36,4760% | 45,2216% | – | – | 111,81 Mr | 52.112 | |
| 5,1329 | 0,0966% | 0,6773% | 3,0719% | 9,6075% | 21,0157% | 37,1569% | 45,9938% | – | – | 110,80 Mr | 20.360 | |
| 4,4549 | 0,0956% | 0,6710% | 3,0460% | 9,5497% | 20,8069% | 36,8248% | 45,5734% | 258,4562% | – | 109,35 Mr | 18.413 | |
| 11,2301 | 0,0950% | 0,6672% | 3,0392% | 9,5038% | 20,7505% | 36,7993% | 45,5328% | 259,7545% | 650,0321% | 108,55 Mr | 37.159 | |
| 1,9541 | 0,0819% | 0,6797% | 3,0002% | 9,4154% | 20,4057% | 36,2138% | 44,9284% | 252,7943% | 432,2187% | 101,16 Mr | 364.513 | |
| 10,8128 | 1,6496% | −1,8329% | −4,7894% | −2,9890% | −8,5263% | 2,0976% | 11,6172% | 155,6091% | 599,5757% | 100,49 Mr | 8 | |
| 61,0247 | 0,3315% | 0,4392% | 0,9820% | 2,9100% | 7,2819% | 13,0040% | 17,6668% | 102,1819% | – | 99,20 Mr | 19.744 | |
| 55,8546 | 0,2274% | 0,4868% | 2,0087% | 6,0798% | 12,5889% | 19,3813% | 22,7292% | 92,3027% | 1.398,3274% | 98,34 Mr | 36.072 | |
| 57,9608 | 0,2324% | 0,4966% | 2,0545% | 6,2062% | 12,8490% | 19,8758% | 23,3332% | 98,6151% | – | 91,81 Mr | 23.557 | |
| 0,1485 | 0,0869% | 0,6779% | 3,0412% | 9,4910% | 20,6931% | 36,6515% | 45,3249% | 253,6276% | 444,5097% | 90,65 Mr | 186.701 | |
| 58,8730 | 0,5398% | 0,4312% | 0,9940% | 3,0446% | 7,4232% | 13,1305% | 17,8139% | – | – | 83,47 Mr | 15.529 | |
| 14,5126 | 0,0911% | 0,6672% | 2,9881% | 9,3822% | 20,4468% | 36,1943% | 44,8208% | 253,1586% | 431,3112% | 81,22 Mr | 140.810 | |
| 5,1929 | 0,2803% | 0,6552% | 2,9900% | 9,3425% | 20,3112% | 35,6078% | 43,5615% | 220,6723% | 371,8875% | 79,94 Mr | 111.030 | |
| 4,4680 | 0,0874% | 0,6868% | 3,0445% | 9,5657% | 20,7487% | 36,7314% | 45,4301% | 256,8685% | 452,0859% | 79,48 Mr | 159.103 | |
| 26,6488 | −0,2570% | −0,8964% | −2,7747% | 3,3174% | −3,3772% | 4,7027% | 15,2634% | 261,0634% | 1.116,2549% | 79,04 Mr | 60.831 | |
| 60,8158 | 0,2279% | 0,4951% | 1,9894% | 6,0975% | 12,7838% | 19,7983% | 23,2364% | 100,8370% | 530,9086% | 77,14 Mr | 9.334 | |
| 0,2314 | 0,0921% | 0,6667% | 3,0369% | 9,4349% | 20,5174% | 36,5146% | 45,1848% | 253,2551% | −99,9499% | 71,33 Mr | 504.664 | |
| 439,1981 | 0,0823% | 0,6723% | 2,9843% | 9,2872% | 19,8844% | 35,0204% | 43,6495% | 249,9081% | 429,7841% | 68,26 Mr | 59.085 | |
| 8,5786 | 0,2694% | −0,3762% | −0,5006% | 4,4648% | 9,8901% | 23,6517% | 31,5318% | 222,0110% | 536,6877% | 64,22 Mr | 1 | |
| 61,3912 | 0,3321% | 0,4378% | 0,9923% | 2,9926% | 7,4522% | 13,3663% | 18,0799% | 102,9574% | – | 63,78 Mr | 16.193 | |
| 61,3014 | 0,2405% | 0,5195% | 2,1083% | 7,0872% | 16,6042% | 22,5963% | 27,3820% | – | – | 59,79 Mr | 7.988 | |
| 6,5236 | 0,0801% | 0,6822% | 2,9985% | 9,3727% | 20,3796% | 36,1974% | 44,9135% | 255,1879% | 438,4447% | 59,07 Mr | 301.119 | |
| 57,9852 | 0,3273% | 0,4115% | 0,8610% | 2,5719% | 6,6332% | 12,0250% | – | – | – | 58,73 Mr | 4.753 | |
| 52,9059 | 0,2241% | 0,4714% | 1,9069% | 5,7663% | 12,0151% | 18,5688% | – | – | – | 57,96 Mr | 3.211 | |
| 1,9952 | 0,0984% | 0,6906% | 3,1322% | 9,7771% | 21,3328% | 37,8574% | 46,8327% | – | – | 53,51 Mr | 6.884 | |
| 7,0330 | 0,0908% | 0,6857% | 3,0771% | 9,6229% | 20,8652% | 36,9559% | 45,9197% | 264,6591% | 468,5784% | 52,92 Mr | 29.508 | |
| 5,7310 | 0,0960% | 0,6723% | 3,0644% | 4,7954% | 4,7954% | 17,8963% | – | – | – | 52,41 Mr | 12 | |
| 1,5308 | 0,0964% | 0,6767% | 3,0859% | 9,5612% | 20,5007% | 35,8593% | – | – | – | 52,15 Mr | 86 | |
| 1,8308 | 0,0955% | 0,6807% | 3,0855% | 9,6955% | 20,9580% | 37,1607% | 45,9866% | – | – | 51,41 Mr | 4.760 | |
| 3,3566 | 0,2834% | 0,6622% | 3,0221% | 9,4950% | 20,8205% | 36,2937% | 44,7353% | 225,4329% | – | 50,84 Mr | 703 | |
| 60,0881 | 0,3312% | 0,4348% | 0,9825% | 2,8979% | 7,2147% | 12,8161% | 17,4435% | – | – | 50,33 Mr | 12.061 | |
| 3,6373 | 0,0953% | 0,6715% | 3,0502% | 9,5390% | 20,4697% | 36,1190% | 44,6966% | 244,8953% | – | 49,64 Mr | 67 | |
| 0,4109 | 0,0877% | 0,6789% | 3,0422% | 9,5172% | 20,7683% | 36,7580% | 45,4587% | 255,0374% | 446,2423% | 48,58 Mr | 1.022.281 | |
| 52,1765 | 0,2291% | 0,4997% | 2,0736% | 6,3252% | 13,1976% | 20,6559% | – | – | – | 44,08 Mr | 2.402 | |
| 4,7407 | 0,0800% | 0,6792% | 2,9786% | 9,3696% | 20,1077% | 35,4966% | 44,1611% | 251,9661% | – | 43,85 Mr | 80.925 | |
| 1,6631 | 0,0967% | 0,6851% | 3,1185% | 9,7846% | 21,2082% | 37,3623% | 46,4148% | – | – | 43,11 Mr | 1.715 | |
| 12,5672 | −1,7000% | −0,5876% | −2,6951% | 3,3364% | −2,5516% | 5,6691% | 16,4625% | – | – | 41,92 Mr | 26.131 | |
| 56,6976 | 0,2226% | 0,5058% | 2,1135% | 6,1305% | 12,6679% | 19,6103% | 23,0756% | 98,9674% | – | 40,97 Mr | 9.664 | |
| 55,8224 | 0,1756% | 0,4878% | 1,9839% | 5,9725% | 12,3387% | 18,8504% | 22,0761% | 92,8066% | – | 40,80 Mr | 10.204 |
2.682 fon · Sayfa 1 / 54