Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4109 | 0,0877% | 0,6789% | 3,0422% | 9,5172% | 20,7683% | 36,7580% | 45,4587% | 255,0374% | 446,2423% | 48,58 Mr | 1.022.281 | |
| 0,2314 | 0,0921% | 0,6667% | 3,0369% | 9,4349% | 20,5174% | 36,5146% | 45,1848% | 253,2551% | −99,9499% | 71,33 Mr | 504.664 | |
| 1,9541 | 0,0819% | 0,6797% | 3,0002% | 9,4154% | 20,4057% | 36,2138% | 44,9284% | 252,7943% | 432,2187% | 101,16 Mr | 364.513 | |
| 0,1446 | 0,0879% | 0,6743% | 2,9896% | 9,4248% | 20,3441% | 35,8789% | 44,6051% | 253,5943% | 435,9119% | 171,86 Mr | 352.386 | |
| 8,3533 | 0,0913% | 0,6704% | 2,9573% | 9,3299% | 19,8782% | 34,5443% | 42,7070% | 220,3217% | 381,1483% | 10,17 Mr | 337.574 | |
| 6,5236 | 0,0801% | 0,6822% | 2,9985% | 9,3727% | 20,3796% | 36,1974% | 44,9135% | 255,1879% | 438,4447% | 59,07 Mr | 301.119 | |
| 1.791,3936 | 0,0862% | 0,6744% | 3,0099% | 9,5433% | 20,5343% | 36,2488% | 44,9611% | 253,6111% | 428,6936% | 209,56 Mr | 237.173 | |
| 0,5908 | −0,4608% | −0,6953% | −2,6928% | 2,5271% | −4,5216% | −3,8261% | 6,5542% | 206,6417% | 908,1701% | 23,70 Mr | 223.625 | |
| 0,1485 | 0,0869% | 0,6779% | 3,0412% | 9,4910% | 20,6931% | 36,6515% | 45,3249% | 253,6276% | 444,5097% | 90,65 Mr | 186.701 | |
| 4,4680 | 0,0874% | 0,6868% | 3,0445% | 9,5657% | 20,7487% | 36,7314% | 45,4301% | 256,8685% | 452,0859% | 79,48 Mr | 159.103 | |
| 14,5126 | 0,0911% | 0,6672% | 2,9881% | 9,3822% | 20,4468% | 36,1943% | 44,8208% | 253,1586% | 431,3112% | 81,22 Mr | 140.810 | |
| 1.015,0249 | 0,0636% | 0,5611% | 2,8425% | 9,1152% | 19,6339% | 34,6224% | 42,9858% | 226,0787% | 380,0020% | 32,06 Mr | 130.015 | |
| 0,9209 | 0,3940% | −1,1145% | −12,9727% | −1,3456% | 1,6580% | 7,0692% | 7,8197% | 218,7915% | 666,2025% | 15,34 Mr | 127.177 | |
| 0,1467 | 0,0948% | 0,6684% | 3,0612% | 9,5364% | 20,1031% | 36,5883% | 45,4687% | 245,6962% | 415,4620% | 240,2 Mn | 122.953 | |
| 56,8408 | 0,0638% | 0,6937% | 2,9734% | 9,3922% | 19,5121% | 33,6083% | 42,0597% | 221,8917% | 351,7368% | 33,62 Mr | 118.202 | |
| 1,7031 | −0,7055% | −0,3214% | −2,4861% | −1,1049% | 0,0648% | 16,8845% | 26,7170% | 134,5734% | 598,6242% | 1,71 Mr | 111.912 | |
| 5,1929 | 0,2803% | 0,6552% | 2,9900% | 9,3425% | 20,3112% | 35,6078% | 43,5615% | 220,6723% | 371,8875% | 79,94 Mr | 111.030 | |
| 5,0979 | 0,5178% | −0,5670% | −1,7996% | 1,4474% | 5,0059% | 18,6695% | 28,2202% | 134,3008% | 587,3748% | 1,07 Mr | 106.968 | |
| 0,3926 | 0,0563% | 0,6921% | 2,9590% | 9,4213% | 19,8738% | 34,0965% | 42,5789% | – | – | 4,34 Mr | 95.887 | |
| 0,4421 | 0,0260% | 0,6919% | 2,8328% | 9,0517% | 19,1289% | 33,4224% | 42,3324% | 229,1441% | 379,8539% | 3,10 Mr | 85.529 | |
| 0,1298 | 0,0663% | 0,6853% | 2,9465% | 9,2577% | 19,9214% | 35,3276% | 44,2190% | 239,6298% | 401,7211% | 865,0 Mn | 84.735 | |
| 0,8191 | −1,6572% | −0,6320% | −2,9250% | 2,4301% | −4,8668% | 2,6617% | 12,5309% | 242,4368% | 992,7732% | 28,71 Mr | 81.698 | |
| 4,7407 | 0,0800% | 0,6792% | 2,9786% | 9,3696% | 20,1077% | 35,4966% | 44,1611% | 251,9661% | – | 43,85 Mr | 80.925 | |
| 1,2323 | −1,6494% | −0,7507% | −3,1265% | 2,8513% | −4,4623% | 2,6524% | 12,0252% | 223,0684% | 943,0605% | 16,96 Mr | 77.242 | |
| 0,2220 | 0,0811% | 0,6752% | 2,9460% | 9,3321% | 19,6424% | 34,1890% | 42,5661% | 228,5890% | 367,8123% | 24,53 Mr | 75.543 | |
| 36,1864 | 0,0689% | 0,6420% | 2,8801% | 9,1224% | 19,6578% | 33,7777% | 42,2981% | 225,4355% | 363,4660% | 4,02 Mr | 72.972 | |
| 1,4841 | −1,7235% | −0,7040% | −3,0556% | 2,8059% | −4,4180% | 2,7217% | 12,4750% | 214,3789% | 907,2730% | 21,69 Mr | 70.985 | |
| 0,1285 | 0,0545% | 0,6591% | 3,0197% | 9,4593% | 19,5493% | 33,9434% | 42,7690% | 232,5695% | 386,7369% | 4,98 Mr | 63.360 | |
| 26,6488 | −0,2570% | −0,8964% | −2,7747% | 3,3174% | −3,3772% | 4,7027% | 15,2634% | 261,0634% | 1.116,2549% | 79,04 Mr | 60.831 | |
| 439,1981 | 0,0823% | 0,6723% | 2,9843% | 9,2872% | 19,8844% | 35,0204% | 43,6495% | 249,9081% | 429,7841% | 68,26 Mr | 59.085 | |
| 13,1193 | 0,7968% | −2,3696% | −9,5707% | −6,8676% | −13,2781% | −1,8603% | −2,8351% | 33,1661% | 576,1175% | 5,24 Mr | 57.155 | |
| 9,3614 | −7,3828% | −6,7811% | −16,1908% | −8,9182% | −25,7563% | −23,2872% | 15,1422% | 248,2836% | 740,2589% | 9,48 Mr | 56.355 | |
| 10,4098 | −7,3482% | −7,1875% | −16,1409% | −9,4019% | −25,7743% | −22,3249% | 15,6373% | 249,8319% | 799,3032% | 7,98 Mr | 54.745 | |
| 798,0319 | 0,0845% | 0,6813% | 3,0398% | 9,5215% | 20,6409% | 36,4760% | 45,2216% | – | – | 111,81 Mr | 52.112 | |
| 10,0180 | −6,9151% | −7,3018% | −15,6787% | −8,7589% | −25,6069% | −22,0686% | 16,1510% | 239,9234% | 771,3289% | 4,91 Mr | 48.574 | |
| 8,2418 | 0,2784% | 0,6450% | 2,9597% | 9,1377% | 19,2872% | 33,7155% | 41,7276% | 213,2977% | 364,0495% | 35,26 Mr | 48.394 | |
| 0,1285 | 0,0849% | 0,6458% | 2,9024% | 9,5138% | 20,1180% | 34,7149% | 43,0814% | 238,7328% | 405,2803% | 156,7 Mn | 48.274 | |
| 1,3043 | 0,0753% | −0,3056% | −0,5628% | 7,0271% | 19,3611% | 28,6749% | 34,9638% | 218,9058% | 691,0827% | 4,74 Mr | 44.540 | |
| 0,7290 | −1,0974% | −0,9646% | −3,3039% | 2,4879% | −7,9991% | −8,6578% | 3,3364% | 211,1721% | 919,0400% | 11,80 Mr | 42.452 | |
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 0,1305 | 0,0667% | 0,6559% | 2,9427% | 9,2976% | 19,9130% | 34,9474% | 43,3780% | 229,4051% | 390,3067% | 4,64 Mr | 39.537 | |
| 3,2455 | −1,0204% | −1,2552% | −1,0939% | 4,8561% | 17,8508% | 37,6640% | 48,9173% | – | – | 40,46 Mr | 38.751 | |
| 0,9801 | −2,0063% | −1,6176% | −17,2448% | −40,6051% | −35,2097% | −2,4512% | −5,2842% | 78,3153% | 541,4245% | 2,02 Mr | 38.560 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,4338 | 2,7490% | −3,7026% | −6,7750% | −7,8491% | −17,0492% | −1,9888% | 3,6601% | – | – | 696,6 Mn | 37.688 | |
| 63,6075 | 0,3320% | 0,4340% | 1,0047% | 2,9691% | 7,3221% | 13,0283% | 17,7258% | 103,3644% | 472,3814% | 140,49 Mr | 37.408 | |
| 11,2301 | 0,0950% | 0,6672% | 3,0392% | 9,5038% | 20,7505% | 36,7993% | 45,5328% | 259,7545% | 650,0321% | 108,55 Mr | 37.159 | |
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 633,8644 | 0,0724% | 0,6511% | 2,9581% | 9,3372% | 20,1225% | 35,1681% | 43,6254% | 227,0663% | 392,0465% | 4,71 Mr | 36.261 | |
| 10,7441 | −2,4305% | −3,0701% | −7,8703% | −2,0151% | −12,6980% | −5,3735% | 20,2332% | 249,6584% | 885,7133% | 6,17 Mr | 36.233 |
2.682 fon · Sayfa 1 / 54