Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9186 | 9,9862% | 4,9750% | 8,5822% | −37,8351% | −30,5087% | −28,1816% | – | – | – | 306,3 Mn | 1 | |
| 0,3674 | 9,0514% | −3,3455% | −26,4257% | −84,5654% | −95,9188% | −91,6777% | −89,9840% | – | – | 101,9 Mn | 17 | |
| 0,2088 | 7,9482% | 1,2030% | −20,7189% | −55,3917% | −70,1071% | 13,7539% | – | – | – | 56,4 Mn | 41 | |
| 6,2852 | 6,7798% | 1,5135% | −21,3946% | −21,3707% | −24,4132% | −22,2687% | −24,0170% | 9,4372% | – | 60,4 Mn | 28 | |
| 0,6836 | 5,9708% | −3,0468% | −26,4727% | −56,1532% | −59,3490% | −46,9432% | −39,9996% | – | – | 1,04 Mr | 2 | |
| 0,3066 | 5,4626% | −4,3557% | −14,8557% | −17,6534% | −29,2049% | −37,9302% | −35,0365% | – | – | 415,6 Mn | 1 | |
| 1,0325 | 5,1587% | −3,1451% | −15,4196% | −28,2642% | −27,1708% | −11,3742% | −10,4473% | −35,4606% | – | 957,3 Mn | 39 | |
| 32,7493 | 5,1153% | −3,0531% | −14,2859% | −41,1061% | −57,2863% | −85,3336% | −67,3101% | 122,3820% | 826,1900% | 24,0 Mn | 15 | |
| 2,8857 | 5,0838% | 7,7111% | 5,4835% | −38,4548% | −15,9231% | 56,7898% | – | – | – | 775,7 Mn | 23 | |
| 1,0890 | 4,8603% | −2,5841% | −6,0330% | −13,4891% | −6,1259% | −7,9859% | – | – | – | 35,2 Mn | 36 | |
| 2,3522 | 4,7020% | 0,6639% | −13,8264% | −11,8258% | −7,9188% | 4,0291% | 11,0519% | 130,9571% | – | 1,9 Mn | 71 | |
| 1,8909 | 4,5549% | −0,8622% | −7,1480% | −2,1442% | 2,3626% | 78,8711% | 101,0008% | – | – | 13,8 Mn | 12 | |
| 9.133,4761 | 4,3750% | 12,8608% | 10,5345% | −34,9423% | 20,6869% | 99,9473% | 81,9477% | – | – | 1,75 Mr | 148 | |
| 0,5863 | 4,3573% | −1,2233% | −3,2081% | −0,1777% | −11,5814% | −7,2641% | 2,7493% | 110,1036% | 1.070,2193% | 2,18 Mr | 31.369 | |
| 1,3130 | 4,3519% | 0,9743% | −21,6910% | −9,6168% | −11,9112% | 15,3095% | 11,9022% | – | – | 19,6 Mn | 529 | |
| 0,1724 | 4,3436% | −6,1661% | −30,9500% | −52,0803% | −64,6484% | −78,4820% | −81,3492% | −85,0887% | – | 11,6 Mn | 209 | |
| 11,8727 | 4,1826% | −1,0896% | −2,6031% | 1,6230% | −9,7182% | −5,4265% | 8,6200% | 80,0125% | 808,3288% | 194,5 Mn | 878 | |
| 10,1664 | 4,1539% | −1,1478% | −2,6932% | 0,9717% | −10,8080% | −5,9396% | 4,3740% | 107,2854% | 1.045,8962% | 540,5 Mn | 4.795 | |
| 1,1921 | 4,0416% | −1,0786% | −2,2967% | 1,8699% | −9,0395% | −4,4993% | 5,5922% | 112,2525% | 1.094,3195% | 3,76 Mr | 19.352 | |
| 1,1402 | 4,0140% | −0,9398% | −1,5924% | 2,2304% | −9,6315% | −6,6766% | 3,7194% | – | – | 41,6 Mn | 112 | |
| 1,3814 | 3,9478% | −0,5067% | −1,3528% | 1,8479% | −8,1810% | −2,3041% | 8,9697% | – | – | 591,1 Mn | 1.637 | |
| 3,9499 | 3,9023% | 9,2606% | 57,1711% | −1,3294% | −99,5057% | −99,6049% | – | – | – | 454 | 1 | |
| 1,1786 | 3,8705% | 1,1747% | −3,4725% | −33,1105% | −33,5953% | −10,7970% | −21,4329% | – | – | 89,1 Mn | 192 | |
| 1,0954 | 3,8008% | −2,9939% | −17,8527% | −17,1087% | −10,0536% | −0,8533% | 3,1057% | – | – | 475,6 B | 18 | |
| 0,6393 | 3,7934% | −7,1119% | −22,0762% | −55,7116% | −76,8685% | −56,5175% | −49,4199% | – | – | 175,8 Mn | 370 | |
| 7,5325 | 3,7716% | 3,3400% | 2,0123% | −3,8548% | 7,1831% | 7,3730% | 18,0225% | 150,7160% | 653,2974% | 56,4 Mn | 1.963 | |
| 0,8892 | 3,7561% | −2,3908% | −11,9998% | −52,1055% | −57,9960% | −44,6138% | – | – | – | 8,6 Mn | 4 | |
| 5,1578 | 3,7254% | −0,5221% | −6,2704% | −13,2064% | −16,7648% | 4,4818% | −1,3034% | 71,1594% | – | 10,4 Mn | 179 | |
| 7,9300 | 3,6936% | −0,9274% | −2,0611% | 1,1672% | −10,3473% | −6,8935% | 3,0120% | 99,2148% | – | 983,1 Mn | 1.811 | |
| 1,5084 | 3,6002% | −0,5282% | −7,0070% | −8,2633% | −4,8674% | 29,1836% | 33,0736% | – | – | 61,6 Mn | 314 | |
| 11,6341 | 3,5201% | 0,6677% | −5,6411% | −1,8891% | 4,4571% | 40,6429% | 35,3176% | 260,7077% | 641,2006% | 46,9 Mn | 407 | |
| 0,7863 | 3,5092% | −1,8025% | −25,7200% | −29,1343% | −44,3969% | −83,1295% | −84,1431% | – | – | 1,89 Mr | 12 | |
| 1,0858 | 3,4990% | −1,3063% | −3,3196% | 0,2314% | −6,6693% | −0,8147% | 5,5877% | – | – | 228,1 Mn | 504 | |
| 5,4801 | 3,4923% | 2,3200% | 3,1382% | −14,5265% | 4,5897% | 7,1136% | 12,5506% | 269,4761% | – | 1,22 Mr | 2 | |
| 1,5313 | 3,4815% | −1,8999% | −20,4903% | −23,6747% | −39,4583% | −34,4883% | −31,1003% | – | – | 17,1 Mn | 27 | |
| 0,6914 | 3,4796% | −1,5668% | −12,8381% | −13,0567% | −33,1713% | −37,8817% | −33,2935% | – | – | 1,7 Mn | 50 | |
| 12,0846 | 3,4250% | −1,9383% | −9,1705% | −3,9242% | 1,5586% | 23,5578% | 34,2719% | 59,5428% | 924,0268% | 87,7 Mn | 15 | |
| 3,0523 | 3,3586% | −3,2704% | −5,0180% | −0,5275% | −12,6640% | −3,7425% | 6,8473% | 97,2275% | – | 8,20 Mr | 2 | |
| 1,0952 | 3,3126% | −1,5153% | −7,0896% | −10,2998% | −17,5220% | −1,5061% | – | – | – | 6,19 Mr | 1 | |
| 3,1618 | 3,2896% | −0,2699% | −13,2587% | −8,2657% | −29,6148% | −20,7573% | −9,2179% | 95,4450% | – | 112,2 Mn | 60 | |
| 1,1954 | 3,2491% | −2,9134% | −33,6471% | −39,8973% | −41,9457% | −39,4749% | −40,1796% | −10,5706% | – | 441,5 B | 1 | |
| 0,7142 | 3,1866% | −0,5900% | −16,0243% | −53,6985% | −61,1516% | −49,0992% | −49,3183% | – | – | 28,1 Mn | 135 | |
| 0,8408 | 3,1583% | −1,0867% | −10,4505% | – | – | – | – | – | – | 19,6 Mn | 614 | |
| 4,6353 | 3,1465% | −8,0486% | 0,4817% | −13,5219% | 5,9321% | −7,1982% | 9,3410% | 167,1687% | – | 1,26 Mr | 136 | |
| 0,7627 | 3,1438% | 0,2749% | −16,6187% | −27,0060% | −32,4153% | −15,0850% | – | – | – | 1,31 Mr | 4 | |
| 11,1959 | 3,1358% | −1,5603% | −4,7683% | 0,5562% | 6,1214% | 15,5046% | 21,9268% | 119,2507% | – | 9,2 Mn | 3 | |
| 1,7041 | 3,0919% | −0,6411% | −13,2074% | −20,7531% | −26,6135% | −2,5225% | −3,1035% | 22,2058% | – | 348,0 Mn | 1 | |
| 8,5672 | 3,0663% | −0,8254% | −12,2056% | −14,5373% | −14,1845% | 27,3247% | 66,3307% | 139,6183% | – | 119,6 Mn | 162 | |
| 0,8350 | 3,0468% | −1,5893% | −13,5863% | – | – | – | – | – | – | 533,8 Mn | 1.532 | |
| 26,8255 | 3,0104% | −0,7142% | −7,9762% | −9,6748% | −13,8480% | 6,3391% | 12,0952% | 74,3853% | 907,9098% | 72,4 Mn | 422 |
2.682 fon · Sayfa 1 / 54