xFon

Portföy yönetim şirketleri

58 kurumun yönettiği aktif fonlar, büyüklüğe göre sıralı.

KurumPazar payıBüyüklükFonYatırımcı1 yıl ort. getiriAylık nakit akışı
1İş Portföy %12,77 1,08 Tn ₺ 179 1,5 Mn 33,6418% −709,0 Mn ₺
2Garanti Portföy %12,35 1,04 Tn ₺ 127 1,0 Mn 31,3338% −33,92 Mr ₺
3Ak Portföy %11,54 975,07 Mr ₺ 141 1,1 Mn 31,5417% 24,23 Mr ₺
4Ziraat Portföy %10,98 927,77 Mr ₺ 110 2,2 Mn 34,5027% −34,15 Mr ₺
5Yapı Kredi Portföy %10,65 900,01 Mr ₺ 119 1,2 Mn 29,0844% 32,45 Mr ₺
6Deniz Portföy %6,44 544,54 Mr ₺ 139 561,3 B 30,6642% −49,43 Mr ₺
7Qnb Finans Portföy %5,99 505,84 Mr ₺ 68 306,9 B 27,6718% −13,05 Mr ₺
8Kuveyt Türk Portföy %5,98 505,26 Mr ₺ 71 437,6 B 33,0517% −48,81 Mr ₺
9Teb Portföy %3,44 290,65 Mr ₺ 57 729,2 B 34,2463% 2,26 Mr ₺
10Albaraka Portföy %3,20 270,23 Mr ₺ 70 57,3 B 38,8326% −2,09 Mr ₺
11Azimut Portföy %2,29 193,53 Mr ₺ 154 44,6 B 29,0533% −10,23 Mr ₺
12Hsbc Portföy %1,54 130,38 Mr ₺ 30 106,0 B 27,3016% −2,80 Mr ₺
13Re-Pıe Portföy %1,30 109,61 Mr ₺ 109 14,1 B 52,9448% −1,09 Mr ₺
14Nurol Portföy %1,11 93,59 Mr ₺ 66 27,9 B 32,2461% −9,41 Mr ₺
15Fiba Portföy %1,10 92,98 Mr ₺ 35 67,8 B 30,7376% −6,61 Mr ₺
16Neo Portföy %0,94 79,35 Mr ₺ 105 25,5 B 41,6414% −12,30 Mr ₺
17Oyak Portföy %0,92 77,60 Mr ₺ 36 38,3 B 24,5058% −638,8 Mn ₺
18Rota Portföy %0,82 68,94 Mr ₺ 87 37,2 B 38,6650% −1,67 Mr ₺
19Pusula Portföy %0,79 66,92 Mr ₺ 14 64,3 B 40,6302% 32,15 Mr ₺
20İstanbul Portföy %0,77 65,14 Mr ₺ 78 55,0 B 17,6145% −2,18 Mr ₺
21Aktif Portföy %0,69 58,30 Mr ₺ 54 55,9 B 37,4349% −5,95 Mr ₺
22Hedef Portföy %0,62 52,42 Mr ₺ 60 57,6 B 25,8366% −589,2 Mn ₺
23Astra Portföy %0,48 40,57 Mr ₺ 37 9,1 B 19,4610% 1,64 Mr ₺
24Atlas Portföy %0,37 31,00 Mr ₺ 39 16,4 B 26,6266% 2,58 Mr ₺
25Inveo Portföy %0,28 23,52 Mr ₺ 45 36,4 B 31,0917% −862,3 Mn ₺
26Pardus Portföy %0,25 21,39 Mr ₺ 39 28,5 B 46,6020% −3,00 Mr ₺
27Tacirler Portföy %0,23 19,21 Mr ₺ 26 20,3 B 30,5784% −2,89 Mr ₺
28One Portföy %0,20 16,84 Mr ₺ 43 12,3 B 6,4074% −859,8 Mn ₺
29Ünlü Portföy %0,19 16,47 Mr ₺ 20 5,4 B 31,3519% −303,9 Mn ₺
30Tera Portföy %0,18 15,48 Mr ₺ 12 17,8 B 40,4941% 50,2 B ₺
31Vega Portföy %0,16 13,13 Mr ₺ 4 4,7 B 42,8310% −89,5 Mn ₺
32Perform Portföy %0,15 13,07 Mr ₺ 9 765 37,2089% −2,32 Mr ₺
33Emaa Blue Portföy %0,14 12,16 Mr ₺ 16 2,4 B – 55,0 Mn ₺
34Ata Portföy %0,14 12,03 Mr ₺ 23 43,1 B 28,0835% −564,0 Mn ₺
35Allbatross Portföy %0,13 10,84 Mr ₺ 37 9,4 B 34,9241% −1,26 Mr ₺
36Bv Portföy %0,12 10,15 Mr ₺ 28 10,6 B 36,4892% −3,85 Mr ₺
37Vakıf Katılım Portföy %0,09 7,72 Mr ₺ 5 6,8 B – −7,14 Mr ₺
38Aura Portföy %0,08 6,72 Mr ₺ 15 1,6 B 37,4953% −253,4 Mn ₺
39Osmanlı Portföy %0,06 5,34 Mr ₺ 19 12,0 B 38,0147% −362,4 Mn ₺
40Fonmap Portföy %0,06 5,01 Mr ₺ 17 1,2 B 7,7507% −28,8 Mn ₺
41Phillip Portföy %0,06 4,97 Mr ₺ 10 4,5 B 25,3557% −1,16 Mr ₺
42Global Md Portföy %0,06 4,96 Mr ₺ 18 11,9 B 41,5079% −303,7 Mn ₺
43Statech Portföy %0,05 3,94 Mr ₺ 2 1,7 B 111,3524% −62,5 Mn ₺
44Strateji Portföy %0,05 3,93 Mr ₺ 15 7,6 B 15,5504% −77,4 Mn ₺
45Marmara Capital Portföy %0,05 3,92 Mr ₺ 3 32,4 B −7,9511% −66,8 Mn ₺
46Piramit Portföy %0,03 2,66 Mr ₺ 12 2,3 B 21,3144% 68,4 Mn ₺
47Icbc Turkey Portföy %0,03 2,42 Mr ₺ 10 9,0 B 36,0723% 50,2 Mn ₺
48Bulls Portföy %0,02 2,11 Mr ₺ 13 11,2 B 30,6222% −137,6 B ₺
49Logos Portföy %0,02 2,09 Mr ₺ 3 140 15,1635% −1,4 B ₺
50Mt Portföy %0,02 1,93 Mr ₺ 20 5,3 B 26,9057% −4,64 Mr ₺
51Kare Portföy %0,02 1,92 Mr ₺ 15 6,6 B 24,4078% −1,24 Mr ₺
52Meksa Portföy %0,02 1,87 Mr ₺ 6 1,8 B 7,9059% −102,3 Mn ₺
53Golden Global Portföy %0,01 937,5 Mn ₺ 5 974 – −2,4 Mn ₺
54Sparta Portföy %0,01 798,2 Mn ₺ 8 1,5 B 37,9527% −56,6 Mn ₺
55Ahlatcı Portföy %0,01 716,5 Mn ₺ 7 4,2 B – 5,1 Mn ₺
56A1 Capital Portföy %0,01 682,0 Mn ₺ 7 4,3 B 37,4718% −73 ₺
57Destek Portföy %0,00 120,3 Mn ₺ 2 792 – −23,4 Mn ₺
58Trıve Portföy %0,00 86,0 Mn ₺ 11 2,9 B 28,2654% −993,4 Mn ₺