Mt Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5104 | 0,3428% | −0,3125% | −20,2179% | −34,8187% | −60,2455% | −66,8769% | – | – | – | 406,3 Mn | 10 | |
| 1,0884 | 0,0498% | 0,3960% | 1,8040% | 4,6929% | 8,4127% | – | – | – | – | 372,3 Mn | 7 | |
| 1,4185 | 0,0973% | 0,6588% | −3,6509% | 2,8378% | 14,8934% | 34,7213% | – | – | – | 333,5 Mn | 400 | |
| 0,0185 | −5,5227% | −21,6485% | −83,8184% | −95,4510% | −96,6800% | −97,6173% | – | – | – | 142,9 Mn | 9 | |
| 0,2083 | 1,1285% | −4,8688% | −52,7534% | −83,8751% | −85,6765% | −83,1517% | – | – | – | 135,1 Mn | 10 | |
| 0,0468 | −9,6130% | −32,8946% | −88,5419% | −96,8502% | −97,3815% | −96,9908% | – | – | – | 117,8 Mn | 6 | |
| 2,1711 | 0,0941% | 0,6291% | 2,8588% | 9,6256% | 18,0060% | 36,4255% | 46,0480% | – | – | 82,4 Mn | 467 | |
| 1,7605 | 0,0616% | 0,5314% | −2,8355% | 2,7053% | 17,0587% | 37,0080% | – | – | – | 66,4 Mn | 167 | |
| 1,4091 | 1,1812% | −3,1226% | −10,3162% | −49,1773% | −20,1638% | −1,5052% | – | – | – | 58,2 Mn | 8 | |
| 1,6268 | 0,1057% | −1,9172% | −10,6319% | −23,1848% | −13,5479% | 0,7803% | 16,6727% | – | – | 56,7 Mn | 1.538 | |
| 1,9415 | 0,1288% | −0,2883% | −0,8443% | −9,3738% | 2,4264% | 26,4362% | 40,0148% | – | – | 35,6 Mn | 282 | |
| 1,7483 | 0,1129% | −1,1698% | −6,1388% | −19,7501% | −11,8234% | 14,5939% | 26,2531% | – | – | 24,1 Mn | 290 | |
| 1,0964 | 0,9091% | −1,3802% | −17,3263% | −52,7095% | −44,0705% | −27,0936% | −22,7914% | – | – | 21,8 Mn | 1.439 | |
| 1,2162 | 0,3732% | −1,1952% | −11,6546% | −23,1045% | −20,2990% | 2,5293% | 1,3087% | – | – | 19,2 Mn | 480 | |
| 47,8152 | 0,0030% | 0,3680% | 1,7835% | 5,3871% | 12,0945% | 16,9629% | – | – | – | 17,6 Mn | 14 | |
| 0,0651 | −1,7870% | −7,3979% | −46,4390% | −87,1595% | −95,8639% | −91,4260% | – | – | – | 17,0 Mn | 3 | |
| 1,4750 | 0,0453% | 0,2918% | 2,1809% | 8,3353% | 14,4627% | 29,0663% | – | – | – | 6,6 Mn | 88 | |
| 0,4772 | 0,0203% | −4,0638% | −17,1468% | −82,8215% | −88,0738% | −79,2607% | – | – | – | 1,5 Mn | 8 | |
| 1,2257 | 0,0870% | −2,3382% | −5,9594% | −11,7555% | −4,7092% | 5,1896% | 9,8904% | – | – | 1,1 Mn | 20 | |
| 0,0019 | −0,3731% | −6,5500% | −96,4750% | −99,5612% | −99,7658% | −99,8547% | – | – | – | 504,3 B | 7 |
20 fon · Sayfa 1 / 1