Ata Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6450 | 0,0991% | 0,6972% | 2,9268% | 9,9500% | 21,7023% | 38,6031% | 48,0148% | 257,3813% | 478,0479% | 2,19 Mr | 199 | |
| 3,7559 | 0,0944% | 0,6772% | 2,8724% | 8,2824% | 17,4442% | 32,9779% | 41,7546% | 248,0790% | 414,0431% | 1,66 Mr | 4.182 | |
| 15,5284 | 3,1148% | 1,2234% | −0,9286% | −0,3220% | 5,2314% | 16,7968% | 23,1788% | – | – | 1,59 Mr | 1 | |
| 1,3857 | 0,0101% | 0,2968% | −0,0359% | 2,1277% | 5,8552% | 18,3904% | – | – | – | 1,17 Mr | 9 | |
| 7,7407 | 0,2583% | 0,4031% | −3,3030% | −3,4424% | −1,0542% | 11,3258% | 17,6437% | 163,4882% | – | 1,10 Mr | 11 | |
| 3,7970 | −3,0061% | 0,2043% | 2,4149% | 8,8692% | 19,3659% | 37,4459% | 46,1859% | 257,8690% | – | 1,04 Mr | 11 | |
| 15,6089 | 1,0124% | −1,9694% | −11,4129% | −15,4296% | −18,5747% | −4,3856% | −2,2919% | 46,0555% | 474,8374% | 660,2 Mn | 8.003 | |
| 1,5780 | 1,1495% | 0,4955% | −10,8628% | −9,4511% | −20,3919% | 2,0869% | −10,8873% | – | – | 368,3 Mn | 6.531 | |
| 2,1930 | −0,1327% | 2,1795% | −0,0033% | −2,1213% | 1,4535% | 13,5144% | 12,7466% | – | – | 349,8 Mn | 13.949 | |
| 4,4473 | −0,1333% | −1,8156% | −4,2741% | 2,4895% | −4,4719% | 1,4547% | 12,0777% | 233,8789% | – | 312,4 Mn | 1.279 | |
| 1,3529 | 0,0893% | 0,6235% | 2,6843% | 9,6031% | 20,8783% | 35,0310% | – | – | – | 312,2 Mn | 55 | |
| 22,1366 | −0,0851% | 0,4929% | 2,4698% | 3,0713% | 8,8882% | 14,8774% | 19,8689% | 105,6827% | 554,6749% | 228,9 Mn | 119 | |
| 55,4441 | 0,4856% | −1,6813% | −8,9321% | −7,6593% | −11,0041% | 6,1006% | 6,9557% | 66,3178% | 1.000,3934% | 209,1 Mn | 1.712 | |
| 5,1068 | −1,1699% | −2,6122% | −14,3215% | −4,2909% | 4,6065% | 26,8987% | 25,4594% | 187,6105% | – | 178,6 Mn | 3.821 | |
| 106,0261 | −0,8393% | −0,1964% | −10,1914% | −22,0708% | −26,7233% | −25,7841% | −28,7158% | 18,4407% | 422,6407% | 171,4 Mn | 12 | |
| 10,3608 | 0,2750% | −0,0382% | −1,1573% | −1,3105% | −3,2175% | 11,8529% | 18,4229% | 138,0239% | 882,0282% | 144,5 Mn | 12 | |
| 1,3498 | 0,1260% | 0,6525% | 3,1125% | 9,9874% | 21,1048% | 34,3653% | – | – | – | 66,0 Mn | 16 | |
| 3,5852 | −0,3955% | −0,6719% | −3,1111% | −6,2905% | −3,2886% | 18,5757% | 23,7586% | 69,2548% | – | 64,1 Mn | 1.120 | |
| 15,5988 | 1,2893% | −2,5109% | −14,8617% | −17,4325% | −13,9067% | 7,9068% | 10,3806% | 53,4398% | 889,0191% | 53,3 Mn | 720 | |
| 103,7428 | 0,4933% | −0,9832% | −7,6044% | −3,8647% | −5,1752% | 18,2606% | 19,0690% | 112,6334% | 741,4839% | 50,3 Mn | 1.214 | |
| 4,6730 | 0,0896% | 0,2423% | 2,1154% | 8,6664% | 19,1120% | 33,6956% | 41,7993% | 130,0025% | 286,7391% | 46,8 Mn | 12 | |
| 32,7493 | 5,1153% | −3,0531% | −14,2859% | −41,1061% | −57,2863% | −85,3336% | −67,3101% | 122,3820% | 826,1900% | 24,0 Mn | 15 | |
| 12,9287 | −0,7378% | −0,7535% | −1,0035% | 9,0105% | 14,7107% | 25,0404% | 28,7261% | 121,2952% | 263,1035% | 16,4 Mn | 123 |
23 fon · Sayfa 1 / 1