Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1378 | 0,0961% | 0,6770% | 2,9666% | 9,7013% | 21,2490% | 37,4212% | 46,1212% | – | – | 110,82 Mr | 19.694 | |
| 57,9978 | 0,0639% | 0,4966% | 2,2804% | 6,2712% | 13,1835% | 20,2311% | 23,4356% | 98,6285% | – | 92,48 Mr | 23.470 | |
| 61,3425 | −0,0794% | 0,8121% | 1,6170% | 2,8583% | 7,7234% | 13,6524% | 18,6008% | 101,3745% | – | 66,63 Mr | 16.132 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 52,2112 | 0,0664% | 0,4981% | 2,2883% | 6,3912% | 13,5323% | 21,0127% | – | – | – | 44,52 Mr | 2.405 | |
| 1,7039 | 0,0981% | 0,6897% | 3,0238% | 9,8895% | 21,6627% | 38,3197% | – | – | – | 35,75 Mr | 2.180 | |
| 1,2367 | 0,7122% | −0,0574% | −7,4516% | −7,5403% | −11,0229% | 3,5403% | – | – | – | 12,87 Mr | 2 | |
| 0,6963 | 0,0897% | −1,7127% | −4,8548% | 1,5592% | −4,9865% | 3,2724% | 14,2366% | 229,6757% | 956,7725% | 8,75 Mr | 23.831 | |
| 89,1159 | −0,0055% | 0,4090% | 2,4463% | 4,8648% | 10,6881% | 16,7360% | 21,7266% | 150,7332% | 706,5399% | 8,52 Mr | 3.264 | |
| 25,1998 | −0,0085% | 0,4467% | 2,7112% | 5,4571% | 11,1179% | 17,5540% | 23,5600% | 157,6093% | 732,7185% | 7,22 Mr | 2.392 | |
| 49,6440 | 0,0663% | 0,5004% | 1,9529% | 4,5591% | 10,4815% | 16,7324% | 19,2514% | 73,2854% | – | 6,27 Mr | 155 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 1,6920 | 0,0984% | 0,6703% | 2,9846% | 9,7337% | 20,8552% | 36,5769% | 45,3686% | – | – | 5,20 Mr | 355 | |
| 49,4665 | 0,0655% | 0,4911% | 1,9514% | 4,1957% | 10,3505% | 15,2822% | 18,7971% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 16,5521 | 0,1399% | −0,0710% | −3,5632% | −6,0704% | −6,5586% | 5,0331% | 6,6839% | 227,6070% | – | 4,71 Mr | 7 | |
| 72,6955 | 0,0241% | 0,6652% | 3,3127% | 6,4341% | 14,2639% | 22,1933% | 27,6677% | 153,2069% | – | 4,39 Mr | 4 | |
| 71,8901 | 0,0563% | 1,1861% | 3,7850% | 5,7889% | 12,3044% | 19,5846% | 25,6603% | – | – | 3,98 Mr | 1.337 | |
| 49,7701 | 0,0677% | 0,5048% | 1,4174% | 4,8692% | 10,3729% | 20,5131% | 24,8455% | 71,0698% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 49,7260 | 0,0663% | 0,3017% | 2,2977% | 4,6872% | 11,0178% | 17,5467% | 18,4066% | – | – | 2,53 Mr | 239 | |
| 71,8483 | −0,0768% | 0,8229% | 1,7286% | 1,5251% | 7,5128% | 12,6723% | 18,9203% | 117,2773% | 504,1921% | 2,46 Mr | 1.116 | |
| 105,4371 | −0,0532% | 0,0676% | 1,0042% | 5,7821% | 10,2258% | 15,7964% | 18,2241% | 118,9418% | 593,3987% | 2,37 Mr | 1 | |
| 5,5104 | −1,7575% | −6,6345% | −16,2734% | −8,6914% | −23,9723% | −20,1660% | 19,7101% | 247,5323% | – | 2,21 Mr | 13.541 | |
| 70,9168 | 0,0702% | 0,6569% | 3,0767% | 5,4552% | 8,7713% | 15,2721% | 20,6745% | 123,6689% | 702,2412% | 2,12 Mr | 2 | |
| 0,6843 | −0,3603% | −1,0540% | 0,7420% | 7,3140% | 18,4567% | 26,3362% | 29,7286% | 210,2841% | 754,0114% | 1,90 Mr | 4 | |
| 50,3712 | 0,0229% | 0,5462% | 2,8531% | 3,6094% | 10,0832% | 12,8783% | – | – | – | 1,86 Mr | 43 | |
| 80,6035 | −1,0441% | 1,7876% | 5,8760% | −0,1356% | 7,3390% | 3,7538% | 8,8236% | 170,3654% | – | 1,75 Mr | 1 | |
| 3,7235 | 0,0473% | 0,3740% | 1,7027% | 4,5211% | 183,4756% | 198,0939% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 55,9712 | −0,0798% | 0,5659% | 1,3650% | 2,2485% | 6,0377% | 11,0418% | 15,7412% | – | – | 1,68 Mr | 144 | |
| 23,5084 | −0,0398% | 0,6717% | 3,3938% | 5,0486% | 11,9315% | 17,3210% | 21,8759% | 125,9232% | 630,3316% | 1,54 Mr | 1 | |
| 69,1015 | 0,0350% | 0,6416% | 3,2341% | 5,1158% | 12,0886% | 17,9600% | 22,9546% | 117,3929% | – | 1,45 Mr | 1 | |
| 108,5895 | 14,4147% | −13,8279% | −31,3536% | −56,9426% | −67,6505% | −40,1974% | −56,9072% | −71,2774% | – | 1,43 Mr | 1 | |
| 77,1612 | −0,0043% | 0,6682% | 3,1710% | 6,0754% | 13,6247% | 21,0495% | 26,5547% | 152,8102% | – | 1,34 Mr | 3 | |
| 49,3682 | 0,0655% | 0,1309% | 1,8990% | 3,8285% | 9,5937% | 14,8626% | 17,5984% | 69,2124% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 0,7000 | 2,3990% | 3,7049% | −24,7088% | −59,1837% | −58,3737% | −45,6703% | −39,6885% | – | – | 1,06 Mr | 2 | |
| 69,1275 | −0,0071% | 0,6181% | 3,3121% | 4,9605% | 11,3724% | 16,9575% | 21,4653% | 115,7199% | 598,3117% | 1,03 Mr | 1 | |
| 2,4305 | 0,0950% | 0,6680% | 2,9398% | 9,5261% | 20,8338% | 36,5367% | – | – | – | 955,4 Mn | 534 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 0,3957 | −0,0818% | 0,4789% | 2,6848% | 5,1170% | 12,3058% | 18,2945% | 22,5130% | 138,8136% | 681,2957% | 915,6 Mn | 7.715 | |
| 49,2309 | 0,0655% | 0,1361% | 1,9326% | 4,5715% | 9,6702% | 18,4960% | 23,0792% | 63,6564% | – | 909,1 Mn | 236 | |
| 27,1231 | 0,0379% | 0,4136% | 1,5581% | 4,0357% | 6,0258% | 18,2994% | 24,5401% | 138,5899% | 747,6207% | 908,9 Mn | 7 | |
| 1,5465 | 0,1175% | 0,7046% | 2,9407% | 9,7579% | 21,0254% | 37,0588% | – | – | – | 876,0 Mn | 360 | |
| 9,2698 | 0,0940% | 0,6330% | 2,9256% | 9,3780% | 19,5038% | 33,5066% | 41,7052% | 213,8892% | 390,2894% | 861,5 Mn | 1.437 | |
| 58,8851 | −0,0771% | 0,8213% | 1,6705% | 2,9831% | 8,0115% | 13,8405% | – | – | – | 855,3 Mn | 250 | |
| 61,4850 | −0,0199% | 0,5763% | 3,2524% | 5,4437% | 12,1382% | 18,0045% | 22,9093% | – | – | 802,3 Mn | 4 | |
| 4,3810 | 0,4323% | −0,1079% | −1,8577% | −79,7090% | −54,2324% | −11,1219% | −25,9392% | 334,4052% | – | 757,6 Mn | 5 | |
| 50,1837 | 0,0669% | 0,0847% | 1,6052% | 5,3929% | 11,5720% | 19,1348% | 21,1422% | – | – | 740,5 Mn | 121 | |
| 73,2672 | −0,4287% | 0,9908% | 4,3117% | 3,7125% | 11,1195% | 13,5441% | 20,0424% | 125,2566% | – | 709,2 Mn | 1 | |
| 8,8655 | −1,2141% | −5,1603% | −11,9527% | −4,7276% | 6,4067% | 32,9136% | 32,4315% | 234,5215% | – | 683,0 Mn | 9.396 | |
| 66,9252 | −0,3298% | 0,1620% | 2,5726% | 5,1554% | 12,1799% | 18,3836% | 22,9712% | 125,6317% | – | 669,3 Mn | 5 | |
| 60,3776 | 0,0306% | 0,5977% | 3,2756% | 5,1987% | 11,8293% | 18,4254% | 22,9858% | – | – | 668,4 Mn | 2 |
139 fon · Sayfa 1 / 3