Aura Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2693 | −2,4857% | −8,9677% | −63,0455% | −87,4843% | −91,4015% | −79,1105% | – | – | – | 2,50 Mr | 16 | |
| 8.205,6215 | 0,0050% | 0,0025% | −0,0086% | 0,4649% | 2,2451% | 11,2106% | – | – | – | 1,95 Mr | 34 | |
| 2,7731 | 0,1183% | 0,5203% | 2,7771% | 16,1956% | 45,1513% | 61,3872% | 71,7369% | – | – | 569,3 Mn | 10 | |
| 2,3250 | 0,0967% | 0,6567% | 1,6527% | 8,0984% | 19,3539% | 34,9521% | 44,6323% | – | – | 391,4 Mn | 141 | |
| 28,0453 | 0,1509% | 0,4065% | 1,3988% | 1,2904% | 5,7914% | 17,4052% | 20,6194% | 119,1412% | 558,6897% | 363,6 Mn | 608 | |
| 8,8965 | −0,4257% | −1,6522% | −3,4779% | 4,5416% | −0,9271% | −8,1255% | −1,8840% | 201,3133% | – | 255,0 Mn | 22 | |
| 22,7707 | 0,0608% | 0,5271% | 1,2712% | 0,5578% | 9,4385% | 736,8190% | – | – | – | 229,0 Mn | 14 | |
| 3.581,1897 | −0,0427% | −0,0763% | −0,3864% | −0,3384% | 8,7285% | 6,9745% | – | – | – | 210,6 Mn | 16 | |
| 20,6603 | 1,2148% | −1,5155% | −13,4580% | −22,2389% | −32,3675% | −15,6319% | −14,2120% | 30,8552% | 762,2205% | 80,3 Mn | 211 | |
| 5,6558 | 0,3936% | 0,0955% | −2,6680% | −1,2393% | −1,7914% | 18,4001% | 25,1363% | 157,7782% | 552,4342% | 69,6 Mn | 171 | |
| 2.303,9307 | −0,0101% | −0,0707% | −2,5805% | −2,9645% | −3,9605% | −23,6135% | – | – | – | 52,8 Mn | 41 | |
| 0,5553 | 0,0353% | 0,5482% | 2,7375% | 4,5665% | 10,5628% | 14,6585% | – | – | – | 36,2 Mn | 36 | |
| 0,1728 | 0,2146% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 11,7 Mn | 207 | |
| 10,4713 | 0,2485% | 0,4178% | 0,2085% | −0,1696% | 3,0193% | 1,8474% | 1,6788% | 91,0447% | 322,2464% | 8,0 Mn | 27 | |
| 1.523,4559 | −0,0217% | −0,1325% | −2,9757% | −4,0699% | −5,7275% | −5,8166% | – | – | – | 1,7 Mn | 4 |
15 fon · Sayfa 1 / 1