Golden Global Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2146 | 0,1034% | 0,7252% | 3,1476% | 9,9744% | – | – | – | – | – | 584,0 Mn | 1 | |
| 1,3156 | 0,0579% | 0,4132% | 2,0256% | 10,1202% | 21,9345% | – | – | – | – | 242,8 Mn | 925 | |
| 1,0575 | 0,0444% | 0,4336% | 2,1913% | – | – | – | – | – | – | 52,8 Mn | 10 | |
| 1,0442 | −0,0036% | −0,0258% | −0,1055% | −1,2233% | – | – | – | – | – | 50,4 Mn | 1 | |
| 0,9469 | 0,0854% | −1,3830% | −4,0195% | – | – | – | – | – | – | 8,1 Mn | 37 |
5 fon · Sayfa 1 / 1