Emaa Blue Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3310 | 0,0165% | 0,5691% | 2,8594% | 5,8062% | 12,7816% | 19,1507% | – | – | – | 4,99 Mr | 23 | |
| 1,5978 | 0,0937% | 0,6738% | 2,9955% | 9,9330% | 21,7244% | 38,2817% | – | – | – | 1,68 Mr | 49 | |
| 1,4385 | 0,0999% | 0,6686% | 2,9912% | 9,7111% | 21,1365% | 37,2750% | – | – | – | 1,27 Mr | 60 | |
| 57,3735 | −0,1624% | 0,7811% | 2,5336% | 2,5249% | 8,3716% | 12,6978% | – | – | – | 831,8 Mn | 20 | |
| 1,4822 | 0,0990% | 0,6716% | 2,9150% | 9,6169% | 20,8494% | 36,5308% | – | – | – | 692,7 Mn | 117 | |
| 1,2325 | −0,8495% | −2,0829% | −7,0734% | −0,0874% | 5,1772% | 16,5612% | – | – | – | 375,9 Mn | 84 | |
| 1,0701 | 0,1125% | 0,5705% | 2,5890% | – | – | – | – | – | – | 316,3 Mn | 16 | |
| 0,9592 | 0,1328% | −0,7866% | −5,1511% | −1,9867% | – | – | – | – | – | 306,6 Mn | 64 | |
| 1,0683 | 0,2160% | 0,2723% | 0,5877% | 6,9049% | – | – | – | – | – | 296,7 Mn | 20 | |
| 0,9670 | 0,9760% | 0,5027% | −7,5774% | −11,3647% | −16,3157% | −3,9119% | – | – | – | 242,2 Mn | 247 | |
| 0,9706 | 1,2151% | 0,9488% | −6,2048% | −11,8946% | −16,5275% | −1,6670% | – | – | – | 242,0 Mn | 268 | |
| 1,0406 | 0,4657% | −0,6496% | −6,8506% | −5,2348% | −12,4940% | 4,9310% | – | – | – | 227,4 Mn | 71 | |
| 0,9754 | 0,5088% | 1,3507% | 4,1287% | – | – | – | – | – | – | 204,6 Mn | 66 | |
| 1,0505 | 1,2819% | −0,6490% | −12,0883% | −20,6287% | −17,3478% | 4,2991% | – | – | – | 190,6 Mn | 155 | |
| 1,1803 | −0,9666% | −4,2840% | −9,9553% | −4,2355% | −15,7812% | −9,3534% | – | – | – | 179,3 Mn | 1.137 | |
| 1,0353 | 0,1316% | 0,4355% | 2,3371% | – | – | – | – | – | – | 104,4 Mn | 27 |
16 fon · Sayfa 1 / 1