Kare Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSTEFASUSDKare Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0,5262 | −0,2669% | −0,4122% | −0,7723% | 3,8715% | 8,5458% | 14,9106% | 17,2152% | 126,5946% | 468,6169% | 545,3 Mn | 770 |
| KRTTEFASUSDKare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon | 77,5615 | −0,0087% | 0,3650% | 2,2105% | 4,9397% | 11,7801% | 18,7369% | 22,4742% | 110,0352% | 563,4984% | 537,9 Mn | 124 |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4083 | 0,1052% | 0,6583% | 2,9462% | 9,6090% | 21,0544% | 37,5955% | 46,4519% | – | – | 354,0 Mn | 516 |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7668 | −0,2386% | −0,2573% | 0,1556% | 4,9697% | 10,2004% | 14,2963% | 15,7810% | 143,6691% | 573,7872% | 261,3 Mn | 2.963 |
| KYATEFASKare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,0179 | 0,6000% | −0,6399% | −7,3312% | −12,2251% | −17,8129% | −6,0917% | −2,2683% | 63,7232% | 963,2656% | 49,3 Mn | 1.223 |
| KKCTEFASKare Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | 57,9550 | −0,0866% | 0,7755% | 1,3311% | 2,2788% | 6,9076% | 12,5872% | 17,6045% | – | – | 34,9 Mn | 27 |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1562 | 0,1692% | 0,5862% | 2,6352% | 9,3649% | 18,4441% | 24,6165% | 34,6474% | 206,7793% | 380,2198% | 26,4 Mn | 123 |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1659 | 0,0700% | −1,1553% | −1,1954% | 2,7381% | 8,6320% | 22,6078% | 29,9825% | 186,4542% | 928,0014% | 21,1 Mn | 470 |
| KIHTEFASKare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,6570 | 0,0795% | 1,5325% | 3,5754% | 9,3976% | 19,7299% | 31,9806% | 36,6741% | – | – | 15,5 Mn | 19 |
| KDIUSDKare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 60,5158 | 0,0650% | 0,5106% | 2,0170% | 7,3202% | 13,8663% | 23,0564% | 26,9319% | – | – | 15,1 Mn | 12 |
| KP3TEFASKare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | 53,1874 | −0,0978% | 0,7143% | 1,0975% | 1,4003% | 4,6127% | 7,9769% | – | – | – | 13,9 Mn | 5 |
| KYSTEFASKare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 55,3711 | 0,0535% | 0,5026% | 2,2264% | 3,1214% | 11,7671% | 19,7429% | 24,0494% | – | – | 11,5 Mn | 18 |
| KCLTEFASKare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1,6571 | 0,4265% | −0,9217% | −2,3413% | −2,5111% | −0,9897% | 18,0343% | – | – | – | 9,8 Mn | 125 |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1299 | 1,1442% | −0,4486% | −14,5848% | −30,6752% | −23,7334% | −8,3026% | −14,2020% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| KPMKare Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,8472 | −0,0487% | −3,2466% | −10,4058% | −13,7860% | – | −15,2332% | – | – | – | 1,3 Mn | 16 |
15 fon · Sayfa 1 / 1