Phillip Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8805 | 1,0299% | −2,8299% | −11,7943% | −14,2483% | −13,0937% | −36,3210% | – | – | – | 1,98 Mr | 2 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6673% | 2,8216% | 9,5004% | 20,5645% | 36,3391% | 45,0581% | 253,0909% | 446,0608% | 816,5 Mn | 627 | |
| 1,5278 | −0,1087% | −1,6074% | −3,7300% | 2,3082% | −4,4941% | 5,4137% | 16,0856% | – | – | 805,4 Mn | 619 | |
| 64,9345 | −0,0316% | 0,8301% | 3,3472% | 5,4823% | 11,8953% | 16,1750% | 21,6376% | 118,3479% | – | 675,9 Mn | 39 | |
| 4,0798 | −0,8994% | −4,6811% | 29,1692% | 14,1429% | −0,6548% | 10,6643% | 18,0099% | 211,4986% | – | 404,2 Mn | 1.445 | |
| 8,6568 | 0,2206% | −0,9580% | −7,6327% | −12,6967% | −15,8800% | −3,3743% | 5,2284% | 83,6405% | – | 121,0 Mn | 1.230 | |
| 0,9207 | 0,2211% | −0,6712% | −2,6068% | 4,2416% | −4,5719% | −17,2460% | – | – | – | 73,3 Mn | 42 | |
| 2,1820 | −0,0737% | −0,5768% | 0,6806% | −4,2053% | −3,2106% | 10,2335% | 19,2875% | – | – | 65,9 Mn | 246 | |
| 1,3694 | 0,9245% | −2,6341% | −12,6777% | −11,4098% | −9,2021% | 17,4641% | 15,9518% | – | – | 32,3 Mn | 244 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 |
10 fon · Sayfa 1 / 1