Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9499 | 3,9023% | 9,2606% | 57,1711% | −1,3294% | −99,5057% | −99,6049% | – | – | – | 454 | 1 | |
| 4,1168 | −5,1177% | −4,6811% | 29,1692% | 14,1429% | −0,6548% | 10,6643% | 18,0099% | 211,4986% | – | 422,6 Mn | 1.445 | |
| 10.800,5810 | −0,0002% | −0,0002% | 14,9611% | 16,5450% | 39,8159% | 39,1118% | – | – | – | 2,68 Mr | 599 | |
| 0,3994 | −0,4536% | 2,2380% | 13,6415% | 22,1648% | 33,8965% | 33,6327% | 45,0968% | 134,0414% | 462,8953% | 1,03 Mr | 28.879 | |
| MMGMaqasıd Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu | 0,0405 | 1,0504% | 2,4356% | 11,5515% | 45,7814% | 152,0600% | −97,6218% | – | – | – | 22,3 B | 1 |
| 0,3521 | 0,0856% | 2,4634% | 11,5278% | −40,1181% | −52,7222% | −20,8256% | −85,7696% | −51,7758% | – | 2,8 Mn | 114 | |
| 1,1665 | 1,3990% | 4,6273% | 11,3426% | 11,2147% | 12,2929% | 11,3425% | – | – | – | 39,9 Mn | 9 | |
| 0,2237 | −5,3059% | −2,7326% | 11,2242% | 28,2817% | 24,0397% | 132,5499% | 129,2729% | 191,8059% | 933,3641% | 1,65 Mr | 36.785 | |
| 9.133,4761 | 4,3750% | 12,8608% | 10,5345% | −34,9423% | 20,6869% | 99,9473% | 81,9477% | – | – | 1,75 Mr | 148 | |
| 22,1688 | 0,0325% | 0,0547% | 9,5666% | 12,3340% | 12,1294% | 11,4035% | – | – | – | 3,46 Mr | 2 | |
| 17,0846 | 0,5308% | 3,9800% | 8,7816% | 3,3446% | 19,3495% | 38,8387% | 46,1608% | 201,5780% | 773,6360% | 938,6 Mn | 2.330 | |
| 994,9381 | −3,8472% | −1,3703% | 8,6659% | 23,5266% | 12,2028% | 4,2299% | – | – | – | 994,9 B | 1 | |
| 10,7929 | −0,3415% | 2,0255% | 8,6635% | 12,1522% | 24,1667% | 26,9937% | 37,7682% | 154,3332% | 665,7074% | 271,3 Mn | 4.991 | |
| 1,0746 | −0,0460% | 9,5748% | 8,6399% | 8,5168% | – | – | – | – | – | 5,4 Mn | 1 | |
| 0,9186 | 9,9862% | 4,9750% | 8,5822% | −37,8351% | −30,5087% | −28,1816% | – | – | – | 306,3 Mn | 1 | |
| 3,5198 | −0,1701% | −0,2437% | 7,9309% | 33,8613% | 83,6927% | 184,9007% | – | – | – | 37,7 Mn | 7 | |
| 7,9793 | 0,6628% | 3,4495% | 7,5340% | 3,9447% | 21,1263% | 44,0914% | 51,5537% | 218,6579% | – | 398,2 Mn | 320 | |
| 0,2644 | 0,3355% | −0,8647% | 7,5201% | 8,6848% | 20,4649% | 34,5123% | 38,0172% | 119,3045% | 369,2648% | 38,5 Mn | 1.784 | |
| 1,9796 | 0,1173% | 0,7240% | 7,2897% | 12,8258% | 21,0706% | 31,4452% | 36,2136% | – | – | 24,7 Mn | 72 | |
| 81,4539 | 0,9336% | 2,8110% | 6,9931% | 2,1447% | 8,4715% | 4,8485% | 10,6623% | 234,8158% | – | 1,76 Mr | 1 | |
| 8,3515 | 0,2088% | 0,2850% | 6,8113% | 7,2735% | 26,5214% | 28,3697% | – | – | – | 3,69 Mr | 5 | |
| 8,1276 | 0,0492% | 5,6592% | 6,7378% | 10,2894% | 10,8679% | 25,9825% | – | – | – | 382,6 Mn | 12 | |
| ON0Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Onuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 19,0698 | 0,0164% | −0,0600% | 6,5914% | 6,2088% | 40,6944% | 39,3559% | – | – | – | 82,4 Mn | 6 |
| 0,4301 | 1,8106% | −3,1909% | 6,1258% | −49,6165% | −65,8179% | −60,7080% | – | – | – | 69,1 Mn | 107 | |
| 2,8857 | 5,0838% | 7,7111% | 5,4835% | −38,4548% | −15,9231% | 56,7898% | – | – | – | 775,7 Mn | 23 | |
| 8,0665 | 0,0961% | 0,2069% | 5,4751% | 7,0482% | 9,5917% | 33,2469% | – | – | – | 266,4 Mn | 1 | |
| 13,6945 | 0,4724% | 1,2766% | 5,2280% | 18,2414% | 42,5123% | 90,5180% | 115,4445% | 456,4455% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 7,7611 | 0,4686% | 1,2452% | 4,9975% | 14,6699% | 30,7253% | 54,1886% | 68,1031% | 229,7106% | 655,4417% | 4,09 Mr | 165 | |
| 1,6024 | 0,1514% | 2,5653% | 4,8911% | 5,5939% | 19,5352% | 29,6717% | 34,2186% | – | – | 23,1 Mn | 433 | |
| 1,8436 | 0,2639% | 1,0283% | 4,8235% | 9,9724% | 25,3209% | 29,9676% | 41,9298% | – | – | 43,4 Mn | 500 | |
| 0,1361 | −9,6788% | −13,2630% | 4,8186% | −78,9802% | −24,5743% | 157,3682% | – | – | – | 71,6 Mn | 11 | |
| 7,5621 | 0,0616% | 3,6779% | 4,7784% | 7,0769% | 30,1387% | 35,8492% | 45,4797% | 147,1407% | 575,6646% | 368,8 Mn | 3.476 | |
| 73,5826 | 0,4540% | 1,5381% | 4,7607% | 4,9091% | 11,5979% | 14,0329% | 20,9433% | 133,0428% | – | 712,3 Mn | 1 | |
| 53,7937 | 0,5526% | 1,7360% | 4,7000% | 5,2689% | 12,5083% | 15,7035% | 21,4235% | – | – | 281,4 Mn | 220 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,0140% | 4,5937% | 31,7358% | 63,8196% | 113,2762% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 64,4117 | 0,8172% | 1,7902% | 4,3284% | 2,2016% | 12,1291% | 25,3272% | – | – | – | 590,2 Mn | 428 | |
| 0,6639 | 0,7987% | 5,4474% | 4,2752% | −9,6614% | −12,0306% | −12,7292% | −72,8170% | – | – | 95,7 Mn | 22 | |
| 1,5820 | −0,7098% | 1,1576% | 4,1791% | 7,3901% | 27,4492% | 29,3694% | 40,9600% | – | – | 76,5 Mn | 348 | |
| 1,7107 | 0,4319% | 0,9281% | 4,1042% | 13,2270% | 29,5590% | 51,7212% | – | – | – | 1,31 Mr | 15 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7621% | 4,1033% | 14,1950% | 30,9036% | 58,6114% | 69,7646% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 63,7905 | 0,1856% | 0,9444% | 4,0894% | 4,1107% | 10,6391% | 15,7424% | 21,2976% | 131,2882% | 582,4122% | 1,58 Mr | 1 | |
| 82,3597 | 0,1077% | 1,0091% | 4,0336% | 5,7445% | 12,3893% | 16,2166% | 22,2152% | 146,4838% | – | 953,2 Mn | 3 | |
| 82,0059 | 0,3432% | 1,1709% | 4,0318% | 5,3962% | 11,1021% | 14,4324% | 19,6911% | 135,6651% | – | 433,4 Mn | 2 | |
| 55,2814 | 0,3126% | 0,9041% | 4,0249% | 5,0541% | 12,0538% | 15,4822% | 21,0561% | – | – | 622,0 Mn | 509 | |
| 187,3321 | −0,2884% | 0,9038% | 4,0180% | 3,5702% | 9,6011% | 11,6425% | – | – | – | 14,4 Mn | 3 | |
| 3,3585 | −0,0019% | −0,0165% | 4,0012% | – | – | 235,8682% | – | – | – | 8,27 Mr | 46 | |
| 0,5471 | 0,0600% | 1,0798% | 3,9971% | 5,4949% | 9,9910% | 16,1354% | 19,2560% | 92,2391% | 419,8721% | 473,8 Mn | 2.053 | |
| 51,0289 | −0,1169% | 0,9887% | 3,9509% | 4,3083% | 10,6959% | 13,4746% | 18,4809% | – | – | 345,5 Mn | 441 | |
| 2.444,2141 | 0,2047% | 0,8236% | 3,9263% | −0,7642% | 3,8362% | 6,0905% | – | – | – | 709,5 Mn | 1 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,0409% | 3,8994% | 13,9647% | 33,9989% | 78,0216% | 67,4784% | 66,8887% | 719,1195% | 548,6 Mn | 881 |
2.682 fon · Sayfa 1 / 54