Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4825 | −0,0195% | −0,2972% | −9,0969% | 128,9041% | – | – | – | – | – | 375,4 Mn | 4 | |
| 3,1072 | 0,0319% | 0,2590% | 1,1605% | 118,4057% | 119,9297% | 173,7919% | – | – | – | 3,83 Mr | 58 | |
| 4,3179 | 0,2480% | 2,5556% | 1,6959% | 47,9669% | 63,0674% | 76,9649% | 52,0279% | – | – | 4,91 Mr | 19 | |
| MMGMaqasıd Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu | 0,0406 | 0,2988% | 2,3405% | 11,8848% | 44,1110% | 152,8130% | −97,6147% | – | – | – | 22,4 B | 1 |
| AZ5Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 63,1369 | 0,2310% | 0,2212% | 0,3180% | 39,2700% | 38,6716% | 28,8852% | – | – | – | 11,65 Mr | 1 |
| ORXUSDOragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | 2,1767 | −0,0135% | 0,1488% | 0,8446% | 38,8636% | 37,4483% | 36,5539% | – | – | – | 83,7 Mn | 6 |
| 1,9854 | 0,0484% | 0,3289% | 2,6006% | 36,8827% | 46,5478% | 56,7017% | – | – | – | 153,7 Mn | 130 | |
| 1,6645 | 0,1220% | 1,5426% | 2,3956% | 36,7597% | 42,5025% | 68,0497% | – | – | – | 449,7 Mn | 869 | |
| 2,0489 | 0,0957% | 0,4206% | 1,5944% | 34,1415% | 45,5985% | 66,4198% | – | – | – | 4,6 Mn | 296 | |
| 3,5213 | 0,0424% | −0,4104% | 7,9767% | 34,1017% | 83,7707% | 185,0217% | – | – | – | 37,7 Mn | 7 | |
| 0,2202 | −1,5596% | −4,3988% | 9,4896% | 32,9253% | 22,1052% | 128,9231% | 124,8308% | 184,3875% | 940,8053% | 1,63 Mr | 37.261 | |
| 2,3319 | 0,4743% | 1,0726% | 5,0897% | 30,9687% | 64,5966% | 114,2877% | – | – | – | 944,2 Mn | 41 | |
| 6.013,4533 | −0,0052% | −0,0412% | −0,1767% | 23,9886% | 23,8079% | 25,0193% | – | – | – | 4,27 Mr | 6 | |
| 995,9116 | 0,0978% | −1,3641% | 8,7723% | 23,3003% | 12,3126% | 4,3319% | – | – | – | 995,9 B | 1 | |
| 2,6920 | −0,0121% | −0,0835% | −0,0555% | 23,0712% | 27,0449% | 31,7335% | – | – | – | 518,2 Mn | 75 | |
| 0,3986 | −0,1925% | 3,2006% | 13,4228% | 20,1541% | 33,6387% | 33,3754% | 43,9457% | 129,2175% | 451,9023% | 1,06 Mr | 29.184 | |
| 1,5969 | 0,0896% | 0,6305% | 2,9216% | 19,0396% | 24,4357% | 42,0692% | – | – | – | 50,8 Mn | 495 | |
| 4,0798 | −0,8994% | −1,1889% | 28,0075% | 18,8639% | −1,5483% | 9,6690% | 17,0398% | 208,6784% | – | 404,2 Mn | 1.433 | |
| 8.659,0405 | −0,0035% | −0,0247% | −0,1166% | 18,7062% | 18,3080% | 17,9717% | – | – | – | 631,1 Mn | 6 | |
| 9,1863 | 0,0974% | 0,1399% | 1,1995% | 18,5118% | 24,6482% | 27,8905% | 29,3018% | 107,0877% | – | 7,5 Mn | 130 | |
| 1,5362 | 0,3877% | 0,4361% | −1,5382% | 17,8162% | 24,9843% | 45,8242% | – | – | – | 130,3 Mn | 1.914 | |
| 13,7208 | 0,1918% | 1,3007% | 5,4299% | 17,7595% | 42,7857% | 90,8834% | 114,5187% | 457,0137% | – | 2,68 Mr | 23 | |
| 26,4750 | 0,2395% | 0,3163% | 2,5679% | 17,2998% | 46,7116% | 95,4252% | 110,8291% | 726,7613% | – | 1,43 Mr | 19 | |
| 11,1597 | 0,0666% | 0,4925% | 2,5441% | 17,1861% | 35,0938% | 22,5328% | 32,3943% | 162,5222% | 640,2557% | 9,3 Mn | 42 | |
| 1,4052 | 0,0172% | −0,3700% | −1,6592% | 17,0958% | 13,4510% | 38,2039% | – | – | – | 15,0 Mn | 155 | |
| 3,8298 | 0,0935% | 0,3691% | 1,2814% | 16,5456% | 24,9400% | 31,0963% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 10.800,5810 | −0,0002% | −0,0002% | 14,9611% | 16,5450% | 39,8159% | 39,1118% | – | – | – | 2,68 Mr | 599 | |
| 1,6733 | 0,1118% | 0,4133% | 3,0148% | 16,3664% | 27,9766% | 44,1476% | – | – | – | 66,3 Mn | 327 | |
| 1,0913 | 11,7428% | −10,5452% | −13,6455% | 16,2172% | 11,9613% | 3,7534% | – | – | – | 140,8 Mn | 162 | |
| 2,7731 | 0,1183% | 0,5203% | 2,7771% | 16,1956% | 45,1513% | 61,3872% | 71,7369% | – | – | 569,3 Mn | 10 | |
| 11,3382 | 0,1242% | 1,2966% | −1,1905% | 16,0857% | 27,8219% | 70,4594% | 46,9892% | 190,7707% | 478,2036% | 208,4 Mn | 259 | |
| 28.561,0345 | 0,0341% | 0,1019% | 0,2150% | 15,4124% | 16,6118% | 17,9405% | – | – | – | 2,36 Mr | 1 | |
| 9,5305 | −0,0007% | −0,0047% | −0,0200% | 14,7668% | 14,6084% | 14,3952% | – | – | – | 364,9 Mn | 6 | |
| 7,7730 | 0,1537% | 1,1333% | 5,1589% | 14,5929% | 30,9262% | 54,4256% | 67,9507% | 228,9533% | 656,6027% | 4,07 Mr | 165 | |
| 1,4425 | 0,0967% | 0,6315% | 2,9998% | 14,5434% | 21,9773% | 38,2291% | – | – | – | 252,2 Mn | 185 | |
| 2,4724 | −0,1411% | −0,4231% | −0,1502% | 14,2663% | 11,7222% | 18,2345% | – | – | – | 733,7 Mn | 3 | |
| 11,2514 | 0,5196% | 1,3522% | 4,4393% | 14,0257% | 34,6952% | 78,9466% | 63,6063% | 66,1455% | 715,0243% | 545,0 Mn | 872 | |
| 84,4391 | 0,1291% | 0,7922% | 4,2377% | 13,2547% | 31,0726% | 58,8161% | 68,7717% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 6,4371 | 0,0696% | 0,7685% | 3,9585% | 13,1512% | 25,4861% | 44,0308% | 52,8951% | 305,4643% | – | 687,4 Mn | 1 | |
| 1,7133 | 0,1488% | 0,8774% | 4,2591% | 13,0030% | 29,7517% | 51,9469% | – | – | – | 1,31 Mr | 15 | |
| 1,9295 | 0,4821% | 1,3470% | 3,3396% | 12,9013% | 30,6343% | 67,9214% | – | – | – | 458,4 Mn | 1.171 | |
| 1,9814 | 0,0883% | 0,6958% | 7,3844% | 12,8277% | 21,1775% | 31,5613% | 36,3252% | – | – | 24,7 Mn | 71 | |
| 1,3187 | 0,1146% | 0,8062% | 3,5033% | 12,7509% | 28,2981% | – | – | – | – | 17,66 Mr | 1.096 | |
| 62,4706 | −0,0008% | 0,3821% | 2,0184% | 12,5608% | 16,0000% | 22,6511% | 26,3013% | – | – | 27,2 Mn | 74 | |
| 22,1672 | −0,0073% | 0,0278% | 9,5586% | 12,2935% | 12,1212% | 11,3954% | – | – | – | 3,46 Mr | 2 | |
| 1,5612 | 0,0956% | 0,6634% | 3,1122% | 12,2797% | 22,3954% | 37,3043% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 1,2022 | 0,0708% | 0,4988% | 2,1440% | 11,9401% | – | – | – | – | – | 187,7 Mn | 1 | |
| 1,0622 | −1,0204% | −1,9358% | −2,1286% | 11,9006% | 4,1761% | 6,2420% | – | – | – | 25,4 Mn | 303 | |
| 163,9613 | 0,0196% | 8,0865% | 0,2457% | 11,8337% | 6,3849% | 3,6253% | 9,4784% | 267,4439% | 1.056,1650% | 2,1 Mn | 1 | |
| 4,7155 | 0,0826% | 0,5800% | 2,7400% | 11,8289% | 25,2808% | 44,6575% | 53,3785% | 280,8689% | – | 122,2 Mn | 16 |
2.683 fon · Sayfa 1 / 54