Mt Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,7714 | −0,0764% | 0,3527% | 1,7680% | 5,2664% | 11,7960% | 16,9451% | – | – | – | 12,3 Mn | 14 | |
| 2,1750 | 0,0895% | 0,7207% | 2,9524% | 9,5954% | 17,9804% | 36,5497% | 45,8481% | – | – | 76,7 Mn | 464 | |
| 1,9577 | 0,2248% | 0,3191% | −0,2402% | −9,8162% | 3,1268% | 27,2064% | 41,1351% | – | – | 35,9 Mn | 278 | |
| 1,7824 | −0,7189% | 1,4844% | −3,6181% | −18,6370% | −9,1979% | 17,6714% | 30,2558% | – | – | 24,6 Mn | 285 | |
| 1,7643 | 0,1284% | 0,6182% | −2,7517% | 2,4765% | 17,0567% | 37,1262% | – | – | – | 65,8 Mn | 167 | |
| 1,6833 | −0,7238% | 2,2311% | −6,8522% | −21,8616% | −9,6431% | 5,0427% | 21,6791% | – | – | 58,7 Mn | 1.527 | |
| 1,4995 | 7,0494% | −3,6952% | −10,8463% | −50,3339% | −21,1809% | −2,0873% | – | – | – | 48,6 Mn | 8 | |
| 1,4763 | 0,0452% | 0,3373% | 2,2273% | 8,2746% | 14,3975% | 29,1250% | – | – | – | 6,6 Mn | 88 | |
| 1,4213 | 0,0965% | 0,7567% | −3,5572% | 2,8144% | 14,8586% | 34,8522% | – | – | – | 336,1 Mn | 394 | |
| 1,2342 | −1,5762% | 1,8783% | −8,9064% | −22,3372% | −17,6864% | 5,7187% | 5,6266% | – | – | 19,5 Mn | 477 | |
| 1,2204 | −0,1380% | −2,6251% | −6,2356% | −12,3217% | −5,1206% | 4,8806% | 9,4405% | – | – | 1,1 Mn | 20 | |
| 1,1404 | 0,8653% | 1,6908% | −14,7518% | −52,4125% | −42,9774% | −24,8233% | −20,4665% | – | – | 22,7 Mn | 1.430 | |
| 1,0890 | 0,0495% | 0,4457% | 1,8544% | 4,7053% | 8,3800% | – | – | – | – | 372,5 Mn | 7 | |
| 0,5284 | 3,5134% | 3,1899% | −17,4148% | −33,2524% | −59,3133% | −65,7132% | – | – | – | 420,6 Mn | 10 | |
| 0,4906 | −1,5909% | 0,2290% | −13,4394% | −79,6559% | −86,7030% | −78,3327% | – | – | – | 1,6 Mn | 8 | |
| 0,2335 | 6,3327% | 0,2817% | −50,1954% | −83,2954% | −84,3870% | −82,2395% | – | – | – | 151,5 Mn | 10 | |
| 0,0657 | −1,5759% | −5,0860% | −45,1018% | −88,4744% | −95,6291% | −91,2119% | – | – | – | 17,1 Mn | 3 | |
| 0,0424 | −9,3236% | −39,1513% | −89,6102% | −97,1642% | −97,6179% | −97,2714% | – | – | – | 106,8 Mn | 6 | |
| 0,0169 | −4,7059% | −24,8710% | −84,4839% | −95,6987% | −96,7351% | −97,7153% | – | – | – | 130,6 Mn | 9 | |
| 0,0019 | −3,7594% | −0,2500% | −96,2373% | −99,5509% | −99,7177% | −99,8449% | – | – | – | 518,0 B | 7 |
20 fon · Sayfa 1 / 1