Aktif Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9564 | −0,1081% | −0,2900% | −1,2038% | −4,1464% | – | – | – | – | – | 5,9 Mn | 1 | |
| 1,0567 | 0,0618% | −6,1774% | 0,8004% | 0,5614% | 1,6607% | 0,8003% | – | – | – | 36,2 Mn | 9 | |
| 1,1107 | 4,7873% | −0,7504% | −12,9984% | −21,8662% | −22,1297% | −6,2842% | −6,4503% | – | – | 53,6 Mn | 507 | |
| 1,1811 | 0,0130% | 0,0253% | 0,1542% | 0,3841% | 0,6376% | 1,4055% | – | – | – | 38,4 Mn | 30 | |
| 1,2413 | 0,0964% | 0,6781% | 2,9256% | 9,7029% | 21,2579% | 23,8804% | – | – | – | 370,9 Mn | 149 | |
| 1,2780 | 0,0742% | 0,4911% | 2,5080% | 7,0414% | 14,6410% | 27,3474% | – | – | – | 95,9 Mn | 1 | |
| 1,3397 | 4,4529% | −0,7652% | −9,1519% | −9,9532% | −13,0750% | 8,0624% | 11,3272% | – | – | 23,2 Mn | 587 | |
| 1,4458 | 4,1722% | −0,2639% | −15,7133% | −38,2459% | −38,3612% | −8,5750% | −10,6249% | – | – | 82,0 Mn | 3.457 | |
| 1,4539 | 0,1184% | 0,5909% | 2,8184% | 8,5554% | 18,4884% | 32,5096% | – | – | – | 50,6 Mn | 2 | |
| 1,4612 | −0,7208% | 0,7781% | −3,1493% | −8,8471% | −8,4756% | 0,2057% | −2,1812% | – | – | 75,4 Mn | 1.688 | |
| 1,5698 | 0,0893% | 0,5133% | 2,5535% | 7,8148% | 16,1117% | 22,3470% | – | – | – | 255,7 Mn | 5 | |
| 1,6509 | 1,4960% | −0,5231% | −8,1585% | −2,6877% | 3,1145% | 19,0123% | 20,0061% | – | – | 13,3 Mn | 386 | |
| 1,6812 | 0,1005% | 0,4950% | 2,4242% | 7,3917% | 15,7716% | 27,1708% | – | – | – | 105,1 Mn | 5 | |
| 1,8192 | 0,1384% | 0,6291% | 2,8020% | 9,6071% | 17,5731% | 27,0773% | 37,7266% | – | – | 132,5 Mn | 244 | |
| 1,9046 | 0,1014% | 0,7131% | 2,9046% | 9,5485% | 20,6709% | 36,1307% | – | – | – | 226,7 Mn | 1.010 | |
| 2,0194 | 0,0873% | 0,6192% | 2,9213% | 9,4103% | 20,0732% | 35,3616% | – | – | – | 37,2 Mn | 84 | |
| 2,1544 | 0,1159% | −0,5188% | −2,2710% | 3,9674% | 8,5072% | 24,8561% | 36,2866% | – | – | 77,3 Mn | 648 | |
| 2,2360 | 0,0923% | 0,6447% | 2,6669% | 8,5059% | 19,7669% | 36,2578% | – | – | – | 6,9 Mn | 12 | |
| 2,5517 | 2,9896% | −3,5391% | −14,8879% | −8,5989% | 2,2423% | 23,7216% | 23,2241% | – | – | 78,6 Mn | 2.489 | |
| 2,6600 | 0,6013% | 0,8837% | −2,5274% | −1,1329% | −1,7750% | 13,0261% | 16,1178% | 100,8393% | – | 25,0 Mn | 532 | |
| 2,9599 | 0,0022% | −0,7014% | −2,3954% | 2,6059% | 5,9058% | 22,5993% | 33,6784% | 194,9017% | – | 31,3 Mn | 345 | |
| 3,0339 | 0,0905% | 0,6443% | 2,7675% | 8,9335% | 19,4759% | 34,3185% | 42,0072% | – | – | 28,4 Mn | 111 | |
| 3,5298 | 4,7245% | −0,4344% | −9,5446% | −10,4547% | −11,7278% | 13,0342% | 12,9235% | 89,4464% | – | 51,6 Mn | 654 | |
| 3,7543 | 0,1036% | 0,1984% | 1,0407% | 3,0640% | 5,9465% | 9,6124% | – | – | – | 172,6 Mn | 37 | |
| 3,8144 | 2,0936% | −1,9712% | −8,1224% | 3,2422% | 18,1043% | 52,9030% | 55,3168% | – | – | 860,1 Mn | 14.559 | |
| 3,8228 | 0,0959% | 0,6703% | 2,9350% | 9,6445% | 21,1483% | 37,2756% | 45,8934% | 260,2069% | – | 22,59 Mr | 1.744 | |
| 4,0773 | 0,1481% | −0,8595% | −3,9465% | −1,4321% | −3,4589% | 1,5220% | 6,7815% | – | – | 15,5 Mn | 56 | |
| 4,3533 | 0,0927% | 0,6433% | 2,5812% | 8,5408% | 5,5874% | 17,2247% | 19,9805% | 96,7980% | 249,1331% | 11,3 Mn | 70 | |
| 4,5897 | 1,1792% | 1,7441% | −1,4354% | −4,4347% | 7,1723% | −6,6877% | −9,1775% | 42,4085% | 286,0297% | 27,9 Mn | 28 | |
| 6,1816 | 0,0025% | 0,0193% | 0,1108% | 0,3385% | 0,8287% | 1,1396% | – | – | – | 215,8 Mn | 5 | |
| 6,5111 | 0,1106% | 0,6701% | 2,9693% | 9,7597% | 21,1418% | 37,1428% | 45,7544% | 256,0830% | 456,2826% | 3,70 Mr | 3.730 | |
| 6,9021 | 3,4920% | −1,9013% | −12,7904% | −9,9882% | −21,1011% | −1,4654% | 4,4194% | – | – | 13,4 Mn | 216 | |
| 6,9036 | 0,1061% | 0,6089% | 2,6055% | 9,3753% | 19,6834% | 34,9575% | 43,4958% | 247,1312% | 438,7855% | 970,8 Mn | 454 | |
| 7,1480 | −0,9260% | −2,0966% | −5,6507% | −3,9214% | −0,6957% | 19,7715% | 21,6302% | 150,2443% | 545,5801% | 49,2 Mn | 679 | |
| 8,1192 | 0,0082% | 0,0484% | 0,2482% | 0,5042% | 1,4680% | 2,4838% | – | – | – | 208,3 Mn | 4 | |
| 8,2446 | 0,0720% | 0,4142% | 1,9042% | 5,8718% | 9,9897% | 17,5923% | – | – | – | 612,7 Mn | 2 | |
| 8,8719 | −1,6775% | −6,3247% | −15,8965% | −8,3488% | −23,0682% | −21,8604% | 17,4649% | 248,9129% | 849,7573% | 637,1 Mn | 6.039 | |
| 8,9596 | 0,0989% | 0,6943% | 2,9106% | 9,4387% | 20,1240% | 35,0339% | 43,1381% | 222,6022% | 382,4474% | 1,57 Mr | 1.765 | |
| 10,3699 | 0,0011% | 0,0051% | 0,0508% | 0,1698% | 0,3700% | 0,5374% | – | – | – | 176,3 Mn | 5 | |
| 10,6207 | 0,1039% | 0,7076% | 2,7773% | 9,1524% | 19,7106% | 34,9058% | 42,9491% | 228,0987% | 452,3439% | 340,8 Mn | 1.376 | |
| 15,2433 | 4,1361% | −1,2715% | −9,1299% | −7,4792% | −12,6723% | 15,2320% | 17,9770% | 94,0876% | 988,4927% | 171,8 Mn | 1.311 | |
| 16,3654 | 0,2457% | −1,6647% | −4,9739% | 1,4288% | −5,6409% | 2,4010% | 12,6390% | 248,4517% | 1.076,0410% | 1,22 Mr | 6.905 | |
| 18,6593 | 0,5282% | 0,4886% | 1,0815% | 5,7367% | 12,0001% | 21,7108% | 22,5266% | 103,3305% | 484,4982% | 1,40 Mr | 4 | |
| 20,9772 | 4,6649% | −0,3703% | −12,5669% | −14,3801% | −17,8805% | 6,4185% | 4,2781% | 67,2991% | 673,5152% | 123,9 Mn | 2.199 | |
| 22,1691 | 0,0083% | 0,0278% | 9,5586% | 12,2935% | 12,1212% | 11,3954% | – | – | – | 3,46 Mr | 2 | |
| 55,4424 | 0,0639% | 0,4925% | 2,2772% | 6,1400% | 12,9985% | 20,0235% | 23,3485% | – | – | 6,11 Mr | 301 | |
| 60,8609 | 0,1801% | 0,5529% | 3,5875% | 5,0174% | 11,4277% | 17,9995% | 22,7866% | – | – | 2,01 Mr | 1 | |
| 62,3297 | 0,5656% | 0,8011% | 1,6067% | 2,7232% | 7,3922% | 13,0111% | 17,8167% | 97,6288% | 465,9254% | 1,11 Mr | 505 | |
| 62,3673 | 0,1778% | 0,4671% | 2,2700% | 2,8846% | 8,4162% | 14,0282% | 18,4566% | 118,7935% | 543,2494% | 328,8 Mn | 215 | |
| 64,2267 | 0,0651% | 0,5052% | 2,3055% | 6,3201% | 13,4377% | 20,5966% | 23,8166% | 98,0724% | 538,5253% | 2,63 Mr | 617 |
54 fon · Sayfa 1 / 2