TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 | 0,0785% | 0,7090% | 2,7098% | 9,3527% | 16,9905% | 19,0708% | 30,6580% | – | – | 750,9 Mn | 4.897 | |
| 0,0686 | 0,0336% | 0,9038% | 1,3349% | 7,5074% | 14,9105% | 23,1625% | 38,6381% | 218,8122% | 566,4495% | 1,85 Mr | 13.081 | |
| 0,0718 | 0,1268% | 0,1157% | 1,1758% | 6,7150% | 17,3220% | 23,2173% | 27,3630% | 184,9302% | 499,6328% | 7,57 Mr | 5.721 | |
| 0,0784 | −0,7208% | −0,9404% | −3,4114% | 1,3514% | 2,9612% | 15,0045% | 17,9895% | 102,5090% | 516,8031% | 323,9 Mn | 292 | |
| 0,0823 | 0,0681% | −0,4342% | −7,9814% | −11,2585% | −20,3427% | −1,4614% | −0,4570% | 75,0824% | – | 158,5 Mn | 3.643 | |
| 0,0908 | −0,0418% | 1,6033% | −10,3668% | −20,0699% | −25,9260% | −14,5155% | −15,0736% | 15,4798% | 758,4893% | 1,49 Mr | 19.539 | |
| 0,1052 | 0,1075% | 0,6592% | 2,8297% | 9,1262% | 19,5165% | 33,2734% | 41,7778% | 226,5014% | 383,5317% | 308,0 Mn | 1.121 | |
| 0,1087 | 0,4612% | −0,3045% | −9,4149% | −13,1539% | −16,8281% | −1,7002% | 0,8667% | 92,8737% | 1.169,4931% | 2,65 Mr | 18.522 | |
| 0,1092 | 0,1008% | 0,4239% | 2,6547% | 5,6510% | 12,6745% | 25,9202% | 33,8354% | 183,1147% | 394,1089% | 735,7 Mn | 7.152 | |
| 0,1157 | 0,1168% | 0,7014% | 2,9463% | 9,6899% | 20,9867% | 37,3134% | 45,9884% | 221,2798% | 392,1745% | 9,00 Mr | 28.423 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 | |
| 0,1215 | 0,1120% | 0,6301% | 2,7779% | 9,3656% | 19,7926% | 33,9646% | 42,2046% | 223,3512% | 364,9681% | 4,80 Mr | 10.643 | |
| 0,1227 | 0,0791% | 0,4537% | 2,4437% | 9,0356% | 19,7189% | 33,3406% | 41,9147% | 218,8977% | 440,7750% | 83,2 Mn | 252 | |
| 0,1245 | 0,1077% | 0,7255% | −12,7958% | −7,1450% | −1,1305% | 12,8142% | 20,2044% | 183,0753% | 460,2294% | 403,4 Mn | 3.522 | |
| 0,1278 | 0,6126% | −0,2498% | −7,1963% | −30,3272% | −46,8244% | −35,2697% | −33,7857% | – | – | 1,1 Mn | 263 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 0,1455 | −0,0625% | −0,9880% | −5,0442% | −5,0702% | −2,9596% | 6,1007% | 14,2045% | 99,1433% | 304,3796% | 27,3 Mn | 17 | |
| 0,1506 | 0,0957% | 0,6644% | 2,9182% | 9,4560% | 20,5147% | 36,3051% | 44,7936% | 238,2691% | 425,1752% | 1,51 Mr | 12.902 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1560 | 0,0398% | 0,5862% | 2,6352% | 9,3649% | 18,4441% | 24,6165% | 34,6474% | 206,7793% | 380,2198% | 26,4 Mn | 123 |
| 0,1565 | 0,0761% | 0,6268% | 2,9016% | 9,4796% | 20,6398% | 36,5198% | 45,9833% | 229,6723% | 420,1708% | 2,26 Mr | 12.329 | |
| 0,1676 | 0,1051% | 0,6721% | 2,9310% | 9,5105% | 20,6717% | 36,2535% | 44,9502% | 238,0029% | 404,0263% | 1,40 Mr | 3.707 | |
| 0,1713 | 0,1063% | 0,5901% | 2,3540% | 8,6066% | 16,8523% | 20,6102% | 31,5892% | 134,1694% | 202,1766% | 291,8 Mn | 12.843 | |
| 0,1728 | 0,2146% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 11,7 Mn | 207 | |
| 0,1729 | −0,1190% | 0,2964% | 0,9571% | 5,7819% | 16,8767% | 22,6038% | 29,3339% | 162,3177% | 445,0364% | 176,2 Mn | 11.954 | |
| 0,1759 | 0,1771% | 0,2474% | −0,3270% | 3,8708% | 9,5333% | 20,4711% | 30,1871% | 157,7960% | 610,3890% | 196,9 Mn | 5.886 | |
| 0,1761 | 0,0943% | 0,6508% | 3,0022% | 9,6214% | 20,5939% | 36,6530% | 45,0501% | 250,1849% | 454,3795% | 121,0 Mn | 831 | |
| 0,1790 | 0,0979% | 0,6202% | 2,3413% | 8,1560% | 16,4183% | 21,9311% | 35,0334% | 169,7776% | 397,6281% | 352,5 Mn | 5.715 | |
| 0,1814 | 0,0938% | 0,6591% | 2,9108% | 9,4158% | 18,0887% | 32,7060% | 40,2518% | 206,2554% | 475,1086% | 1,32 Mr | 2.757 | |
| 0,1827 | 0,1003% | 0,6495% | 2,8514% | 9,3027% | 19,4984% | 35,1917% | 43,4154% | 214,6316% | 411,9343% | 325,7 Mn | 1.336 | |
| 0,2066 | −0,0048% | −1,4136% | −4,4021% | −0,2270% | −2,2483% | 10,5541% | 10,3303% | – | – | 257,0 Mn | 1.380 | |
| 0,2070 | −0,0106% | 0,0217% | 0,2513% | 4,5726% | 9,4091% | 17,2120% | 27,9499% | – | – | 9,10 Mr | 5.826 | |
| 0,2090 | 0,1015% | 0,6972% | 2,8010% | 9,4302% | 20,8262% | 37,4405% | 46,4016% | 254,5115% | 463,5797% | 505,0 Mn | 2.714 | |
| 0,2091 | 0,1951% | 0,1797% | 0,1639% | 4,3386% | 11,7055% | 21,6210% | 31,8022% | 169,2520% | 510,1923% | 30,5 Mn | 762 | |
| 0,2094 | 0,0899% | 0,6194% | 2,7242% | 8,2461% | 17,3606% | 30,8469% | 38,7004% | 195,5134% | 371,0876% | 2,26 Mr | 8.857 | |
| 0,2202 | −1,5596% | −4,3988% | 9,4896% | 32,9253% | 22,1052% | 128,9231% | 124,8308% | 184,3875% | 940,8053% | 1,63 Mr | 37.261 | |
| 0,2259 | −1,9949% | −4,7494% | −12,9431% | −2,4480% | 3,9918% | 19,4807% | 18,2111% | 226,0516% | 657,0581% | 1,56 Mr | 3.049 | |
| 0,2282 | 0,0917% | 0,5570% | 2,5560% | 4,5666% | 9,3943% | 14,9162% | 19,2512% | 104,8092% | 501,8516% | 74,7 Mn | 663 | |
| 0,2402 | −0,3006% | 0,4093% | −0,5660% | 4,7912% | 12,2899% | 31,2745% | 41,5042% | 235,2613% | 576,8439% | 504,0 Mn | 2.240 | |
| 0,2418 | 0,1325% | 0,7613% | 2,3023% | 7,7251% | 14,4690% | 10,0669% | 21,9548% | 101,8363% | 188,7483% | 201,8 Mn | 484 | |
| 0,2463 | −0,3855% | −0,3314% | −7,3288% | −5,1930% | 4,8562% | 31,8866% | 42,0412% | 167,0407% | 662,8814% | 63,7 Mn | 480 | |
| 0,2530 | 0,0977% | 0,6821% | 2,9976% | 9,7247% | 21,1168% | 37,0848% | 45,4885% | 256,6354% | 399,9210% | 2,21 Mr | 4.476 | |
| 0,2618 | −0,9744% | −0,4847% | 6,4724% | 5,4958% | 19,2911% | 33,2016% | 36,1117% | 113,8677% | 358,6111% | 37,9 Mn | 1.793 | |
| 0,2647 | 0,2318% | 0,2230% | 0,5058% | 3,9849% | 11,2850% | 21,9793% | 34,0658% | 156,3318% | 866,2249% | 1,16 Mr | 299 | |
| 0,3051 | −0,7662% | −1,8880% | −6,0590% | 2,0829% | 9,7101% | 22,7430% | 20,1884% | 148,5513% | 537,0866% | 262,8 Mn | 1.483 | |
| 0,3080 | −1,4033% | −3,0262% | 1,5308% | 10,5839% | 9,0538% | 41,8525% | 51,9923% | 150,7955% | 608,6878% | 2,95 Mr | 34.893 | |
| 0,3088 | 0,0917% | 0,6428% | 2,8580% | 9,2533% | 19,9601% | 35,2303% | 43,7081% | 240,8788% | 322,1947% | 22,1 Mn | 193 | |
| 0,3171 | 0,4033% | −1,1874% | −9,4585% | −9,4228% | −14,2064% | 10,4383% | 13,3713% | 135,8801% | 806,5750% | 1,33 Mr | 22.935 | |
| 0,3323 | 0,0259% | 0,4863% | 2,7060% | 5,5525% | 12,1838% | 18,4746% | 22,2132% | 105,6758% | 539,0392% | 2,99 Mr | 2.068 | |
| 0,3482 | 3,2320% | 5,3563% | 1,6096% | −0,0637% | −2,5224% | 13,8952% | 20,7924% | 92,2170% | 167,7189% | 851,2 Mn | 32.234 |
937 fon · Sayfa 1 / 19