Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.577,6741 | 0,0571% | −0,3933% | −4,4796% | −0,8419% | 1,4301% | 17,0693% | 18,2081% | 113,3758% | 831,2595% | 3,70 Mr | 2.139 | |
| 640,0483 | 0,1505% | −1,3176% | −4,1658% | −2,0901% | −2,0014% | 8,7747% | 15,4081% | 93,5752% | 466,9141% | 868,7 Mn | 1.967 | |
| 143,2741 | 0,1131% | 0,5581% | 2,3962% | 9,0584% | 17,5298% | 28,4294% | 35,4229% | 203,5230% | 532,0264% | 34,8 Mn | 182 | |
| 103,7428 | 0,4933% | −0,9832% | −7,6044% | −3,8647% | −5,1752% | 18,2606% | 19,0690% | 112,6334% | 741,4839% | 50,3 Mn | 1.214 | |
| 93,2930 | 1,3836% | −2,1978% | −15,2842% | −15,0502% | −7,4334% | 13,3314% | 14,5097% | 142,9078% | 816,9798% | 880,1 Mn | 2.260 | |
| 79,9045 | −0,0994% | 0,5482% | −1,9242% | 4,3421% | 9,9879% | 13,9066% | 27,6491% | 136,9471% | 550,0918% | 1,11 Mr | 9.125 | |
| 42,2718 | 0,1766% | −0,8745% | −9,9922% | −9,4366% | −8,0597% | 13,5200% | 17,7435% | 57,1120% | 746,5812% | 1,11 Mr | 10.131 | |
| 38,3628 | 0,4133% | −0,9621% | −4,5311% | −0,5847% | −0,2302% | 22,8240% | 32,3983% | 198,2385% | 482,2902% | 901,3 Mn | 2.485 | |
| 25,9377 | 0,7506% | −1,4977% | −5,7463% | −4,6688% | −2,0129% | 14,7952% | 19,2861% | 98,9661% | 898,5635% | 726,3 Mn | 1 | |
| 22,2789 | −0,4000% | −1,5437% | −5,3161% | 2,9150% | 10,4271% | 23,8515% | 29,2775% | 196,7447% | 682,5689% | 555,2 Mn | 412 | |
| 21,8410 | 0,3269% | 0,0594% | 0,3663% | 5,4798% | 13,5559% | 22,2345% | 31,3317% | 178,5556% | 581,1631% | 1,15 Mr | 1 | |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1511 | −0,0469% | −1,5234% | −1,2645% | 2,7553% | 8,5560% | 22,5220% | 30,1355% | 186,7976% | 940,7362% | 23,9 Mn | 469 |
| 20,7159 | 0,4084% | 0,0244% | −2,4281% | 1,6211% | 5,2786% | 21,3926% | 28,1918% | 197,7310% | 659,7224% | 325,9 Mn | 2.263 | |
| 18,5826 | 0,2967% | 0,0615% | −1,1161% | 3,2558% | 9,6622% | 23,5025% | 30,0810% | 203,9656% | 602,5366% | 694,1 Mn | 2.596 | |
| 17,3924 | 1,8016% | 3,9800% | 8,7816% | 3,3446% | 19,3495% | 38,8387% | 46,1608% | 201,5780% | 773,6360% | 951,3 Mn | 2.330 | |
| 16,3789 | 0,2314% | 1,3755% | −0,5410% | 4,4755% | 14,8138% | 20,2258% | 35,7991% | 157,6088% | 716,5807% | 1,33 Mr | 8.220 | |
| 14,4953 | 0,4376% | −0,0487% | −2,7775% | 1,5340% | 5,2388% | 19,6770% | 26,7522% | 197,2916% | 637,2506% | 183,1 Mn | 330 | |
| 13,6729 | 0,0921% | 0,6869% | 2,9638% | 10,0012% | 17,9486% | 31,6536% | 40,9868% | 215,7514% | 626,8764% | 1,00 Mr | 55 | |
| 13,6113 | −2,7561% | −4,3989% | −5,4506% | 2,9040% | 30,7208% | 49,0742% | 41,3782% | 219,6249% | 1.016,4116% | 795,6 Mn | 13.639 | |
| 13,6009 | −0,4312% | 0,0984% | −15,9239% | −11,5149% | −6,4509% | 39,7617% | 32,9189% | 224,3348% | 941,3915% | 3,41 Mr | 35.931 | |
| 12,8457 | 0,1013% | −0,6037% | −4,0744% | −0,6747% | 2,7922% | 23,6136% | 31,0407% | 140,9351% | 593,6783% | 44,5 Mn | 371 | |
| 12,6766 | 0,3270% | 0,0257% | −1,2537% | 3,0002% | 9,3494% | 22,3529% | 28,9613% | 207,8543% | 586,6233% | 333,4 Mn | 2.427 | |
| 12,6401 | 0,1003% | 0,3824% | 0,8166% | 6,6122% | 13,2127% | 27,7536% | 34,8711% | 204,1037% | 387,7645% | 1,22 Mr | 9.225 | |
| 12,4374 | 0,6124% | −0,9273% | −6,8178% | −9,1532% | −7,1664% | 9,9514% | 22,6696% | 142,0766% | 1.030,0681% | 129,4 Mn | 1.027 | |
| 12,3216 | 0,3679% | 0,0837% | −10,0984% | −4,5677% | 7,5898% | 28,5451% | 24,9086% | 333,7715% | 992,6239% | 1,77 Mr | 19.419 | |
| 12,2078 | −0,5539% | 0,5054% | −1,6236% | −15,5662% | −8,4448% | 2,3754% | 11,2427% | 161,4774% | 923,5133% | 102,4 Mn | 1.196 | |
| 12,0963 | 0,0967% | 0,6921% | 2,3880% | 9,3635% | 19,4273% | 37,2913% | 46,5601% | 266,7069% | 776,1692% | 7,19 Mr | 2.377 | |
| 10,4713 | 0,2485% | −0,0451% | −0,0400% | −0,4694% | 2,7639% | 1,5949% | 1,9986% | 91,0101% | 321,1790% | 8,0 Mn | 27 | |
| 9,8771 | 0,0597% | 0,5972% | 2,3490% | 6,7221% | 13,8178% | 22,5864% | 27,8051% | 123,7342% | 488,0581% | 92,5 Mn | 2.465 | |
| 9,1939 | 0,0897% | −0,8505% | −3,0125% | 0,5013% | −0,1409% | 11,4137% | 20,9962% | 167,6672% | 676,4581% | 27,2 Mn | 344 | |
| 8,8661 | −1,2083% | −3,1961% | −10,8706% | −2,7021% | 7,7145% | 34,5471% | 35,4681% | 242,6894% | – | 683,1 Mn | 9.407 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 8,0420 | 0,6604% | −7,7209% | −22,6499% | −35,0113% | −37,0352% | −31,5714% | −35,9437% | 15,3033% | 468,0146% | 596,7 Mn | 7.831 | |
| 8,0347 | 0,7628% | −1,1250% | −9,9496% | −12,6139% | −12,7023% | −1,3508% | 1,1484% | 125,7826% | – | 156,5 Mn | 1.047 | |
| 7,6562 | 0,0368% | −0,0916% | 0,1857% | 5,3132% | 11,3198% | 25,0798% | 33,3734% | 196,1331% | 483,9611% | 518,9 Mn | 1.347 | |
| 7,5621 | 0,0616% | 3,6779% | 4,7784% | 7,0769% | 30,1387% | 35,8492% | 45,4797% | 147,1407% | 575,6646% | 368,8 Mn | 3.476 | |
| 7,5325 | 3,7716% | 3,3400% | 2,0123% | −3,8548% | 7,1831% | 7,3730% | 18,0225% | 150,7160% | 653,2974% | 56,4 Mn | 1.963 | |
| 7,3180 | −1,0472% | −0,3780% | −10,2838% | −1,2007% | 9,9944% | 36,0312% | 48,8283% | 241,2442% | – | 96,0 Mn | 1.224 | |
| 6,9579 | −0,0585% | 0,5274% | 2,0969% | 8,8268% | 18,5373% | 35,3970% | 44,5540% | 197,8061% | 511,4377% | 1,79 Mr | 1.305 | |
| 6,8162 | −0,0734% | 0,8109% | 2,1221% | 9,4054% | 9,9359% | 18,6767% | 24,0290% | 180,5700% | 448,3908% | 291,8 Mn | 439 | |
| 6,6793 | 2,2550% | 1,3017% | 0,2638% | −1,4206% | 3,0471% | 2,7902% | 11,7127% | 152,5508% | 528,7590% | 54,1 Mn | 1.095 | |
| 6,6386 | 0,8064% | 2,5937% | 1,5860% | −3,6549% | 3,7121% | 4,5672% | 7,3940% | 113,6078% | 490,0159% | 94,4 Mn | 5.110 | |
| 6,3028 | −0,2619% | −1,1491% | −12,5188% | −10,0825% | −3,9437% | 14,8496% | 13,9923% | 275,9307% | 483,8705% | 793,1 Mn | 13.462 | |
| 5,8671 | −2,0358% | −1,2005% | −13,6951% | −1,8955% | −2,5676% | 5,9421% | 4,5012% | 146,1420% | – | 167,9 Mn | 2.568 | |
| 5,8048 | 0,3323% | −2,5205% | −8,5735% | −0,2983% | 6,5365% | 23,1628% | 23,6872% | 216,6627% | – | 702,8 Mn | 6.195 | |
| 5,6558 | 0,3936% | −0,2982% | −3,0496% | −1,3666% | −2,1765% | 17,9359% | 25,1540% | 158,6690% | 545,0166% | 69,6 Mn | 173 | |
| 5,5644 | 0,4747% | −1,2385% | −5,7477% | −4,9656% | 0,4289% | 15,0712% | 19,1146% | 144,5874% | 1.024,5169% | 305,5 Mn | 1.265 | |
| 5,5434 | −0,8589% | −0,8500% | −4,0430% | 5,1746% | 13,4596% | 29,7632% | 33,9674% | 178,9191% | – | 52,4 Mn | 2.247 | |
| 5,3589 | 0,8639% | 1,6660% | −0,8754% | −4,1069% | 2,0425% | 28,5082% | 38,5212% | 83,2310% | 398,2753% | 369,7 Mn | 5.578 | |
| 5,1605 | 0,8202% | −0,0130% | −7,9696% | −8,3084% | −4,6556% | 7,4422% | 11,8147% | 100,7384% | – | 6,3 Mn | 634 |
158 fon · Sayfa 1 / 4