Gayrimenkul Yatırım Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKAİsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. V Metroway Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu | 200.712,0255 | −0,0002% | −0,0004% | −0,0074% | −0,0593% | −0,0683% | −0,1151% | – | – | – | 4,60 Mr | 116 |
| 63.906,0337 | 0,1238% | 0,3265% | 1,2323% | 4,4915% | 10,8389% | 56,8840% | – | – | – | 4,18 Mr | 11 | |
| 62.621,9074 | −0,0022% | −0,0032% | −0,0222% | −0,2488% | −0,9629% | −1,8338% | – | – | – | 1,18 Mr | 1 | |
| 28.551,3094 | 0,0205% | 0,0792% | 0,0785% | 15,3576% | 16,5482% | 17,8762% | – | – | – | 2,36 Mr | 1 | |
| 27.952,4234 | −0,0092% | −0,0233% | 0,5029% | 1,4230% | 1,2901% | −19,3907% | – | – | – | 126,7 Mn | 2 | |
| 27.551,5831 | −0,0049% | −0,0120% | −0,0554% | 1,8690% | 1,5493% | 2,2331% | – | – | – | 988,1 Mn | 1 | |
| 21.490,4335 | 0,0002% | 0,0010% | −1,2172% | 5,2504% | 5,7789% | 64,1876% | – | – | – | 194,1 Mn | 5 | |
| 17.733,8189 | 0,0202% | −1,2668% | −1,5946% | −0,0835% | 4,6896% | 5,6123% | – | – | – | 352,1 Mn | 3 | |
| 17.598,1436 | 0,0158% | 0,0375% | 0,5552% | 0,8452% | 1,4304% | 0,8062% | – | – | – | 2,54 Mr | 2 | |
| 15.304,3431 | 0,0015% | 0,0047% | 0,0336% | −0,1607% | −0,3065% | −0,3350% | – | – | – | 319,4 Mn | 1 | |
| 14.656,1587 | −0,0004% | −0,0009% | −0,3778% | −0,3848% | −0,8590% | −1,2364% | – | – | – | 187,6 Mn | 3 | |
| 14.639,7967 | 0,6724% | −0,1319% | 2,1361% | −18,5980% | −1,8872% | −1,8656% | – | – | – | 6,10 Mr | 5 | |
| ERSArgeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | 12.775,2209 | 0,0251% | 0,5290% | 1,8319% | 6,6473% | −37,9089% | −36,9697% | – | – | – | 207,8 Mn | 6 |
| 12.651,8389 | 0,0469% | 0,1091% | 0,6371% | 10,2228% | 11,7003% | 19,6133% | – | – | – | 3,73 Mr | 5 | |
| 11.555,2557 | −0,0036% | −0,0083% | −0,0459% | −0,1479% | −0,2886% | −0,4832% | – | – | – | 2,68 Mr | 1 | |
| 10.800,6017 | 0,0000% | −0,0001% | 14,2712% | 16,5453% | 39,8160% | 39,1120% | – | – | – | 2,68 Mr | 599 | |
| 9.621,5366 | 0,0036% | 0,0116% | 0,2715% | −1,5637% | −3,4888% | −5,0060% | – | – | – | 70,4 Mn | 1 | |
| 8.659,6522 | −0,0106% | −0,0248% | −0,1201% | 18,7021% | 18,3163% | 17,9801% | – | – | – | 631,2 Mn | 6 | |
| 8.204,9961 | −0,0036% | −0,0019% | 0,0425% | 0,5241% | 2,2373% | 11,2021% | – | – | – | 1,95 Mr | 34 | |
| 8.107,2614 | −0,0023% | −0,0066% | −0,0499% | −0,4850% | −1,0209% | −1,5473% | – | – | – | 147,4 Mn | 1 | |
| 7.778,4334 | −0,0043% | −0,0138% | 0,0157% | −0,1255% | 23,8602% | 29,0459% | – | – | – | 49,3 Mn | 1 | |
| 7.773,5077 | 0,3201% | 1,0574% | −0,2621% | −9,2335% | 1,1702% | −1,9863% | – | – | – | 302,3 Mn | 22 | |
| 7.662,6020 | 0,3308% | 1,5930% | 0,2699% | −8,8531% | 10,1832% | 17,8468% | – | – | – | 197,6 Mn | 43 | |
| GNCNatura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Gnc Katılım Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu | 7.396,4978 | −0,0090% | −0,0646% | −0,3322% | −0,8110% | −1,5417% | −3,9667% | – | – | – | 44,6 Mn | 1 |
| 6.901,2252 | 0,0185% | 0,0445% | 0,7269% | 1,1463% | 1,9524% | 0,8497% | – | – | – | 983,8 Mn | 6 | |
| 6.765,2753 | −0,0118% | −0,0325% | 0,1553% | 0,4980% | −2,9593% | −1,9183% | – | – | – | 168,0 Mn | 20 | |
| 6.013,7685 | −0,0059% | −0,0414% | −0,0244% | 24,1760% | 23,8217% | 25,0332% | – | – | – | 4,27 Mr | 6 | |
| 5.884,4237 | 0,0375% | 0,1017% | 0,5915% | 3,2276% | 3,4209% | 5,1677% | – | – | – | 5,63 Mr | 5 | |
| 5.452,5008 | 0,1918% | 0,6609% | 0,7794% | 5,8589% | 23,9712% | 8,9178% | – | – | – | 16,4 Mn | 2 | |
| 5.386,3928 | 0,0058% | 0,0348% | 0,1379% | 0,4183% | 0,5065% | 0,9131% | – | – | – | 52,5 Mn | 6 | |
| 4.637,1227 | 0,1310% | 0,2506% | 0,8766% | 2,7416% | 81,4295% | 105,5167% | 131,8919% | – | – | 13,9 Mn | 3 | |
| 4.634,0652 | −0,0029% | −0,0078% | −0,0485% | −0,3401% | −0,5324% | −1,1204% | – | – | – | 69,9 Mn | 2 | |
| 4.330,5769 | 0,0080% | 0,0400% | 0,1721% | 0,3404% | 249,5417% | 305,8405% | – | – | – | 402,7 Mn | 3 | |
| 3.643,0478 | 0,0003% | 0,0011% | −0,0518% | −0,3624% | −0,9082% | −1,4564% | – | – | – | 712,8 Mn | 1 | |
| 3.629,0874 | 0,6922% | −0,7537% | −0,7888% | −1,4852% | −0,9153% | −0,7763% | – | – | – | 740,3 Mn | 5 | |
| 3.586,6531 | −0,0002% | −0,0006% | −0,0127% | −0,0580% | −0,1652% | −0,2463% | – | – | – | 918,4 Mn | 8 | |
| 3.582,8829 | −0,0186% | −0,0779% | −0,2396% | −0,3449% | 8,7799% | 7,0251% | – | – | – | 210,7 Mn | 16 | |
| 3.508,3498 | 0,0124% | −0,0241% | 0,1879% | −0,1813% | 0,3774% | 0,2880% | – | – | – | 20,8 Mn | 1 | |
| 3.284,5972 | −0,0022% | −0,0043% | −0,2893% | −0,6711% | −0,3418% | 1,5812% | – | – | – | 6,83 Mr | 1.123 | |
| 3.187,6177 | 0,1409% | −0,6750% | −21,0233% | −37,4894% | −11,1060% | −7,7548% | – | – | – | 210,9 Mn | 1 | |
| 3.025,7815 | 0,6239% | −0,0016% | −0,0488% | 1,5413% | 0,9244% | 3,6039% | – | – | – | 2,12 Mr | 4 | |
| RYZArgeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | 2.931,6221 | −0,0010% | −0,0064% | −0,0521% | −0,2941% | −0,0628% | −0,3550% | – | – | – | 1,08 Mr | 2 |
| 2.665,3599 | 0,0473% | −0,0498% | −0,3035% | −0,8061% | −1,5087% | −2,4951% | – | – | – | 452,8 Mn | 3 | |
| RBUArgeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu | 2.616,9219 | 0,0017% | 0,0090% | −0,0031% | 1,8435% | 1,4335% | 0,2351% | – | – | – | 526,4 Mn | 1 |
| 2.490,8891 | 0,1401% | −0,0306% | −0,6791% | −1,2299% | −0,0311% | −2,7681% | – | – | – | 93,3 Mn | 200 | |
| ORVOragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Fonu | 1.943,9944 | 0,0223% | −0,0540% | 2,5662% | 1,7638% | 0,9016% | 1,0021% | – | – | – | 32,8 Mn | 2 |
| 1.912,0583 | 0,0000% | 0,0000% | −0,0019% | −0,3285% | −0,7330% | −0,9645% | – | – | – | 335,3 Mn | 4 | |
| 1.890,9531 | 0,1320% | 0,3505% | 1,4812% | 2,9683% | 6,1908% | 8,3576% | – | – | – | 542,6 Mn | 4 | |
| 1.770,8134 | 0,0821% | 0,8344% | 0,0312% | 3,1119% | 5,1062% | 13,8900% | – | – | – | 172,4 Mn | 2 | |
| 1.703,0675 | −0,0174% | −0,0406% | −0,4214% | 2,3025% | 12,7328% | 12,7349% | – | – | – | 1,73 Mr | 246 |
239 fon · Sayfa 1 / 5