Katılım Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7822 | 0,2119% | 0,5646% | 2,7122% | 6,1576% | 13,1156% | 20,4089% | 24,6018% | 126,0283% | 632,3800% | 151,3 Mn | 1.400 | |
| 26,6488 | −0,2570% | −0,8964% | −2,7747% | 3,3174% | −3,3772% | 4,7027% | 15,2634% | 261,0634% | 1.116,2549% | 79,04 Mr | 60.831 | |
| 24,3797 | 0,1934% | 0,5440% | 2,5768% | 6,2512% | 12,8702% | 19,2486% | 23,5220% | 123,0130% | 552,0977% | 897,9 Mn | 3.403 | |
| 21,3973 | −0,6046% | −0,0033% | −3,4649% | −1,5639% | 5,1954% | 24,3178% | 29,7582% | 176,1578% | 735,4249% | 554,5 Mn | 5.351 | |
| 20,2619 | −0,8348% | −1,0080% | −3,0632% | 3,4223% | −5,1487% | 2,1957% | 11,7359% | 243,2982% | 872,9884% | 1,26 Mr | 4.792 | |
| 11,8605 | −1,4340% | −0,6728% | −3,0374% | 2,5519% | −1,6570% | 8,0771% | 18,3392% | 270,3652% | 1.022,7425% | 740,7 Mn | 1.326 | |
| 11,4396 | 0,0741% | 0,6777% | 2,9500% | 9,0446% | 19,1429% | 32,7761% | 40,8164% | 210,5805% | 425,0620% | 1,87 Mr | 7.006 | |
| 10,9979 | −0,6129% | −1,0688% | −3,5401% | 2,6938% | −4,0684% | 3,2434% | 12,8445% | 225,4721% | 891,0324% | 710,0 Mn | 2.839 | |
| 10,7441 | −2,4305% | −3,0701% | −7,8703% | −2,0151% | −12,6980% | −5,3735% | 20,2332% | 249,6584% | 885,7133% | 6,17 Mr | 36.233 | |
| 10,5915 | 0,0797% | 0,6753% | 2,8013% | 8,9867% | 19,4101% | 34,5672% | 42,7334% | 228,5160% | 451,9086% | 340,9 Mn | 1.384 | |
| 9,2611 | 0,0689% | 0,7155% | 3,0513% | 9,3085% | 19,3093% | 33,2894% | 41,6165% | 214,4432% | 389,9756% | 853,4 Mn | 1.412 | |
| 9,2483 | 0,1987% | 0,7321% | 2,9879% | 6,6595% | 14,5092% | 21,8352% | 27,3393% | 134,8189% | 468,5013% | 32,4 Mn | 1.066 | |
| 8,7993 | 0,2483% | −0,2841% | −1,1025% | 4,9900% | 10,4542% | 29,0987% | 38,9099% | – | – | 1,45 Mr | 1.911 | |
| 8,7706 | 0,0663% | 0,1428% | −3,3705% | −0,2555% | 5,2600% | 18,0863% | 25,4460% | – | – | 373,9 Mn | 2.542 | |
| 8,3772 | 0,2489% | 0,6029% | 2,7261% | 5,6334% | 12,4826% | 25,8519% | 33,6854% | 158,1130% | 309,1098% | 332,3 Mn | 3.976 | |
| 8,3533 | 0,0913% | 0,6704% | 2,9573% | 9,3299% | 19,8782% | 34,5443% | 42,7070% | 220,3217% | 381,1483% | 10,17 Mr | 337.574 | |
| 8,0709 | 0,1120% | 0,6610% | 2,9814% | 9,3356% | 20,2771% | 35,8891% | 44,3520% | 237,8146% | 682,8534% | 350,5 Mn | 1.157 | |
| 6,8485 | 0,2758% | 0,6428% | 2,8873% | 8,7182% | 18,1934% | 32,1965% | 39,6799% | 265,1548% | 468,1649% | 1,10 Mr | 3.097 | |
| 6,0517 | −0,1371% | 0,3421% | −0,1706% | 3,4730% | 12,1229% | 25,2675% | 31,5077% | 173,9891% | 423,2744% | 737,2 Mn | 239 | |
| 5,4291 | 0,2855% | 0,0680% | 1,8770% | 8,8913% | 15,7941% | 32,5330% | 38,4401% | 193,2252% | – | 112,1 Mn | 1.568 | |
| 5,1929 | 0,2803% | 0,6552% | 2,9900% | 9,3425% | 20,3112% | 35,6078% | 43,5615% | 220,6723% | 371,8875% | 79,94 Mr | 111.030 | |
| 5,1335 | −0,9870% | −0,4441% | −2,8734% | 2,0864% | 8,5279% | 31,3063% | 40,9458% | 216,1613% | – | 2,08 Mr | 12.074 | |
| 5,0730 | −0,8026% | 0,7375% | −3,9325% | 3,1443% | 7,3895% | 26,7880% | 27,5848% | 146,1256% | 419,3447% | 153,2 Mn | 3.568 | |
| 4,4532 | −1,0005% | −0,8935% | −3,0697% | 3,5253% | −3,5064% | 2,4800% | 13,2104% | 238,6197% | – | 314,4 Mn | 1.282 | |
| 3,7685 | −0,3959% | 1,5545% | −4,8110% | 3,8223% | 19,5989% | 54,8380% | 57,7454% | – | – | 859,7 Mn | 14.575 | |
| 3,6358 | 0,8855% | −2,0345% | −12,9790% | −17,7898% | −25,2446% | −7,1718% | −7,2094% | 68,5902% | 252,6079% | 43,1 Mn | 582 | |
| 3,2346 | −1,7334% | −0,4854% | −2,4990% | 3,6446% | −3,1682% | 0,7639% | 11,4133% | 238,0594% | – | 40,0 Mn | 417 | |
| 3,2277 | −1,0100% | −0,9305% | −3,2551% | 1,4816% | −4,3359% | 5,2307% | 14,5261% | – | – | 1,62 Mr | 1.865 | |
| 3,1470 | 0,0963% | 0,6318% | 2,9856% | 9,5991% | 20,7297% | 36,9465% | 45,5292% | – | – | 3,43 Mr | 576 | |
| 3,0284 | 0,0917% | 0,6110% | 2,8554% | 8,8531% | 19,2590% | 34,0746% | 41,9085% | – | – | 28,3 Mn | 111 | |
| 2,9751 | −0,0329% | −0,3171% | −1,8890% | 4,3284% | −2,8174% | 6,3940% | 17,4512% | – | – | 867,0 Mn | 7.269 | |
| 2,6434 | −2,6417% | 0,6086% | −6,4433% | 6,8816% | 23,9523% | 51,3103% | 47,9872% | – | – | 1,43 Mr | 20.741 | |
| 2,6104 | −1,4609% | −0,9207% | −3,5250% | 2,7595% | −4,2291% | 2,0530% | 11,6768% | – | – | 4,12 Mr | 10.954 | |
| 2,4749 | 0,0417% | 0,3601% | 1,2264% | 6,6863% | 17,5069% | 31,7085% | 41,6715% | – | – | 4,09 Mr | 6.593 | |
| 2,4550 | 0,0868% | 0,6183% | 2,7025% | 8,7132% | 17,9709% | 31,7520% | 39,8098% | – | – | 33,6 Mn | 111 | |
| 2,4201 | 0,0893% | 0,6663% | 3,0339% | 9,4889% | 20,5741% | 36,3829% | 44,9814% | – | – | 5,39 Mr | 3.166 | |
| 2,3464 | 0,2638% | −0,0078% | −0,0854% | 5,3568% | 13,5667% | 30,8977% | 37,9123% | – | – | 124,5 Mn | 1.703 | |
| 2,2543 | −0,5776% | −0,7837% | −2,7874% | 2,8333% | −3,3155% | −0,0447% | 9,2017% | – | – | 340,3 Mn | 5.308 | |
| 2,2283 | 0,3456% | 0,8029% | 3,6151% | 10,9949% | 24,3417% | 46,6456% | – | – | – | 3,58 Mr | 440 | |
| 2,1811 | 0,2687% | 0,6276% | 2,9312% | 9,2063% | 14,6922% | 28,9734% | 36,9594% | – | – | 94,5 Mn | 128 | |
| 2,0808 | −0,7155% | 1,4858% | 3,5614% | 8,9176% | 8,1787% | 48,5737% | 56,0101% | – | – | 1,04 Mr | 14.714 | |
| 1,9870 | 0,0988% | 0,6948% | 3,0974% | 9,6635% | 20,8845% | 36,9998% | 45,7721% | – | – | 795,5 Mn | 2.049 | |
| 1,9673 | −0,0247% | −1,4212% | −8,2223% | −1,6942% | 6,9250% | 27,7687% | 34,2659% | – | – | 526,5 Mn | 2.321 | |
| 1,9586 | 0,0767% | 0,6624% | 3,1194% | 9,3452% | 20,1772% | 35,6755% | – | – | – | 1,83 Mr | 1.233 | |
| 1,9007 | 0,1011% | 0,6936% | 2,9969% | 9,4397% | 20,4243% | 35,8525% | – | – | – | 223,9 Mn | 1.012 | |
| 1,7706 | 0,0951% | 0,9943% | 3,2317% | 9,5075% | 20,3571% | 35,6652% | – | – | – | 5,3 Mn | 103 | |
| 1,7380 | −1,1808% | −0,8727% | −3,2100% | 1,8134% | 10,3703% | 36,9380% | 43,0123% | – | – | 387,5 Mn | 3.144 | |
| 1,7319 | −2,8322% | −2,3341% | −8,6929% | −1,6236% | 0,8203% | 25,3383% | 30,4561% | – | – | 84,8 Mn | 1.211 | |
| 1,6616 | 0,2866% | 0,5027% | 1,6310% | 6,7642% | 11,2053% | 29,6819% | 37,1463% | – | – | 87,0 Mn | 1.077 | |
| 1,6489 | 0,2796% | 0,6544% | 2,9800% | 9,3497% | 18,3320% | 33,5135% | – | – | – | 392,1 Mn | 141 |
85 fon · Sayfa 1 / 2