Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.502,9242 | −0,2552% | −0,8992% | −2,7748% | 3,5313% | −2,7948% | 6,0296% | – | – | – | 1,22 Mr | 17 | |
| 3.437,2055 | 0,8033% | −12,3483% | −20,1295% | −27,9560% | −17,1328% | −9,1286% | 1,3724% | 26,9995% | – | 920,5 Mn | 1 | |
| 1.038,8554 | −8,8706% | −31,6958% | −5,7557% | −96,3860% | −88,9367% | −59,6719% | −78,5593% | 223,2635% | 3.502,0237% | 3,10 Mr | 16 | |
| 175,9185 | 0,1669% | 0,4543% | 1,7161% | 5,2444% | 10,6428% | 14,7197% | 16,8686% | 500,4435% | – | 13,2 Mn | 1 | |
| 171,6621 | 0,1193% | 0,7011% | 3,2362% | 5,5372% | 12,1236% | 18,5796% | 23,1040% | 126,2349% | 635,7744% | 1,53 Mr | 4 | |
| 167,7118 | 0,4381% | −9,5172% | −19,9164% | −28,3371% | −36,2521% | −24,4043% | – | – | – | 1,33 Mr | 4 | |
| 163,9292 | 0,1764% | 7,8750% | 0,0496% | 10,3275% | 6,1768% | 3,4226% | 9,3960% | 266,7251% | 1.061,0007% | 2,1 Mn | 1 | |
| 152,1172 | 0,5769% | −11,8975% | −24,2670% | −34,4368% | −42,7998% | −31,2405% | – | – | – | 1,10 Mr | 3 | |
| 146,5079 | −1,0880% | −0,8754% | −3,7729% | −1,5806% | 8,8801% | 23,5250% | 34,6214% | 350,4486% | – | 219,4 Mn | 11 | |
| 144,3760 | 0,0987% | 0,6428% | 2,8934% | 8,7812% | 19,2799% | 34,5038% | 42,1146% | – | – | 629,3 Mn | 12 | |
| 136,7939 | 0,6411% | −14,3767% | −28,6209% | −40,0062% | −48,4645% | −37,8376% | – | – | – | 1,02 Mr | 6 | |
| 119,3732 | 0,0804% | 0,6626% | 3,0420% | 9,5444% | 20,4992% | 35,4306% | 44,2238% | 5.655,2629% | 6.691,7953% | 3,61 Mr | 17 | |
| 111,5901 | 0,1258% | 0,6088% | 2,6109% | 5,1982% | 12,1113% | 21,0848% | 27,2783% | 148,8501% | 739,1287% | 4,14 Mr | 899 | |
| 106,0261 | −0,8393% | −0,1794% | −7,4308% | −21,4112% | −26,1031% | −25,1560% | −28,1125% | 20,9021% | 444,5186% | 171,4 Mn | 12 | |
| 105,4932 | 0,1872% | 0,3202% | 1,0464% | 6,0608% | 10,0785% | 15,6416% | 18,4838% | 122,1601% | 597,0356% | 2,37 Mr | 1 | |
| 105,1654 | 0,2698% | 0,6963% | 3,1522% | 5,7836% | 12,4248% | 18,9690% | 24,0190% | 142,7804% | 693,7036% | 603,0 Mn | 2 | |
| 105,0516 | 0,2825% | 0,7217% | 3,2800% | 6,4125% | 16,4771% | 26,8164% | 36,2985% | 196,0001% | 919,4471% | 472,7 Mn | 1 | |
| 103,6244 | 0,2312% | 0,6570% | 3,1347% | 5,8615% | 12,0368% | 17,9780% | 22,6156% | 128,3018% | 642,9161% | 346,3 Mn | 1 | |
| 102,1212 | 0,2590% | 0,6395% | 2,5131% | 5,3830% | 12,3491% | 20,2878% | 24,9619% | 129,0140% | 663,2634% | 234,5 Mn | 6 | |
| 102,1047 | 0,0542% | 0,5793% | 0,9579% | 4,8921% | 9,2880% | 17,5931% | 23,5637% | 179,4791% | 722,4888% | 203,8 Mn | 9 | |
| 100,2242 | 0,1354% | 0,6513% | 3,2559% | 5,8026% | 12,1311% | 18,1961% | 23,2878% | 131,8350% | 653,1050% | 395,1 Mn | 3 | |
| 99,8051 | 0,2219% | 0,5728% | 3,1277% | 5,2945% | 11,6321% | 17,7482% | 22,3996% | 125,5080% | 655,1202% | 378,4 Mn | 4 | |
| 99,1976 | 0,1898% | 0,6133% | 2,8191% | 5,5334% | 11,9466% | 18,6657% | 23,7439% | 398,3851% | – | 2,78 Mr | 13 | |
| 98,4337 | 0,1557% | 0,5938% | 3,0596% | 5,5955% | 2,3375% | 5,9554% | 10,9630% | 114,5094% | 734,6988% | 220,6 Mn | 1 | |
| 94,9087 | −7,5376% | −20,8625% | −34,8968% | −59,1067% | −69,4212% | −43,4708% | −57,6257% | −72,3509% | – | 1,25 Mr | 1 | |
| 89,1301 | 0,2292% | 0,5715% | 2,7413% | 5,3007% | 11,2477% | 17,2622% | 21,7051% | 117,3924% | 603,5815% | 433,8 Mn | 27 | |
| 89,1208 | 0,2351% | 0,4063% | 2,2369% | 4,9788% | 10,4345% | 16,4685% | 21,6531% | 152,8155% | 712,5766% | 8,55 Mr | 3.281 | |
| 88,2250 | −0,2376% | −5,5757% | −11,1774% | −7,7854% | 2,5723% | −3,2648% | 53,4873% | 246,6141% | 1.865,1356% | 221,3 Mn | 11 | |
| 86,9044 | 0,2490% | 0,5763% | 2,7115% | 6,1515% | 13,0457% | 19,5697% | 23,9097% | 126,6754% | 641,7964% | 106,4 Mn | 1 | |
| 86,5094 | 0,2515% | 0,6110% | 2,5011% | 3,9834% | 10,0122% | 20,7412% | 24,1353% | 219,1357% | 800,1244% | 32,5 Mn | 11 | |
| 85,6590 | 0,2094% | 0,2128% | 2,3920% | 4,7971% | 11,0310% | 19,1543% | 24,5191% | 151,4612% | 760,6717% | 818,7 Mn | 4 | |
| 84,8885 | 0,1262% | 0,6239% | 2,9524% | 5,0179% | 11,3559% | 17,6357% | 22,3417% | 127,1183% | 637,2792% | 359,4 Mn | 1 | |
| 84,8803 | −0,2230% | 1,2153% | 4,6603% | 5,2988% | 12,1950% | 14,7401% | 20,5270% | 139,6097% | – | 182,2 Mn | 2 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7470% | 4,1196% | 13,9375% | 30,6084% | 58,2537% | 69,3819% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 82,8290 | 0,2217% | −1,1402% | −2,1475% | 1,4258% | 0,7040% | 6,0999% | 11,7642% | 117,5581% | 563,8394% | 593,9 Mn | 21 | |
| 82,2711 | 0,5038% | 1,0377% | 4,9233% | 5,6307% | 12,2684% | 16,0915% | 22,0838% | 151,8027% | – | 952,2 Mn | 3 | |
| 82,1861 | 0,2343% | 0,6041% | 2,7371% | 6,5599% | 13,7150% | 19,3389% | 24,3633% | 122,3731% | 603,0771% | 2,50 Mr | 1.385 | |
| 82,0059 | 0,3432% | 0,9170% | 4,2012% | 5,0357% | 10,7220% | 14,0410% | 19,2816% | 138,0138% | – | 433,4 Mn | 2 | |
| 81,4539 | 0,9336% | 1,8186% | 7,5323% | 1,1999% | 7,4682% | 3,8787% | 9,6387% | 231,7188% | – | 1,76 Mr | 1 | |
| 80,8993 | 0,3227% | 0,4312% | 2,8061% | 3,3395% | 8,0909% | 12,0088% | 18,5002% | 130,3407% | – | 822,2 Mn | 2 | |
| 80,1942 | 0,2719% | 0,7701% | 2,6827% | 5,5955% | 11,8088% | 18,9918% | 23,6802% | 119,6309% | 607,6251% | 11,27 Mr | 3.808 | |
| 80,1159 | 0,1087% | 1,1378% | 2,4023% | 5,6358% | 12,7459% | 20,0244% | 25,3494% | 152,6757% | 741,8217% | 442,9 Mn | 1 | |
| 79,8789 | 0,2685% | 0,6459% | 2,6699% | 4,6525% | 10,1741% | 14,0523% | 18,1324% | 132,4465% | – | 201,5 Mn | 2 | |
| 79,4296 | 0,2377% | 0,6162% | 3,1019% | 5,7658% | 12,6297% | 19,1920% | 23,8200% | 131,6465% | – | 458,9 Mn | 6 | |
| 79,2209 | 0,3695% | 0,7697% | 3,2912% | 5,4914% | 11,8008% | 17,4908% | 22,2170% | 136,4374% | – | 310,7 Mn | 4 | |
| 78,8604 | 0,1510% | 0,7418% | 2,9592% | 5,3945% | 11,7412% | 18,8107% | 24,0112% | 124,2031% | – | 1,18 Mr | 2 | |
| 78,7128 | 0,2864% | 0,6633% | 2,0818% | 6,2598% | 14,3797% | 22,0336% | 27,5035% | 135,0474% | – | 2,5 Mn | 3 | |
| 78,3666 | 0,2761% | 0,7029% | 3,4486% | 4,6532% | 10,3745% | 15,7968% | 20,6827% | 121,7250% | – | 185,1 Mn | 2 | |
| 78,3385 | 0,2155% | 0,7961% | 3,2794% | 7,0646% | 14,8839% | 24,3009% | 30,5749% | 159,5119% | – | 571,4 Mn | 3 | |
| 78,2055 | 0,2217% | 0,4323% | 2,6273% | 5,2486% | 9,6743% | 16,1974% | 21,5790% | – | – | 728,7 Mn | 3 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23