Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 0,0325 | −0,2944% | −0,7296% | −1,2931% | – | – | – | – | – | – | 502,4 B | 1 | |
| 0,6297 | −0,1411% | 0,0825% | 1,6832% | 6,5902% | −0,3728% | −37,0047% | – | – | – | 11,0 Mn | 7 | |
| 0,5330 | −0,1012% | 0,1208% | 2,4295% | 7,3793% | −53,6728% | −83,8478% | −87,3167% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 0,7816 | −0,0528% | 0,3599% | 2,6106% | −26,5105% | 10,7210% | 31,4146% | 17,1159% | – | – | 87,1 Mn | 796 | |
| 9,4608 | −0,0165% | 0,1783% | 2,4698% | 8,4169% | 18,3652% | 32,3087% | 39,4982% | 236,5347% | 602,8826% | 369,4 Mn | 175 | |
| 22.902,8311 | 0,0113% | 0,0869% | 0,3765% | 1,0316% | 1,3894% | 1,8125% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 3.134,0820 | 0,0236% | 0,2235% | 0,6293% | 2,9262% | 6,4847% | 2,3012% | – | – | – | 387,6 Mn | 128 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 9,2740 | 0,0448% | 0,6781% | 2,9718% | 9,3159% | 19,4425% | 33,5664% | 41,6289% | 214,0299% | 390,2850% | 860,1 Mn | 1.443 | |
| 3,7253 | 0,0474% | 0,4216% | 1,7509% | 4,5288% | 182,9436% | 198,2351% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 1,1415 | 0,0575% | 0,3844% | 1,5726% | 4,3122% | 9,4482% | 13,7823% | – | – | – | 44,1 Mn | 31 | |
| 49,4956 | 0,0627% | 0,1741% | 1,8377% | 4,7823% | 7,7102% | 17,1965% | 20,1839% | 68,4489% | – | 39,1 Mn | 23 | |
| 49,6865 | 0,0636% | 0,1920% | 1,9133% | 5,0076% | 10,3165% | 15,1904% | – | – | – | 123,4 Mn | 129 | |
| 49,4412 | 0,0642% | 0,1966% | 1,8820% | 4,8618% | 10,0806% | 15,0763% | – | – | – | 40,6 Mn | 15 | |
| 50,0430 | 0,0648% | 0,1932% | 1,9494% | 5,1659% | 10,6109% | 16,5186% | 19,1228% | – | – | 314,8 Mn | 58 | |
| 50,0967 | 0,0651% | 0,1647% | 1,9304% | 5,0741% | 10,4449% | 19,7412% | 26,7111% | 74,9924% | – | 413,6 Mn | 49 | |
| 49,4988 | 0,0652% | 0,5566% | 2,0179% | 4,1131% | 10,0947% | 15,3574% | 18,7743% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 49,4004 | 0,0652% | 0,1962% | 1,9654% | 3,6989% | 9,3356% | 14,9375% | 17,5790% | 69,3228% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 49,2630 | 0,0652% | 0,2014% | 1,9991% | 4,5731% | 9,5381% | 18,5733% | 23,0589% | 63,7632% | – | 909,7 Mn | 236 | |
| 52,2456 | 0,0659% | 0,5643% | 2,3558% | 6,4038% | 13,2532% | 21,0925% | – | – | – | 44,94 Mr | 2.399 | |
| 49,6768 | 0,0661% | 0,5668% | 2,0203% | 4,4944% | 10,2222% | 16,8096% | 19,2423% | 73,3999% | – | 7,02 Mr | 156 | |
| 49,7588 | 0,0661% | 0,3679% | 2,3653% | 4,6863% | 10,7556% | 17,6244% | 18,3881% | – | – | 2,54 Mr | 239 | |
| 50,2172 | 0,0667% | 0,1514% | 1,6729% | 5,3976% | 11,3067% | 19,2143% | 21,1241% | – | – | 741,0 Mn | 121 | |
| 58,0367 | 0,0670% | 0,5639% | 2,3490% | 6,2837% | 12,9105% | 20,3117% | 23,4219% | 98,7617% | – | 93,94 Mr | 23.441 | |
| 49,8037 | 0,0675% | 0,5726% | 1,4859% | 4,0774% | 10,2135% | 20,5945% | 24,8258% | 71,1853% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 1,3685 | 0,0732% | 0,8100% | 2,3156% | 7,0285% | 14,3701% | 10,7208% | 22,5408% | – | – | 54,1 Mn | 175 | |
| 1,1098 | 0,0743% | 0,5857% | 2,4870% | 5,4330% | 11,8637% | 17,4232% | – | – | – | 101,0 Mn | 23 | |
| 1,5477 | 0,0751% | 0,7802% | 3,0180% | 9,7179% | 20,9859% | 37,1618% | – | – | – | 871,1 Mn | 359 | |
| 1.627,5662 | 0,0817% | 0,6354% | 2,6873% | 7,8323% | 17,0921% | 28,9620% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 5,7190 | 0,0898% | 0,7234% | 3,0576% | 9,0333% | 19,7275% | 36,6738% | 44,6411% | 271,5393% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 1,5314 | 0,0919% | 0,7515% | 2,9964% | 9,5284% | 20,6606% | 36,3129% | – | – | – | 175,8 Mn | 33 | |
| 1,7820 | 0,0919% | 0,7345% | 2,9123% | 8,9821% | 18,5975% | 35,2686% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 1,7972 | 0,0939% | 0,7663% | 3,0151% | 9,5500% | 20,8122% | 36,6047% | – | – | – | 376,5 Mn | 643 | |
| 2,4328 | 0,0945% | 0,7632% | 3,0371% | 9,5149% | 20,8183% | 36,6657% | – | – | – | 955,3 Mn | 531 | |
| 0,1515 | 0,0945% | 0,7461% | 3,0604% | 9,5688% | 20,5887% | 36,7982% | 45,4336% | 242,6452% | 415,4074% | 643,6 Mn | 2.808 | |
| 1.477,6124 | 0,0950% | 0,7467% | 3,1986% | 8,5391% | 16,9879% | 24,2805% | – | – | – | 81,5 Mn | 4 | |
| 1.973,6199 | 0,0954% | 0,7460% | 3,1858% | 9,3462% | 20,3047% | 35,9483% | – | – | – | 78,0 Mn | 2 | |
| 5,1427 | 0,0962% | 0,7739% | 3,0656% | 9,6896% | 21,2328% | 37,5534% | 46,1073% | – | – | 109,10 Mr | 19.576 | |
| 1,7055 | 0,0981% | 0,7885% | 3,1249% | 9,8772% | 21,6472% | 38,4554% | – | – | – | 33,98 Mr | 2.164 | |
| 53,1798 | 0,0992% | 0,6585% | 2,6552% | 6,1302% | 12,3898% | 19,2089% | – | – | – | 440,8 Mn | 91 | |
| 1,5462 | 0,1001% | 0,7556% | 2,9725% | 9,3418% | 20,4322% | 36,4107% | – | – | – | 151,5 Mn | 999 | |
| 68,4134 | 0,1035% | 0,5313% | 2,8360% | 5,0547% | 10,3267% | 16,8027% | 22,1194% | 117,2842% | – | 258,8 Mn | 1 | |
| 1,6937 | 0,1037% | 0,7747% | 3,0914% | 9,7182% | 20,8545% | 36,7186% | 45,3637% | – | – | 4,78 Mr | 350 | |
| 58,2016 | 0,1055% | 0,6426% | 2,7645% | 5,7954% | 11,8497% | 19,0497% | 22,8635% | 112,4537% | – | 205,3 Mn | 1 |
139 fon · Sayfa 1 / 3