Golden Global Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9731 | 2,7662% | 1,3449% | −1,3645% | – | – | – | – | – | – | 8,3 Mn | 37 | |
| 1,2159 | 0,1035% | 0,8294% | 3,2543% | 9,9913% | 21,4598% | – | – | – | – | 584,6 Mn | 1 | |
| 1,3164 | 0,0595% | 0,4730% | 2,0864% | 10,0631% | 21,8722% | – | – | – | – | 243,0 Mn | 925 | |
| 1,0580 | 0,0443% | 0,4782% | 2,2367% | – | – | – | – | – | – | 52,8 Mn | 10 | |
| 1,0442 | −0,0036% | −0,0294% | −0,1092% | −1,2246% | – | – | – | – | – | 50,4 Mn | 1 |
5 fon · Sayfa 1 / 1