Kare Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPMKare Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,8812 | 4,0051% | 0,6284% | −6,8174% | −11,7112% | – | −11,8383% | – | – | – | 1,3 Mn | 16 |
| KYATEFASKare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,0574 | 3,8757% | 3,2110% | −3,7396% | −9,9557% | −13,5952% | −2,4520% | 2,6153% | 70,0687% | 983,5477% | 51,1 Mn | 1.215 |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1735 | 3,8568% | 3,3910% | −11,2905% | −29,4868% | −20,3129% | −4,7660% | −10,9697% | – | – | 7,9 Mn | 154 |
| KCLTEFASKare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1,6830 | 1,5603% | 0,6243% | −0,8175% | −1,1189% | 0,8603% | 19,8761% | – | – | – | 10,0 Mn | 124 |
| KRSTEFASUSDKare Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0,5300 | 0,7304% | 0,3151% | −0,0475% | 3,7525% | 8,1413% | 15,7499% | 19,1346% | 128,2496% | 465,6364% | 549,1 Mn | 759 |
| KP3TEFASKare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | 53,5250 | 0,6348% | 1,3536% | 1,7393% | 2,1278% | 4,8590% | 8,6623% | – | – | – | 14,0 Mn | 5 |
| KKCTEFASKare Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | 58,2805 | 0,5616% | 1,3415% | 1,9002% | 2,9366% | 6,9778% | 13,2195% | 18,3001% | – | – | 35,1 Mn | 27 |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7700 | 0,4212% | 0,1629% | 0,5775% | 4,3648% | 10,5475% | 14,7778% | 17,2985% | 144,6955% | 571,7263% | 262,1 Mn | 2.952 |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1565 | 0,1664% | 0,7564% | 2,8089% | 9,2964% | 18,3068% | 24,8274% | 34,7392% | 207,2985% | 379,8802% | 26,5 Mn | 121 |
| KYSTEFASKare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 55,4378 | 0,1205% | 0,6237% | 2,3496% | 3,1976% | 11,5246% | 19,8872% | 24,6381% | – | – | 11,5 Mn | 18 |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4121 | 0,1105% | 0,7642% | 3,0545% | 9,6011% | 21,1069% | 37,7403% | 46,4436% | – | – | 360,2 Mn | 513 |
| KDIUSDKare Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 60,5692 | 0,0884% | 0,5995% | 2,1071% | 6,5123% | 13,5417% | 23,1651% | 27,4961% | – | – | 15,1 Mn | 12 |
| KIHTEFASKare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,6583 | 0,0797% | 1,6134% | 3,6579% | 9,3802% | 19,5888% | 32,0857% | 36,3195% | – | – | 15,5 Mn | 19 |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1802 | 0,0674% | −1,0887% | −1,1288% | 2,4342% | 8,5595% | 22,6904% | 29,9034% | 186,6473% | 919,9403% | 21,1 Mn | 466 |
| KRTTEFASUSDKare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon | 77,5785 | 0,0219% | 0,3870% | 2,2330% | 4,8657% | 11,4878% | 18,7630% | 22,4537% | 110,0813% | 560,2346% | 537,6 Mn | 121 |
15 fon · Sayfa 1 / 1