Nurol Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8142 | −0,1544% | 0,4902% | 2,1772% | 7,2271% | 12,5818% | 25,4154% | – | – | – | 907,1 Mn | 1 | |
| 67,1895 | −0,1421% | −0,1238% | −0,1474% | 6,1665% | 12,8632% | 20,9104% | 23,2801% | 125,6816% | – | 1,13 Mr | 1 | |
| 1,0574 | −0,1385% | 0,1812% | 1,3009% | 3,4083% | 6,4101% | 6,0140% | – | – | – | 1,1 Mn | 1 | |
| 58,3120 | −0,0818% | 0,4617% | 1,6105% | 2,9907% | 7,1453% | 12,8158% | 17,6110% | – | – | 48,9 Mn | 24 | |
| 60,8246 | −0,0786% | 0,4925% | 1,7266% | 3,4326% | 8,0554% | 14,1423% | 19,0450% | – | – | 922,8 Mn | 486 | |
| 23,4701 | −0,0763% | −22,6921% | −23,3140% | −40,6580% | −24,8443% | 8.278,5845% | – | – | – | 70,4 Mn | 3 | |
| 11,8546 | −0,0498% | −2,0608% | −4,7543% | 1,0813% | −3,0673% | 6,5273% | 16,6422% | 263,7651% | 1.005,1716% | 742,5 Mn | 1.323 | |
| 5,3152 | −0,0089% | −0,0620% | −0,2567% | −0,8054% | −1,5988% | −2,6040% | – | – | – | 43,4 Mn | 1 | |
| 1,3421 | −0,0057% | −0,0172% | −0,0630% | −0,1961% | −0,4225% | 1,6804% | – | – | – | 1,02 Mr | 1 | |
| 1,5765 | −0,0032% | −0,0238% | −0,2858% | −0,5006% | −0,8160% | −1,2373% | – | – | – | 593,7 Mn | 8 | |
| 6,2515 | −0,0027% | −0,0305% | −2,9172% | −3,5381% | 502,5228% | 282,4562% | – | – | – | 316,9 Mn | 2 | |
| 3,1089 | −0,0021% | −0,0204% | −0,0846% | −0,3058% | −0,6080% | −1,0104% | – | – | – | 990,6 Mn | 12 | |
| 0,9870 | −0,0020% | −0,0268% | −0,1122% | −0,3819% | −0,7295% | −1,2441% | – | – | – | 146,0 Mn | 2 | |
| 2,7024 | −0,0013% | −0,0223% | −0,1024% | −0,3484% | −0,7235% | −1,1115% | – | – | – | 368,8 Mn | 2 | |
| 1,3004 | −0,0004% | −0,0086% | −0,0354% | −0,1083% | 9,4376% | 31,3082% | – | – | – | 5,94 Mr | 1 | |
| 2,1579 | 0,0023% | −0,0384% | −0,0711% | −0,1976% | −0,4237% | −0,3365% | – | – | – | 5,88 Mr | 4 | |
| 2,0149 | 0,0062% | −0,0114% | 0,0030% | −0,2357% | −0,4778% | −1,0141% | – | – | – | 58,7 Mn | 1 | |
| 47,6143 | 0,0063% | 0,0222% | 0,0913% | 0,3010% | 10,2719% | 32,5531% | – | – | – | 7,07 Mr | 4 | |
| 1,1205 | 0,0102% | 0,0709% | 0,2923% | 1,2161% | 2,0890% | 3,0689% | – | – | – | 60,5 Mn | 1 | |
| 2,4146 | 0,0271% | 0,1869% | 0,8027% | 3,9714% | 8,5356% | 9,9742% | – | – | – | 171,9 Mn | 1 | |
| 7,6145 | 0,0294% | −0,0314% | −0,1291% | −0,3272% | −0,5513% | −1,1009% | – | – | – | 177,4 Mn | 1 | |
| 1,6907 | 0,0381% | 0,2641% | 1,1157% | 3,3242% | 6,8706% | 11,0452% | – | – | – | 21,7 Mn | 7 | |
| 70,1888 | 0,0402% | 0,2774% | 1,1041% | 4,2371% | 10,1345% | 16,3995% | 21,4502% | 125,3145% | – | 62,9 Mn | 1 | |
| 2,5509 | 0,0418% | 0,2898% | 1,2350% | 3,8866% | 12,7857% | 17,8690% | – | – | – | 127,5 Mn | 1 | |
| 60,8830 | 0,0441% | 0,5366% | 2,4229% | 6,9037% | 13,8440% | 21,4385% | 25,2157% | 113,4032% | – | 3,46 Mr | 1.030 | |
| 1,5905 | 0,0516% | 0,3903% | 1,7608% | 5,0518% | 10,3506% | 15,9587% | – | – | – | 163,2 Mn | 10 | |
| 9,5560 | 0,0545% | 0,4205% | 1,8549% | 5,3305% | 8,6320% | 13,6841% | – | – | – | 2,02 Mr | 76 | |
| 53,4754 | 0,0593% | 0,4591% | 2,0356% | 6,1109% | 12,6148% | 19,6959% | 23,2610% | – | – | 40,7 Mn | 15 | |
| 51,8806 | 0,0636% | 0,4913% | 2,4262% | 5,3872% | 12,8937% | 19,5614% | – | – | – | 2,60 Mr | 21 | |
| 68,6896 | 0,0650% | 0,5039% | 2,2100% | 6,4842% | 14,1887% | 21,4944% | 25,2570% | 109,2368% | – | 11,80 Mr | 121 | |
| 2,5697 | 0,0660% | −0,0875% | 0,7431% | 4,3335% | 12,8111% | 20,4436% | – | – | – | 132,5 Mn | 1 | |
| 65,6062 | 0,0704% | 0,5534% | 2,2704% | 6,4021% | 13,3826% | 20,4699% | 24,0563% | 106,4628% | – | 615,7 Mn | 1 | |
| 1,0080 | 0,0737% | 0,7423% | 0,7423% | – | – | 0,7423% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 70,3517 | 0,0740% | 0,5502% | 2,4836% | 7,3862% | 15,1919% | 26,1708% | 30,7236% | 117,8602% | – | 3,81 Mr | 1 | |
| 0,9813 | 0,0786% | 0,5447% | 2,3692% | 7,6789% | 0,8236% | −1,7047% | – | – | – | 52,3 Mn | 3 | |
| 1,0077 | 0,0890% | 0,6979% | 0,6979% | – | – | 0,6979% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 4,7562 | 0,0926% | 0,6711% | 2,7793% | 9,1748% | 14,8062% | 24,2139% | 36,2243% | 222,1098% | – | 8,77 Mr | 2 | |
| 3,3172 | 0,0947% | 0,6619% | 2,8541% | 10,1522% | 21,8911% | −29,1270% | −23,4397% | 101,1666% | 233,7515% | 2,37 Mr | 16 | |
| 8,0786 | 0,0952% | 0,6500% | 2,8300% | 9,4581% | 20,4118% | 36,0413% | 44,5137% | 237,1106% | 684,3686% | 351,4 Mn | 1.154 | |
| 4,9989 | 0,0979% | 0,6869% | 2,8596% | 9,3109% | 19,2767% | 35,3494% | – | – | – | 117,5 Mn | 2 | |
| 1,9889 | 0,0987% | 0,6948% | 2,8905% | 9,7718% | 21,0039% | 37,1352% | 45,9161% | – | – | 805,3 Mn | 2.068 | |
| 3,4129 | 0,1008% | 0,7077% | 3,0288% | 8,3155% | 19,4725% | 35,0253% | – | – | – | 7,98 Mr | 1 | |
| 2,0349 | 0,1023% | 0,7158% | 2,8863% | 9,9667% | 21,6442% | 38,9202% | 48,4140% | – | – | 5,32 Mr | 789 | |
| 3,3276 | 0,1046% | 0,5079% | 3,0449% | 9,9394% | 21,3201% | 37,0165% | 47,3580% | – | – | 245,1 Mn | 33 | |
| 2,0268 | 0,1055% | 0,4358% | 2,7161% | 9,8279% | 14,0485% | 4,5274% | 15,5953% | 72,1842% | – | 26,9 Mn | 11 | |
| 2,5684 | 0,1066% | 0,6112% | 1,9749% | 9,1286% | 72,7870% | 155,6289% | – | – | – | 141,3 Mn | 5 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,49 Mr | 10.010 | |
| 0,9666 | 0,1294% | −0,0439% | −0,1785% | 4,6495% | 2,0361% | 0,9363% | – | – | – | 99,7 Mn | 5 | |
| 6,2769 | 0,1364% | 0,6683% | 2,7402% | 9,7398% | 22,2714% | 38,6805% | 48,2275% | 274,1774% | 519,8855% | 1,01 Mr | 1.789 | |
| 2,0856 | 0,1384% | 0,6888% | 2,2145% | 9,0605% | 20,4280% | 38,0982% | – | – | – | 468,5 Mn | 1 |
66 fon · Sayfa 1 / 2