Phillip Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0798 | −0,8994% | −1,1889% | 28,0075% | 18,8639% | −1,5483% | 9,6690% | 17,0398% | 208,6784% | – | 404,2 Mn | 1.433 | |
| 2,1811 | −0,1147% | −0,2027% | 0,5651% | −3,9867% | −3,3216% | 10,1071% | 18,4724% | – | – | 65,9 Mn | 246 | |
| 1,5278 | −0,1087% | −1,8016% | −3,8347% | 2,0638% | −4,5980% | 5,2991% | 17,0044% | – | – | 805,4 Mn | 618 | |
| 64,9345 | −0,0316% | 0,7232% | 3,3146% | 4,9767% | 11,8599% | 16,1383% | 21,3183% | 123,9570% | – | 675,9 Mn | 39 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6593% | 2,9174% | 9,4868% | 20,6768% | 36,4660% | 45,0360% | 252,4116% | 446,3588% | 816,5 Mn | 592 | |
| 8,6568 | 0,2206% | −0,4804% | −7,4290% | −13,1218% | −15,6944% | −3,1612% | 3,9999% | 82,7453% | – | 121,0 Mn | 1.227 | |
| 0,9207 | 0,2211% | −0,5228% | −2,3915% | 3,7820% | −4,3609% | −17,0631% | – | – | – | 73,3 Mn | 42 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 | |
| 1,3694 | 0,9245% | −2,0014% | −11,8704% | −9,7964% | −8,3627% | 18,5501% | 16,0840% | – | – | 32,3 Mn | 243 | |
| 0,8805 | 1,0299% | 0,7039% | −10,8859% | −13,5106% | −12,1987% | −35,6651% | – | – | – | 1,98 Mr | 2 |
10 fon · Sayfa 1 / 1