Aura Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1851 | 7,1284% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 12,5 Mn | 207 | |
| 21,5628 | 4,3685% | −1,5155% | −13,4580% | −22,2389% | −32,3675% | −15,6319% | −14,2120% | 30,8552% | 762,2205% | 83,8 Mn | 211 | |
| 0,2758 | 2,4009% | −8,9677% | −63,0455% | −87,4843% | −91,4015% | −79,1105% | – | – | – | 2,56 Mr | 16 | |
| 9,0140 | 1,3205% | −1,6522% | −3,4779% | 4,5416% | −0,9271% | −8,1255% | −1,8840% | 201,3133% | – | 258,4 Mn | 22 | |
| 10,5837 | 1,0734% | 0,4178% | 0,2085% | −0,1696% | 3,0193% | 1,8474% | 1,6788% | 91,0447% | 322,2464% | 8,0 Mn | 27 | |
| 5,7098 | 0,9533% | 0,0955% | −2,6680% | −1,2393% | −1,7914% | 18,4001% | 25,1363% | 157,7782% | 552,4342% | 70,3 Mn | 171 | |
| 28,1426 | 0,3467% | 0,4065% | 1,3988% | 1,2904% | 5,7914% | 17,4052% | 20,6194% | 119,1412% | 558,6897% | 364,6 Mn | 608 | |
| 3.587,0548 | 0,1638% | −0,0763% | −0,3864% | −0,3384% | 8,7285% | 6,9745% | – | – | – | 211,0 Mn | 16 | |
| 2,7764 | 0,1171% | 0,5203% | 2,7771% | 16,1956% | 45,1513% | 61,3872% | 71,7369% | – | – | 570,0 Mn | 10 | |
| 22,7936 | 0,1005% | 0,5271% | 1,2712% | 0,5578% | 9,4385% | 736,8190% | – | – | – | 229,3 Mn | 14 | |
| 2,3271 | 0,0924% | 0,6567% | 1,6527% | 8,0984% | 19,3539% | 34,9521% | 44,6323% | – | – | 373,7 Mn | 141 | |
| 8.205,6215 | 0,0050% | 0,0025% | −0,0086% | 0,4649% | 2,2451% | 11,2106% | – | – | – | 1,95 Mr | 34 | |
| 2.303,6980 | −0,0101% | −0,0707% | −2,5805% | −2,9645% | −3,9605% | −23,6135% | – | – | – | 52,8 Mn | 41 | |
| 1.522,9740 | −0,0316% | −0,1325% | −2,9757% | −4,0699% | −5,7275% | −5,8166% | – | – | – | 1,7 Mn | 4 | |
| 0,5549 | −0,0845% | 0,5482% | 2,7375% | 4,5665% | 10,5628% | 14,6585% | – | – | – | 36,2 Mn | 36 |
15 fon · Sayfa 1 / 1