Vakıf Katılım Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8178 | −1,5693% | 2,6779% | −11,1414% | −15,6947% | – | – | – | – | – | 49,3 Mn | 478 | |
| 1,1968 | 0,0940% | 0,6700% | 2,9897% | 9,4950% | – | – | – | – | – | 4,36 Mr | 3.860 | |
| 1,1644 | 0,0949% | 0,6628% | 2,7404% | 9,1227% | – | – | – | – | – | 2,36 Mr | 1.241 | |
| 1,1679 | 0,0983% | 0,6796% | 3,0043% | 9,4785% | – | – | – | – | – | 188,7 Mn | 806 | |
| 0,9848 | 0,9562% | 2,4985% | −0,5754% | 2,2402% | – | – | – | – | – | 68,9 Mn | 600 |
5 fon · Sayfa 1 / 1