Borçlanma Araçları Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9599 | 0,3825% | 0,5939% | 2,4542% | 7,8011% | 13,7489% | 8,5565% | 21,2737% | 80,8766% | 138,5831% | 455,6 Mn | 2.209 | |
| 4,7142 | 0,3046% | −7,9110% | −6,3799% | −9,1065% | −7,7531% | 5,5569% | 12,3587% | 184,3857% | – | 363,1 Mn | 1.190 | |
| 0,1788 | 0,2968% | 0,5444% | 2,5709% | 8,3206% | 16,3038% | 21,8111% | 35,3294% | 170,3396% | 397,8308% | 352,8 Mn | 5.723 | |
| 10,1397 | 0,2915% | 0,6807% | 3,0757% | 9,7134% | 20,7497% | 36,8160% | 45,4699% | 253,7093% | 506,5802% | 143,4 Mn | 418 | |
| 0,1758 | 0,2881% | 0,6371% | 3,1108% | 9,5281% | 20,3652% | 36,3939% | 44,9266% | 250,9372% | 453,8512% | 120,9 Mn | 828 | |
| 6,9424 | 0,2874% | 0,6552% | 3,0852% | 9,5048% | 20,0594% | 35,8940% | 44,4659% | 253,6449% | 421,4573% | 77,9 Mn | 402 | |
| 0,1951 | 0,2858% | 0,6843% | 3,1958% | 9,8286% | 18,1031% | 34,8679% | 43,7675% | 249,0233% | 465,2076% | 114,2 Mn | 3 | |
| 1,8874 | 0,2730% | 0,5022% | 2,9736% | 9,2516% | 15,5624% | 18,5134% | 29,5036% | – | – | 10,6 Mn | 54 | |
| 3,3686 | 0,2551% | 0,5093% | 2,7808% | 9,4607% | 18,7171% | 23,6332% | 36,8452% | 175,7058% | – | 192,7 Mn | 439 | |
| 12,1025 | 0,2547% | 0,5586% | 2,5668% | 8,6380% | 18,6679% | 33,8446% | 41,1604% | 247,7438% | 487,2437% | 80,6 Mn | 565 | |
| 21,8722 | 0,2536% | 0,7556% | 3,5746% | 5,3711% | 11,3438% | 15,6714% | 20,1443% | 109,4179% | 537,0318% | 511,9 Mn | 1.422 | |
| 1,9033 | 0,2501% | 0,7727% | 4,0127% | 5,0602% | 12,2619% | 17,1983% | 22,8430% | 130,5714% | 584,4639% | 5,01 Mr | 13.327 | |
| 7,3588 | 0,2489% | 0,5828% | 2,7304% | 6,7664% | 15,8200% | 26,1802% | 35,0740% | 132,9369% | 625,0605% | 29,65 Mr | 1 | |
| 1,4968 | 0,2479% | 0,4758% | 2,5629% | 12,1722% | 20,6660% | 23,5521% | 46,4116% | – | – | 70,2 Mn | 435 | |
| 78,3148 | 0,2459% | 0,6823% | 3,7750% | 4,2875% | 10,4423% | 15,3830% | 20,1676% | 123,2782% | 600,9173% | 339,9 Mn | 1.291 | |
| 0,3960 | 0,2377% | 0,5523% | 2,6355% | 5,3586% | 12,1313% | 18,1106% | 22,5765% | 143,5713% | 697,1430% | 915,9 Mn | 7.699 | |
| 2,1256 | 0,2337% | 0,5258% | 2,7833% | 9,4847% | 18,3265% | 24,8233% | 34,6543% | −99,7239% | −99,5393% | 348,4 Mn | 1.522 | |
| 0,7748 | 0,2300% | 0,8192% | 3,8502% | 4,8843% | 10,1231% | 14,8433% | 20,5480% | – | – | 739,0 Mn | 1.995 | |
| 24,0442 | 0,2041% | 0,8567% | 4,1175% | 5,5964% | 11,6946% | 17,0681% | 22,5993% | 130,4850% | 585,0755% | 847,5 Mn | 5.087 | |
| 6,2717 | 0,2006% | 0,5267% | 2,6863% | 7,2550% | 14,7703% | 25,2421% | 32,0468% | 176,8757% | 488,3020% | 2,14 Mr | 1 | |
| 92,5658 | 0,1982% | 0,5692% | 2,8144% | 4,8235% | 11,3871% | 17,7891% | 23,2501% | 127,4354% | 658,8563% | 1,96 Mr | 139 | |
| 15,8309 | 0,1636% | 0,6459% | 2,7483% | 8,8561% | 16,4484% | 24,5527% | 36,8265% | 180,7825% | 358,6159% | 130,9 Mn | 450 | |
| 0,5724 | 0,1496% | 0,6348% | 2,8279% | 5,6288% | 12,6396% | 20,2914% | 26,2067% | 126,5490% | 630,8954% | 2,40 Mr | 34 | |
| 81,2786 | 0,1270% | 0,7095% | 2,9972% | 5,5892% | 11,4117% | 18,1335% | 23,8863% | 117,4481% | 596,8032% | 2,13 Mr | 11.394 | |
| 1,7937 | 0,1107% | 0,7642% | 3,1036% | 10,1770% | 21,5095% | 37,0553% | – | – | – | 2,41 Mr | 1.112 | |
| 0,2005 | 0,1009% | 0,7010% | 3,2103% | 9,9229% | 21,5610% | 38,6395% | 48,0976% | 267,2241% | 502,1650% | 666,6 Mn | 4 | |
| 3,8304 | 0,0998% | 0,6608% | 2,6730% | 8,9452% | 19,2757% | 35,2723% | 51,3996% | 273,1403% | – | 149,4 Mn | 833 | |
| 15,2836 | 0,0994% | 0,2167% | 2,7172% | 9,3350% | 20,8124% | 37,7974% | 47,1631% | 263,9875% | 501,9997% | 294,6 Mn | 673 | |
| 0,2088 | 0,0993% | 0,4610% | 2,9184% | 9,3316% | 20,5840% | 37,1649% | 46,2710% | 255,2834% | 463,0420% | 504,2 Mn | 2.704 | |
| 0,1564 | 0,0979% | 0,6467% | 3,0052% | 9,4141% | 20,4302% | 36,2826% | 45,8820% | 230,4007% | 419,7333% | 2,24 Mr | 12.307 | |
| 1,2780 | 0,0966% | 0,6707% | 3,1333% | 9,6194% | 20,6169% | 36,7197% | 45,5069% | – | – | 2,26 Mr | 1.597 | |
| 0,4418 | 0,0965% | 0,6501% | 3,1132% | 9,6237% | 20,0260% | 36,3943% | 45,1593% | 242,7050% | 418,5934% | 1,53 Mr | 8.412 | |
| 15,6649 | 0,0965% | 0,5995% | 3,0219% | 9,3519% | 20,2409% | 35,2481% | 43,9130% | 222,7592% | 371,8945% | 835,3 Mn | 6.985 | |
| 1.023,2150 | 0,0965% | 0,6674% | 3,0411% | 9,3106% | 20,0225% | 35,9762% | 44,6349% | 234,0552% | 388,0929% | 110,3 Mn | 621 | |
| 0,1505 | 0,0951% | 0,6563% | 3,0248% | 9,3643% | 20,2851% | 36,0454% | 44,6929% | 239,1633% | 424,6318% | 1,51 Mr | 12.884 | |
| 0,1467 | 0,0948% | 0,6684% | 3,0612% | 9,5364% | 20,1031% | 36,5883% | 45,4687% | 245,6962% | 415,4620% | 240,2 Mn | 122.953 | |
| 0,1512 | 0,0940% | 0,6643% | 3,0708% | 9,4912% | 20,3659% | 36,4117% | 45,3325% | 242,9570% | 414,6517% | 645,6 Mn | 2.795 | |
| 42,5915 | 0,0902% | 0,3840% | 2,3866% | 8,9457% | 17,6756% | 22,9048% | 34,7007% | 159,6714% | 379,0879% | 1,55 Mr | 9.580 | |
| 2,7596 | 0,0878% | 0,6344% | 3,0212% | 9,4789% | 20,4004% | 36,5227% | 45,2548% | – | – | 5,13 Mr | 12.013 | |
| 243,3691 | 0,0870% | 0,6823% | 3,0425% | 9,4910% | 20,4781% | 35,7481% | 44,7847% | 241,2446% | 392,3318% | 3,97 Mr | 19.810 | |
| 1,6312 | 0,0861% | 0,6886% | 3,0372% | 9,3477% | 18,9161% | 34,5801% | – | – | – | 825,4 Mn | 1.376 | |
| 0,1285 | 0,0849% | 0,6458% | 2,9024% | 9,5138% | 20,1180% | 34,7149% | 43,0814% | 238,7328% | 405,2803% | 156,7 Mn | 48.274 | |
| 1,7594 | 0,0840% | 0,4672% | −2,7041% | 2,9628% | 16,8885% | 36,8088% | – | – | – | 67,0 Mn | 170 | |
| 1,3478 | 0,0815% | 0,5537% | 2,4189% | 5,7466% | 14,7285% | 30,9228% | – | – | – | 132,1 Mn | 987 | |
| 0,2220 | 0,0811% | 0,6752% | 2,9460% | 9,3321% | 19,6424% | 34,1890% | 42,5661% | 228,5890% | 367,8123% | 24,53 Mr | 75.543 | |
| 1,7770 | 0,0810% | 0,5682% | 2,7806% | 9,1298% | 19,3202% | 32,2634% | 42,7095% | – | – | 19,9 Mn | 28 | |
| 0,9256 | 0,0802% | 0,6316% | 2,1487% | 8,5300% | 19,3134% | 35,2211% | 43,8765% | 246,8312% | 457,7281% | 2,42 Mr | 1.573 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1559 | 0,0757% | 0,5278% | 2,7805% | 9,5421% | 18,3075% | 24,4727% | 34,7270% | 207,4593% | 380,6719% | 27,7 Mn | 125 |
| 633,8644 | 0,0724% | 0,6511% | 2,9581% | 9,3372% | 20,1225% | 35,1681% | 43,6254% | 227,0663% | 392,0465% | 4,71 Mr | 36.261 |
85 fon · Sayfa 1 / 2