Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2852 | 6,7798% | −4,7817% | −25,4338% | −26,3631% | −29,2125% | −27,2041% | −28,8415% | 2,9047% | – | 60,4 Mn | 28 | |
| 0,6836 | 5,9708% | −6,3908% | −28,9754% | −58,6237% | −61,6394% | −49,9326% | −43,3802% | – | – | 1,04 Mr | 2 | |
| 0,1507 | 5,2158% | −6,3377% | 9,6365% | −76,7277% | −16,4917% | 184,9478% | – | – | – | 79,2 Mn | 11 | |
| 1,0325 | 5,1587% | −7,0370% | −20,1546% | −31,7833% | −30,7435% | −15,7219% | −14,8404% | −38,9863% | – | 957,3 Mn | 39 | |
| 32,7493 | 5,1153% | −6,7990% | −16,0080% | −43,9721% | −59,3649% | −86,0473% | −68,9010% | 113,7415% | 825,9438% | 24,0 Mn | 15 | |
| 2,8857 | 5,0838% | 2,6988% | −9,5824% | −41,4323% | −19,9906% | 49,2045% | – | – | – | 775,7 Mn | 23 | |
| 4,7091 | 4,7868% | −13,8656% | −0,7180% | −16,1599% | 2,7007% | −10,0291% | 6,0056% | 163,1550% | – | 1,28 Mr | 136 | |
| 2,3522 | 4,7020% | −2,9156% | −17,3139% | −15,7855% | −12,0540% | −0,6427% | 6,0648% | 125,4944% | – | 1,9 Mn | 71 | |
| 1,8909 | 4,5549% | −4,2814% | −8,7680% | −6,4073% | −2,0968% | 71,0786% | 92,2442% | – | – | 13,8 Mn | 12 | |
| 1,0851 | 4,4837% | −6,4261% | −8,2346% | −17,4989% | −10,4770% | −12,2507% | – | – | – | 35,1 Mn | 36 | |
| 0,1724 | 4,3436% | −8,7287% | −33,3168% | −54,0751% | −66,1200% | −79,3778% | −82,1256% | −85,7778% | – | 11,6 Mn | 209 | |
| 11,8727 | 4,1826% | −3,2711% | −6,8073% | −2,4569% | −13,3428% | −9,2234% | 4,2593% | 72,7856% | 771,8621% | 194,5 Mn | 878 | |
| 1,1402 | 4,0140% | −2,7880% | −5,8073% | −1,7148% | −13,1189% | −10,2781% | −0,2833% | – | – | 41,6 Mn | 113 | |
| 1,3814 | 3,9478% | −2,4034% | −5,4847% | −2,0202% | −11,6682% | −6,0145% | 4,8311% | – | – | 591,1 Mn | 1.641 | |
| 1,0954 | 3,8008% | −6,9930% | −20,4563% | −20,1439% | −13,3471% | −4,4837% | −0,6697% | – | – | 475,6 B | 18 | |
| 0,6393 | 3,7934% | −12,7207% | −26,5255% | −57,3303% | −77,7139% | −58,1066% | −51,2685% | – | – | 175,8 Mn | 370 | |
| 0,8892 | 3,7561% | −6,0682% | −15,2334% | −53,8394% | −59,5166% | −46,6189% | – | – | – | 8,6 Mn | 4 | |
| 5,1578 | 3,7254% | −4,0495% | −9,1973% | −16,3237% | −19,7543% | 0,7292% | −4,8482% | 66,6476% | – | 10,4 Mn | 179 | |
| 7,9300 | 3,6936% | −2,7580% | −5,9137% | −2,4364% | −13,5408% | −10,2100% | −0,6573% | 94,1680% | – | 983,1 Mn | 1.812 | |
| 11,6341 | 3,5201% | −1,8361% | −8,8878% | −5,2253% | 0,9052% | 35,8606% | 30,7163% | 248,4423% | 614,7029% | 46,9 Mn | 408 | |
| 0,6914 | 3,4796% | −3,1425% | −16,0012% | −15,9802% | −35,4185% | −39,9705% | −35,5365% | – | – | 1,7 Mn | 50 | |
| 12,0846 | 3,4250% | −4,8439% | −11,6807% | −7,1058% | −1,8046% | 19,4661% | 29,8254% | 55,0253% | 888,2628% | 87,7 Mn | 15 | |
| 3,0523 | 3,3586% | −4,6759% | −8,2881% | −3,7597% | −15,5019% | −6,8703% | 3,3754% | 94,3174% | – | 8,20 Mr | 2 | |
| 1,1954 | 3,2491% | −3,7158% | −36,4834% | −41,7887% | −43,7726% | −41,3795% | −42,0621% | −12,1535% | – | 441,5 B | 1 | |
| 0,7142 | 3,1866% | −3,3152% | −20,8884% | −55,1284% | −62,3513% | −50,6711% | −50,8835% | – | – | 28,1 Mn | 135 | |
| 0,7627 | 3,1438% | −4,0748% | −17,8142% | −29,2308% | −34,4753% | −17,6732% | – | – | – | 1,31 Mr | 4 | |
| 1,7041 | 3,0919% | −3,7465% | −15,4210% | −23,1299% | −28,8145% | −5,4461% | −6,0096% | 22,5853% | – | 348,0 Mn | 1 | |
| 8,5672 | 3,0663% | −1,7602% | −13,7690% | −17,0799% | −16,7376% | 23,5366% | 61,3822% | 138,7017% | – | 119,6 Mn | 163 | |
| 1,0237 | 2,9583% | −3,1727% | −8,1736% | −7,8815% | −11,7712% | −3,5875% | – | – | – | 125,4 Mn | 51 | |
| 1,1538 | 2,9574% | −3,9428% | −13,6685% | −11,1699% | −15,0561% | 4,9162% | – | – | – | 17,4 Mn | 57 | |
| 0,1920 | 2,9281% | −4,9240% | −66,7382% | −96,7090% | −95,7899% | −95,5120% | −95,2009% | – | – | 241 | 2 | |
| 0,5278 | 2,9208% | −3,4206% | −11,0944% | −14,5418% | −43,9623% | −55,1427% | – | – | – | 328,2 B | 18 | |
| 0,9705 | 2,9197% | 0,9611% | −1,4860% | 2,1384% | −10,0660% | −8,3841% | 0,6559% | – | – | 6,7 Mn | 120 | |
| 5,3374 | 2,8998% | −3,5289% | −7,4890% | −5,0465% | −7,1430% | 14,0315% | 13,0768% | 69,1198% | – | 2,94 Mr | 1 | |
| 0,1270 | 2,8974% | −2,8319% | −9,9348% | −33,6546% | −48,6364% | −37,4755% | −35,5716% | – | – | 1,1 Mn | 265 | |
| 0,9784 | 2,8766% | −1,9912% | −13,0113% | −21,1494% | −26,0122% | −5,9171% | – | – | – | 3,9 Mn | 64 | |
| 2,3094 | 2,8390% | −1,7843% | −4,0285% | −39,7159% | −39,2961% | −58,0310% | – | – | – | 4,4 Mn | 1 | |
| 0,7682 | 2,8293% | −5,8525% | −15,5928% | −22,2555% | −24,7285% | −19,0360% | – | – | – | 993,7 B | 15 | |
| 0,2840 | 2,7926% | 0,6796% | −17,4832% | −55,8381% | −65,4329% | −58,7218% | −63,4901% | – | – | 132,0 Mn | 9 | |
| 3,1430 | 2,7795% | −4,0720% | −12,4790% | −15,2679% | −14,3632% | −1,2093% | −0,4978% | 68,5220% | – | 135,5 Mn | 7 | |
| 0,0972 | 2,7567% | −5,2984% | −22,1851% | −51,1698% | −55,1998% | −81,4302% | −85,0473% | – | – | 207,7 B | 7 | |
| 2,5879 | 2,7144% | −2,6595% | −8,6317% | −5,8640% | −14,2488% | −4,7454% | 2,2338% | 91,7477% | – | 2,03 Mr | 1 | |
| 15,0593 | 2,6645% | −0,6472% | −2,2554% | −2,9090% | 2,5003% | 13,7656% | 19,9819% | – | – | 1,55 Mr | 1 | |
| 1,2279 | 2,5902% | −3,8189% | −10,0567% | −10,0154% | −13,8827% | 0,2124% | – | – | – | 12,78 Mr | 2 | |
| 1,2758 | 2,5578% | −3,0945% | −11,8239% | −12,6896% | −15,6884% | 4,8135% | 8,1490% | – | – | 22,1 Mn | 588 | |
| 1,0719 | 2,5531% | −4,6332% | −14,5735% | −23,6220% | −18,7474% | −15,7807% | −66,3930% | −60,4733% | – | 4,0 Mn | 100 | |
| 3,2590 | 2,5162% | −3,9141% | −12,2692% | −10,1768% | −14,4372% | 1,1793% | 5,1867% | 81,5424% | – | 507,9 Mn | 641 | |
| 1,9137 | 2,5119% | −3,1401% | −10,6125% | −5,5248% | 1,9470% | 17,1519% | – | – | – | 357,8 Mn | 79 | |
| 4,7506 | 2,4334% | −3,1112% | −10,2110% | −7,2413% | −14,7770% | 5,9554% | 7,5580% | 78,1759% | – | 307,8 Mn | 518 | |
| 0,6581 | 2,3760% | −3,5290% | −9,3632% | −9,9186% | −16,6835% | −3,5705% | 0,5051% | 78,8026% | 757,7038% | 529,1 Mn | 16 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23