Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2919 | 0,1063% | 0,4950% | 2,4629% | 7,7355% | 16,8886% | 28,6169% | – | – | – | 187,3 Mn | 2 | |
| 11,7331 | 0,0981% | 0,6867% | 3,2403% | 9,8543% | 21,9473% | 38,1194% | 46,9576% | 230,1651% | 824,9649% | 250,7 Mn | 15 | |
| 21,5277 | 0,0164% | −0,0726% | −1,6821% | 2,4433% | 9,0047% | 27,8886% | 34,1982% | – | – | 126,9 Mn | 155 | |
| 31,7190 | 0,1120% | 0,0873% | −0,8838% | 3,1741% | 17,2298% | 37,5401% | 44,4273% | 179,7880% | 1.072,8677% | 100,3 Mn | 12 | |
| 100,3103 | 0,0860% | 0,5678% | 3,4275% | 5,7125% | 12,3794% | 18,4578% | 23,2789% | 130,0402% | 642,6748% | 395,4 Mn | 3 | |
| 171,7477 | 0,0499% | 0,6169% | 3,3074% | 5,3910% | 12,3134% | 18,7803% | 23,0151% | 123,5083% | 637,0198% | 1,54 Mr | 4 | |
| 20,2187 | 0,2873% | −0,6130% | −6,2259% | −6,4500% | −8,6491% | 8,2880% | 13,9439% | 103,1308% | 1.167,5013% | 915,8 Mn | 9 | |
| 1,3276 | −0,0129% | −1,0407% | −4,1707% | −0,4826% | 1,6555% | 19,4079% | – | – | – | 103,9 Mn | 11 | |
| 1,7938 | 0,1645% | 0,5424% | 2,4274% | 10,0574% | 20,4574% | 42,1028% | – | – | – | 390,2 Mn | 18 | |
| 22,4297 | 0,1490% | 0,8570% | 2,0597% | 8,9515% | 22,9390% | 44,9712% | 55,3112% | 269,5922% | 875,2521% | 1,44 Mr | 65 | |
| 28,4874 | 0,0646% | 0,5718% | 3,2335% | 6,2278% | 14,0745% | 21,8339% | 27,7541% | 152,7810% | 689,9787% | 4,76 Mr | 5 | |
| 2,1886 | 3,2572% | −2,2910% | −15,6814% | −29,2770% | −32,6286% | −19,3951% | −20,5602% | 49,5305% | – | 51,4 Mn | 4 | |
| 1,0764 | −0,8648% | −1,8379% | −4,1557% | −2,9922% | −7,4765% | −1,6725% | 3,4908% | – | – | 225,7 Mn | 505 | |
| 1,9376 | 7,2377% | 0,3006% | −13,6485% | −18,7932% | −8,8998% | 0,6780% | 10,2551% | 28,7899% | – | 882,6 Mn | 1 | |
| 1,2569 | 0,3074% | 0,0138% | 1,5669% | 6,3526% | 12,3699% | 24,8233% | – | – | – | 1,54 Mr | 1 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,4107% | −13,9712% | −47,5646% | −43,3251% | −30,1664% | – | – | – | 53,7 Mn | 172 | |
| 55,8508 | 0,0728% | 0,4965% | 2,1925% | 5,9283% | 12,5433% | 19,1121% | 22,1687% | 89,5138% | 475,6385% | 944,7 Mn | 100 | |
| 1,3514 | 0,0821% | 0,4823% | 1,2565% | 7,3196% | 18,4889% | 33,9321% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 1.060,8826 | 0,0526% | 0,4259% | −0,4290% | 2,5901% | – | 6,1163% | – | – | – | 10,6 Mn | 1 | |
| 4,4706 | 0,0917% | 0,6426% | 2,8024% | 8,8029% | 18,6363% | 33,2012% | 41,2766% | 219,7035% | – | 15,00 Mr | 1 | |
| 1,4449 | 2,2387% | 0,5133% | −13,2294% | −18,1488% | −16,0650% | 3,1537% | 5,6771% | 15,1945% | – | 40,8 Mn | 4 | |
| 5,2136 | 0,1564% | −0,5622% | −5,8565% | −2,1453% | 1,6603% | 22,0576% | 27,5288% | 158,0389% | – | 19,5 Mn | 10 | |
| 155,1446 | 1,9902% | −4,5369% | −21,9978% | −32,0147% | −41,3249% | −29,4675% | – | – | – | 1,12 Mr | 3 | |
| 0,9833 | −0,0037% | −0,0197% | −0,3017% | −0,5152% | −0,7497% | −1,0813% | – | – | – | 104,3 Mn | 7 | |
| 1,1636 | 0,0462% | 0,3439% | 1,0985% | 3,8004% | 8,6873% | 16,5462% | – | – | – | 42,8 Mn | 5 | |
| 2,8539 | 0,0318% | 0,1746% | 0,7204% | 2,2298% | 4,6719% | 45,9253% | – | – | – | 177,4 Mn | 3 | |
| 3,8154 | −0,0265% | −0,3499% | −2,5450% | 0,3112% | 9,7381% | 35,2769% | 44,7968% | 226,0628% | – | 1,13 Mr | 3 | |
| 1,0896 | 0,1175% | 0,2718% | 1,6985% | 6,4412% | – | – | – | – | – | 108,2 Mn | 1 | |
| 72,7482 | 0,0477% | 0,5043% | 2,7527% | 6,3615% | 13,6854% | 21,3423% | 27,5381% | 131,7642% | – | 13,94 Mr | 156 | |
| 75,3761 | 0,0427% | 0,4892% | 2,7040% | 5,0556% | 14,0323% | 21,0876% | 25,7515% | 142,0913% | – | 517,3 Mn | 1 | |
| 1,8857 | 0,7589% | 0,4551% | −0,3508% | 4,1302% | 2,0051% | 8,5116% | 14,9247% | – | – | 1,71 Mr | 4 | |
| 8,6538 | 0,0159% | 0,1231% | −0,9813% | 4,6055% | 12,8434% | 34,6448% | 42,4218% | 215,0448% | – | 1,31 Mr | 5 | |
| 62,6390 | −0,0506% | −0,1777% | 1,1213% | 4,8401% | 11,3656% | 17,7391% | 22,0800% | – | – | 470,4 Mn | 2 | |
| 1,6438 | 5,8575% | −4,0706% | −22,6278% | −41,9110% | −39,8156% | −27,4798% | −35,2831% | −48,3405% | – | 387,8 Mn | 3 | |
| 8,5050 | 0,4836% | −0,3798% | −8,7993% | −11,0096% | −11,3891% | 2,2423% | 1,5723% | 59,9579% | 686,9997% | 420,3 Mn | 1 | |
| 0,4587 | −0,3640% | −1,6493% | −26,7500% | −35,1733% | −43,6383% | −66,7504% | – | – | – | 896,7 B | 1 | |
| 6,0257 | 0,1285% | −0,1285% | −1,1692% | 4,2627% | 14,8584% | 41,5146% | 47,3585% | 270,2232% | – | 1,48 Mr | 1 | |
| 0,2085 | 2,7672% | −1,7776% | −17,6393% | −33,9633% | −36,4635% | −18,0522% | −29,8065% | −42,8907% | – | 153,7 Mn | 13 | |
| 30,2934 | 0,1545% | −0,7179% | −4,5390% | −5,6518% | −6,3493% | 5,6535% | 5,9365% | 61,2399% | 595,7065% | 495,2 Mn | 2 | |
| 14,5902 | 0,0087% | 0,0053% | −2,9636% | −1,9483% | −4,6443% | 7,9095% | 11,8942% | 83,3515% | 673,5632% | 261,2 Mn | 2 | |
| 1,1808 | 0,0839% | 0,6184% | 2,2448% | 8,1272% | 16,2565% | 18,0873% | – | – | – | 59,6 Mn | 1 | |
| 101,9104 | −0,1903% | −0,1654% | 0,4090% | 4,4488% | 9,1392% | 17,4329% | 22,8682% | 168,2212% | 721,3688% | 203,4 Mn | 9 | |
| 17,4010 | 0,0872% | 0,5635% | 3,2931% | 5,4365% | 11,8779% | 17,4491% | 21,8865% | 116,2989% | 614,3503% | 100,2 Mn | 2 | |
| 82,5501 | −0,3367% | −1,6130% | −2,5553% | 0,6239% | 0,5874% | 5,9771% | 11,4265% | 114,3415% | 563,0711% | 591,9 Mn | 21 | |
| 11,3382 | 0,1242% | 1,2966% | −1,1905% | 16,0857% | 27,8219% | 70,4594% | 46,9892% | 190,7707% | 478,2036% | 208,4 Mn | 259 | |
| 0,4617 | 0,0676% | 0,5209% | 3,0133% | 5,7367% | 12,7507% | 19,4333% | 24,1396% | 136,9002% | 605,5066% | 345,3 Mn | 15 | |
| 5,3076 | 0,4630% | −0,1753% | −8,6292% | −12,6141% | −14,3502% | 3,4707% | 2,3334% | 88,2140% | – | 230,4 Mn | 2 | |
| 0,3051 | −0,7662% | −1,8880% | −6,0590% | 2,0829% | 9,7101% | 22,7430% | 20,1884% | 148,5513% | 537,0866% | 262,8 Mn | 1.483 | |
| 0,9265 | 0,0994% | 0,7289% | 2,0221% | 8,6001% | 19,5279% | 35,4641% | 43,9633% | 246,0490% | 458,1481% | 2,31 Mr | 1.571 | |
| 3,4499 | −1,4599% | −2,8038% | −3,1075% | 4,4946% | 1,1718% | 25,6464% | 30,3156% | 134,3349% | – | 854,4 Mn | 2.628 |
154 fon · Sayfa 1 / 4