Ahlatcı Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6625 | 0,7852% | 2,6540% | 2,2708% | 35,3124% | 42,3289% | 67,8450% | – | – | – | 452,5 Mn | 901 | |
| 0,9018 | −0,8910% | −2,7046% | −6,6813% | −5,6380% | – | – | – | – | – | 10,3 Mn | 298 | |
| 1,0653 | −0,9465% | −1,7377% | −4,2064% | 4,6953% | – | – | – | – | – | 5,6 Mn | 103 | |
| 0,8214 | 0,8080% | −1,2342% | −12,4113% | −15,6088% | – | – | – | – | – | 4,3 Mn | 156 | |
| 1,1078 | 3,0067% | 0,0359% | −5,2147% | −0,3725% | – | – | – | – | – | 113,9 Mn | 2.277 | |
| 1,1250 | 0,0984% | 0,6889% | 2,8473% | 9,4703% | – | – | – | – | – | 30,1 Mn | 175 | |
| 1,2718 | 0,0913% | 0,8356% | 1,6510% | 8,4481% | 19,3661% | – | – | – | – | 102,7 Mn | 312 |
7 fon · Sayfa 1 / 1