Global Md Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0682 | 1,2233% | 12,9736% | −12,6705% | −14,0884% | −15,2563% | −13,6415% | −15,9464% | 21,7088% | – | 67,9 Mn | 28 | |
| 72,0828 | 0,8842% | 4,3952% | −10,4072% | −13,7651% | −17,8667% | −12,8598% | −11,6574% | 47,2591% | 867,0991% | 39,8 Mn | 1.449 | |
| 1,0600 | 0,4406% | 2,7401% | −9,2073% | −25,4627% | −29,5358% | −15,3203% | −19,5105% | – | – | 5,2 Mn | 128 | |
| 3,8263 | 0,2617% | 3,3678% | −8,6137% | −14,2040% | −20,3887% | −1,6992% | −1,8633% | 74,8388% | 273,2371% | 45,4 Mn | 578 | |
| 33,9377 | 0,4288% | 8,3267% | −7,7651% | −17,5657% | −8,8628% | 18,0399% | 24,0639% | 133,3643% | 2.672,6936% | 341,9 Mn | 61 | |
| 1,8815 | 1,1866% | 1,3332% | −6,9786% | −4,8090% | 9,3344% | 36,1304% | 46,9188% | 160,0306% | 913,3776% | 246,8 Mn | 668 | |
| 0,2515 | 1,0260% | 0,7349% | −6,3373% | −4,5904% | 3,7362% | 33,2976% | 43,8904% | 169,8979% | 668,0459% | 65,3 Mn | 475 | |
| 43,6534 | 0,8030% | 4,2019% | −3,7865% | −11,8514% | −2,7137% | 24,4597% | 39,3276% | 153,9964% | 2.142,4259% | 265,6 Mn | 717 | |
| 3,4990 | 1,0587% | 0,7722% | −2,5896% | −3,5663% | −2,4005% | 2,3930% | – | – | – | 88,0 Mn | 4 | |
| 2,6459 | 0,4186% | 1,5810% | −2,2929% | −2,3617% | 2,3297% | 15,1390% | 21,4317% | 27,0946% | – | 14,7 Mn | 88 | |
| 3,7193 | 0,6558% | 0,5365% | −2,0916% | −3,8489% | −3,7241% | −1,3564% | – | – | – | 223,8 Mn | 18 | |
| 0,5249 | 0,0868% | 0,7092% | 2,9432% | 9,2161% | 19,5386% | 33,9098% | 41,7419% | 222,9788% | 379,4878% | 169,5 Mn | 2.433 | |
| 57,6710 | 0,0976% | 0,7678% | 3,0961% | 9,6193% | 20,7726% | 36,5932% | 44,9328% | 248,6281% | 408,8308% | 735,1 Mn | 3.124 | |
| 1,4725 | 0,1048% | 0,7661% | 3,1437% | 9,7085% | 20,7500% | 36,9188% | – | – | – | 46,8 Mn | 26 | |
| 1,9522 | 0,8608% | 1,6673% | 3,6661% | 12,7768% | 30,7721% | 68,4520% | – | – | – | 461,9 Mn | 1.146 | |
| 11,3659 | 0,7949% | 1,5770% | 4,6709% | 13,8201% | 34,3008% | 79,3434% | 66,9861% | 66,5139% | 706,9319% | 549,6 Mn | 855 | |
| 2,3652 | 0,6100% | 1,8952% | 5,9450% | 30,2427% | 65,0527% | 116,0317% | – | – | – | 957,7 Mn | 41 | |
| 3,1054 | −4,7588% | 21,0024% | 19,1854% | −33,2697% | −3,6854% | 77,1562% | – | – | – | 834,7 Mn | 23 |
18 fon · Sayfa 1 / 1