Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,3103 | 0,0860% | 0,5119% | 3,3386% | 5,9459% | 12,2829% | 18,3561% | 23,4547% | 131,2138% | 654,1888% | 395,4 Mn | 3 | |
| 171,7477 | 0,0499% | 0,6285% | 3,2559% | 5,6632% | 12,2574% | 18,7211% | 23,2509% | 126,5049% | 636,6525% | 1,54 Mr | 4 | |
| 76,3645 | 0,0595% | 0,5399% | 3,2254% | 5,6741% | 12,1751% | 18,4073% | 23,6008% | 128,7928% | – | 2,73 Mr | 1 | |
| 17,4010 | 0,0872% | 0,5034% | 3,2031% | 5,6823% | 11,7804% | 17,3468% | 22,0592% | 119,3656% | 613,7281% | 100,2 Mn | 2 | |
| 28,4874 | 0,0646% | 0,5600% | 3,1669% | 6,4230% | 14,0008% | 21,7552% | 27,9539% | 153,9611% | 699,9964% | 4,76 Mr | 5 | |
| 11,7331 | 0,0981% | 0,6879% | 3,1391% | 10,1140% | 21,8278% | 37,9840% | 47,2943% | 230,1692% | 824,0584% | 250,7 Mn | 15 | |
| 84,8827 | −0,0067% | 0,5999% | 3,1285% | 5,1504% | 11,4964% | 17,7842% | 22,4961% | 127,4050% | 638,2096% | 359,4 Mn | 1 | |
| 63,5502 | 0,0680% | 0,5998% | 3,0866% | 6,1008% | 12,5560% | 18,4369% | 23,5891% | – | – | 1,76 Mr | 5 | |
| 4,1197 | 0,0986% | 0,6978% | 3,0296% | 10,1149% | 21,9694% | 38,9390% | 48,2644% | 253,6383% | – | 11,60 Mr | 1.111 | |
| 1,5612 | 0,0956% | 0,6628% | 3,0137% | 12,2869% | 22,2785% | 37,1732% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 50,6755 | 0,0394% | 0,5458% | 3,0067% | 3,3552% | 5,1911% | 11,8502% | – | – | – | 310,7 Mn | 22 | |
| 99,2635 | 0,0665% | 0,5554% | 2,9463% | 5,7337% | 12,1591% | 18,8909% | 23,9787% | 395,8017% | – | 2,78 Mr | 13 | |
| 0,4617 | 0,0676% | 0,5206% | 2,9437% | 5,9552% | 12,6746% | 19,3526% | 24,3385% | 140,9482% | 605,0299% | 345,3 Mn | 15 | |
| 11,5036 | 0,1055% | 0,6725% | 2,9238% | 10,0980% | 27,2221% | 40,5865% | 41,1155% | 199,6920% | 727,0103% | 604,1 Mn | 61 | |
| 6,1693 | 0,0941% | 0,6613% | 2,9116% | 9,5825% | 20,8774% | 36,8047% | 45,8193% | 182,0796% | – | 2,14 Mr | 12 | |
| 62,1748 | 0,0718% | 0,5816% | 2,9108% | 6,4057% | 13,7693% | 22,0391% | 27,4857% | – | – | 279,9 Mn | 6 | |
| 75,3473 | −0,0083% | 0,6005% | 2,9059% | 5,1361% | 11,2094% | 18,4591% | 23,1886% | 126,0180% | – | 276,8 Mn | 1 | |
| 4,2523 | 0,0893% | 0,6742% | 2,8975% | 9,8697% | 20,9121% | 35,7928% | 44,4389% | 226,2646% | – | 1,28 Mr | 1 | |
| 7,0853 | 0,0964% | 0,6967% | 2,8874% | 9,5459% | 20,7442% | 36,7243% | 45,5131% | 260,4772% | 480,2689% | 10,12 Mr | 7.149 | |
| 73,3512 | 0,0538% | 0,6096% | 2,8029% | 4,8737% | 10,4511% | 16,5977% | 20,9184% | 118,8581% | 613,9979% | 89,2 Mn | 1 | |
| 3,1500 | 0,0966% | 0,6493% | 2,7710% | 9,7047% | 20,8460% | 37,0785% | 45,6694% | – | – | 3,26 Mr | 569 | |
| 0,1827 | 0,1003% | 0,6396% | 2,7484% | 9,3044% | 19,3787% | 35,0563% | 43,3978% | 215,1741% | 412,0241% | 325,7 Mn | 1.345 | |
| 4,4706 | 0,0917% | 0,6424% | 2,7082% | 8,8005% | 18,5277% | 33,0792% | 41,2924% | 218,9602% | – | 15,00 Mr | 1 | |
| 72,7482 | 0,0477% | 0,5787% | 2,7036% | 6,4907% | 13,6311% | 21,2844% | 27,7452% | 134,5661% | – | 13,94 Mr | 156 | |
| 6,8430 | 0,0908% | 0,6382% | 2,6797% | 10,3918% | 21,2045% | 37,3826% | 51,1750% | – | – | 123,5 Mn | 13 | |
| 75,3761 | 0,0427% | 0,5427% | 2,6601% | 5,4961% | 13,9836% | 21,0358% | 26,0763% | 143,6432% | – | 517,3 Mn | 1 | |
| 15,8427 | 0,0742% | 0,7557% | 2,6179% | 9,0342% | 16,6389% | 24,7564% | 37,0503% | 181,2645% | 359,0288% | 130,9 Mn | 450 | |
| 6,4435 | 0,0916% | 0,6412% | 2,5959% | 9,2412% | 20,0218% | 34,9031% | 43,3159% | 241,8613% | 431,0798% | 126,7 Mn | 9 | |
| 52,3193 | 0,0683% | 0,5802% | 2,5938% | 5,5859% | 11,2069% | 15,3628% | 20,1575% | 79,6675% | – | 5,00 Mr | 12 | |
| 1,4733 | 0,0942% | 0,6168% | 2,5746% | 9,0447% | 19,6183% | 34,7749% | – | – | – | 3,44 Mr | 401 | |
| 1,4809 | 0,0989% | 0,0176% | 2,5642% | 7,8629% | 18,1835% | 36,4224% | 33,4416% | – | – | 451,7 Mn | 162 | |
| 111,6169 | 0,0241% | 0,5968% | 2,5447% | 5,3306% | 12,2524% | 21,2372% | 27,4385% | 149,1632% | 740,1846% | 4,12 Mr | 893 | |
| 55,6100 | −0,1394% | 0,1578% | 2,4929% | 4,2434% | 10,3186% | 16,6850% | – | – | – | 3,89 Mr | 1 | |
| 72,0691 | 0,0204% | 0,3793% | 2,4618% | 5,6873% | 11,7311% | 19,6373% | 25,0063% | 124,8043% | 625,7524% | 407,8 Mn | 22 | |
| 10,6372 | 0,1780% | 0,3036% | 2,4581% | 7,8784% | 17,2355% | 29,7648% | 36,9218% | 215,3258% | 537,0467% | 1,15 Mr | 282 | |
| 72,6995 | 0,0623% | 0,4770% | 2,4494% | 5,4779% | 15,1345% | 22,2552% | 28,4718% | 126,3768% | 649,0379% | 3,22 Mr | 189 | |
| 4,1250 | 0,1339% | 0,6960% | 2,4042% | 9,2022% | 21,0429% | 38,7988% | 47,7011% | 245,2642% | – | 4,47 Mr | 1 | |
| 65,9131 | −0,0409% | 0,5541% | 2,3863% | 5,2618% | 10,8379% | 19,4727% | 25,6863% | 111,5251% | – | 117,5 Mn | 1 | |
| 63,8458 | −0,1245% | 0,5515% | 2,3852% | 3,3781% | 8,9813% | 14,9368% | 20,1405% | 112,1617% | – | 1,56 Mr | 226 | |
| 68,2891 | 0,0414% | 0,5121% | 2,3770% | 6,4428% | 13,7001% | 21,3265% | 25,6159% | 107,2501% | 573,6129% | 1,47 Mr | 106 | |
| 1,2919 | 0,1063% | 0,4912% | 2,3541% | 7,8910% | 16,7645% | 28,4803% | – | – | – | 187,3 Mn | 2 | |
| 8,9671 | 0,1088% | 0,3685% | 2,2623% | 6,7008% | 15,0603% | 24,3421% | 29,8907% | 130,9801% | 583,8235% | 511,8 Mn | 43 | |
| 1,7938 | 0,1645% | 0,4474% | 2,2592% | 11,1162% | 20,2595% | 41,8694% | – | – | – | 390,2 Mn | 18 | |
| 66,8358 | 0,0191% | 0,4192% | 2,2419% | 5,6379% | 10,5213% | 18,1536% | 23,2697% | 150,2802% | – | 1,36 Mr | 3 | |
| 64,3479 | −0,0218% | 0,5121% | 2,1820% | 2,6377% | 9,0692% | 15,1463% | 19,6748% | 121,5137% | – | 422,1 Mn | 1 | |
| 71,0233 | 0,0112% | 0,4679% | 2,1713% | 4,6891% | 20,0008% | 26,7909% | 35,3604% | 141,2643% | 691,9703% | 206,3 Mn | 2 | |
| 1,1808 | 0,0839% | 0,6265% | 2,1591% | 8,3784% | 16,1590% | 17,9883% | – | – | – | 59,6 Mn | 1 | |
| 9,3335 | 0,0312% | 0,2947% | 2,1248% | 7,0655% | 8,2368% | −8,7370% | −20,4830% | 110,9152% | 597,1307% | 755,6 Mn | 17 | |
| 55,8508 | 0,0728% | 0,4865% | 2,1181% | 6,0940% | 12,4614% | 19,0254% | 22,3311% | 89,6907% | 484,2387% | 944,7 Mn | 101 | |
| 5,5796 | 0,1729% | 0,4989% | 2,1045% | 10,2043% | 21,2496% | 39,0938% | 47,0568% | 240,3248% | 392,3996% | 359,9 Mn | 22 |
154 fon · Sayfa 1 / 4