Ahlatcı Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1272 | 0,0988% | 0,6943% | 2,9512% | 9,4695% | – | – | – | – | – | 30,4 Mn | 178 | |
| 1,6807 | 0,9730% | 1,5426% | 2,3956% | 36,7597% | 42,5025% | 68,0497% | – | – | – | 453,4 Mn | 869 | |
| 1,2747 | 0,1153% | 0,8339% | 1,7603% | 8,4510% | 19,4945% | – | – | – | – | 101,9 Mn | 317 | |
| 1,1062 | 3,2965% | −0,0432% | −3,7062% | 5,0211% | – | – | – | – | – | 5,8 Mn | 101 | |
| 1,1598 | 4,1519% | 0,4297% | −4,7208% | −0,0750% | – | – | – | – | – | 118,5 Mn | 2.254 | |
| 0,9282 | 3,0213% | −2,9531% | −6,7644% | −5,8183% | – | – | – | – | – | 10,4 Mn | 296 | |
| 0,8652 | 3,6186% | 0,0461% | −10,9692% | −13,1864% | – | – | – | – | – | 4,4 Mn | 159 |
7 fon · Sayfa 1 / 1