Ahlatcı Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8414 | −2,7438% | 3,6664% | −7,7475% | −11,6078% | – | – | – | – | – | 4,3 Mn | 160 | |
| 0,9397 | 1,2411% | −0,0210% | −3,9475% | −3,1883% | – | – | – | – | – | 10,5 Mn | 293 | |
| 1,1602 | 0,0341% | 4,5995% | −0,7649% | 4,4607% | – | – | – | – | – | 118,1 Mn | 2.225 | |
| 1,1136 | 0,6728% | 3,2518% | −0,5320% | 7,7051% | – | – | – | – | – | 5,9 Mn | 103 | |
| 1,2759 | 0,0970% | 0,9501% | 1,8777% | 8,4526% | 19,5060% | – | – | – | – | 133,5 Mn | 339 | |
| 1,1283 | 0,0982% | 0,7938% | 3,0530% | 9,4654% | – | – | – | – | – | 31,5 Mn | 178 | |
| 1,6538 | −1,6006% | 2,5306% | 3,3918% | 38,2081% | 45,3855% | 69,6848% | – | – | – | 446,1 Mn | 859 |
7 fon · Sayfa 1 / 1