Phillip Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9371 | −3,4980% | −1,1889% | 28,0075% | 18,8639% | −1,5483% | 9,6690% | 17,0398% | 208,6784% | – | 388,7 Mn | 1.433 | |
| 65,2160 | 0,4335% | 0,7232% | 3,3146% | 4,9767% | 11,8599% | 16,1383% | 21,3183% | 123,9570% | – | 677,9 Mn | 39 | |
| 5,5971 | 0,1073% | 0,6593% | 2,9174% | 9,4868% | 20,6768% | 36,4660% | 45,0360% | 252,4116% | 446,3588% | 821,6 Mn | 592 | |
| 2,1673 | −0,6288% | −0,2027% | 0,5651% | −3,9867% | −3,3216% | 10,1071% | 18,4724% | – | – | 65,5 Mn | 246 | |
| 0,9300 | 1,0099% | −0,5228% | −2,3915% | 3,7820% | −4,3609% | −17,0631% | – | – | – | 74,0 Mn | 42 | |
| 1,5686 | 2,6733% | −1,8016% | −3,8347% | 2,0638% | −4,5980% | 5,2991% | 17,0044% | – | – | 826,3 Mn | 618 | |
| 8,9957 | 3,9144% | −0,4804% | −7,4290% | −13,1218% | −15,6944% | −3,1612% | 3,9999% | 82,7453% | – | 125,6 Mn | 1.227 | |
| 0,8876 | 0,8008% | 0,7039% | −10,8859% | −13,5106% | −12,1987% | −35,6651% | – | – | – | 2,00 Mr | 2 | |
| 1,4194 | 3,6556% | −2,0014% | −11,8704% | −9,7964% | −8,3627% | 18,5501% | 16,0840% | – | – | 32,9 Mn | 243 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 |
10 fon · Sayfa 1 / 1