Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0420 | 0,6604% | −7,7209% | −22,6499% | −35,0113% | −37,0352% | −31,5714% | −35,9437% | 15,3033% | 468,0146% | 596,7 Mn | 7.831 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 1,4142 | −2,6098% | −1,9319% | −16,7124% | −1,6664% | 7,6047% | 27,2674% | 23,0671% | – | – | 176,7 Mn | 981 | |
| 1,2732 | 0,9318% | −2,4984% | −16,0029% | −20,8572% | −23,5709% | −12,7435% | −11,5856% | – | – | 24,6 Mn | 1.674 | |
| 13,6009 | −0,4312% | 0,0984% | −15,9239% | −11,5149% | −6,4509% | 39,7617% | 32,9189% | 224,3348% | 941,3915% | 3,41 Mr | 35.931 | |
| 2,4164 | −0,6176% | −1,6777% | −15,5302% | −6,6443% | 1,7004% | 50,2511% | 54,6807% | – | – | 1,55 Mr | 13.167 | |
| 1,8317 | −0,5408% | −3,6831% | −15,4193% | −3,6814% | 4,7164% | 31,9057% | 26,0910% | – | – | 8,4 Mn | 270 | |
| 93,2930 | 1,3836% | −2,1978% | −15,2842% | −15,0502% | −7,4334% | 13,3314% | 14,5097% | 142,9078% | 816,9798% | 880,1 Mn | 2.260 | |
| 1,3966 | 0,2247% | −4,6355% | −14,9996% | −2,8006% | −0,6602% | 19,9479% | 27,6071% | – | – | 763,1 Mn | 1.280 | |
| 5,1068 | −1,1699% | −2,6122% | −14,3215% | −4,2909% | 4,6065% | 26,8987% | 25,4594% | 187,6105% | – | 178,6 Mn | 3.821 | |
| 2,4776 | −0,8092% | −2,0386% | −14,1935% | −7,3013% | 3,0764% | 24,7309% | 25,6523% | – | – | 76,4 Mn | 2.498 | |
| 3,6172 | −0,8392% | −3,0589% | −14,0946% | −9,3822% | −5,9814% | 0,6601% | −1,7031% | 118,7018% | – | 7,3 Mn | 894 | |
| 5,8671 | −2,0358% | −1,2005% | −13,6951% | −1,8955% | −2,5676% | 5,9421% | 4,5012% | 146,1420% | – | 167,9 Mn | 2.568 | |
| 3,4804 | −0,5459% | −1,0251% | −12,9737% | −4,3968% | 4,0314% | 53,4662% | 65,8137% | – | – | 470,3 Mn | 10.157 | |
| 1,7997 | −1,3645% | −3,2270% | −12,8143% | 1,3855% | 11,4527% | 20,8632% | 18,5188% | – | – | 38,5 Mn | 234 | |
| 6,3028 | −0,2619% | −1,1491% | −12,5188% | −10,0825% | −3,9437% | 14,8496% | 13,9923% | 275,9307% | 483,8705% | 793,1 Mn | 13.462 | |
| 3,2355 | −1,6513% | −2,2601% | −12,0266% | −1,2294% | 15,2782% | 43,9640% | 44,4131% | 228,4371% | – | 50,2 Mn | 769 | |
| 1,8269 | −1,2563% | −2,6776% | −11,9662% | −4,4992% | 1,6835% | 20,7661% | 14,4723% | – | – | 89,5 Mn | 2.126 | |
| 0,2261 | −1,9272% | −1,2871% | −11,1711% | 0,8553% | 6,1085% | 21,9127% | 20,2467% | 235,3060% | 681,2369% | 1,56 Mr | 3.053 | |
| 2,9860 | 1,1695% | −1,2789% | −11,0428% | −13,3763% | −19,0196% | −3,6971% | −1,6509% | 90,2982% | – | 48,4 Mn | 553 | |
| 8,8661 | −1,2083% | −3,1961% | −10,8706% | −2,7021% | 7,7145% | 34,5471% | 35,4681% | 242,6894% | – | 683,1 Mn | 9.407 | |
| 1,5780 | 1,1495% | 0,4955% | −10,8628% | −9,4511% | −20,3919% | 2,0869% | −10,8873% | – | – | 368,3 Mn | 6.531 | |
| 4,8354 | −0,5590% | −1,8408% | −10,6753% | 1,9696% | 13,1014% | 35,4957% | 32,5893% | 305,0513% | – | 587,8 Mn | 11.407 | |
| 4,6793 | −1,1334% | −2,3168% | −10,5845% | −6,9750% | 4,0939% | 17,4154% | 14,3479% | 157,5757% | – | 456,4 Mn | 7.256 | |
| 7,3180 | −1,0472% | −0,3780% | −10,2838% | −1,2007% | 9,9944% | 36,0312% | 48,8283% | 241,2442% | – | 96,0 Mn | 1.224 | |
| 12,3216 | 0,3679% | 0,0837% | −10,0984% | −4,5677% | 7,5898% | 28,5451% | 24,9086% | 333,7715% | 992,6239% | 1,77 Mr | 19.419 | |
| 42,2718 | 0,1766% | −0,8745% | −9,9922% | −9,4366% | −8,0597% | 13,5200% | 17,7435% | 57,1120% | 746,5812% | 1,11 Mr | 10.131 | |
| 8,0347 | 0,7628% | −1,1250% | −9,9496% | −12,6139% | −12,7023% | −1,3508% | 1,1484% | 125,7826% | – | 156,5 Mn | 1.047 | |
| 4,8698 | 0,3435% | −1,2641% | −9,7547% | −4,4521% | 2,2612% | 6,8907% | 7,7790% | 174,8496% | – | 65,2 Mn | 1.835 | |
| 1,0926 | −1,0509% | −2,1295% | −9,7233% | −6,0778% | 0,0332% | – | – | – | – | 21,8 Mn | 418 | |
| 2,0374 | 0,1188% | −1,6988% | −9,6448% | −3,9485% | −0,2271% | 21,8459% | 26,8553% | 102,9447% | 6.133,0036% | 381,7 Mn | 2.244 | |
| 4,6862 | −0,2138% | −3,2735% | −9,4778% | −3,0067% | 14,9881% | 21,1184% | 21,4886% | 219,1874% | – | 103,7 Mn | 778 | |
| 0,2688 | 0,5355% | −0,4812% | −9,4331% | −10,1271% | −11,0036% | 9,0055% | 12,4396% | 64,5878% | 714,4619% | 26,3 Mn | 1.123 | |
| 3,0621 | 0,4616% | −1,9907% | −9,3664% | −9,0025% | −5,6638% | 9,3867% | 17,0306% | 65,1241% | 166,6209% | 376,9 Mn | 220 | |
| 5,0569 | 0,1029% | −0,6451% | −9,1402% | −5,5804% | 0,6473% | 20,4836% | 24,5801% | 172,6610% | – | 207,3 Mn | 4.610 | |
| 1,8097 | −0,5068% | −0,1636% | −9,0053% | −4,6129% | 6,8042% | 33,1644% | 44,9467% | 155,8237% | 910,5304% | 225,7 Mn | 670 | |
| 3,7084 | 0,9227% | −0,3916% | −8,8306% | −9,0417% | −10,7977% | 6,0297% | 10,0437% | 110,5606% | – | 76,3 Mn | 3.095 | |
| 1,3605 | 0,3403% | −1,4051% | −8,6596% | −4,3613% | −2,5899% | 11,5196% | 19,9956% | – | – | 30,1 Mn | 1.019 | |
| 5,8048 | 0,3323% | −2,5205% | −8,5735% | −0,2983% | 6,5365% | 23,1628% | 23,6872% | 216,6627% | – | 702,8 Mn | 6.195 | |
| 1,0841 | −1,4003% | 0,9466% | −8,5546% | −4,8207% | −17,6469% | 4,0239% | – | – | – | 50,7 Mn | 1.008 | |
| 2,3266 | −1,3296% | −0,9553% | −8,4829% | 0,4696% | 8,7735% | 25,6486% | 26,0279% | – | – | 85,5 Mn | 3.554 | |
| 1,0414 | −1,0723% | −1,1160% | −8,1752% | −4,3635% | −6,6214% | −0,0163% | 1,7737% | – | – | 110,0 Mn | 2.478 | |
| 5,1605 | 0,8202% | −0,0130% | −7,9696% | −8,3084% | −4,6556% | 7,4422% | 11,8147% | 100,7384% | – | 6,3 Mn | 634 | |
| 0,8980 | 2,6932% | −1,5711% | −7,8335% | −10,3536% | −12,2051% | −7,5135% | −4,1785% | 88,0893% | 617,1380% | 20,1 Mn | 301 | |
| 3,1531 | −1,2996% | −2,1982% | −7,8063% | 3,7589% | 12,3501% | 36,1552% | 39,4158% | 229,7554% | – | 258,8 Mn | 815 | |
| 4,1018 | −0,2003% | −0,5894% | −7,6070% | −6,8038% | −6,4311% | 13,9829% | 13,6917% | 115,3584% | – | 49,6 Mn | 1.462 | |
| 103,7428 | 0,4933% | −0,9832% | −7,6044% | −3,8647% | −5,1752% | 18,2606% | 19,0690% | 112,6334% | 741,4839% | 50,3 Mn | 1.214 | |
| 0,9445 | 0,4799% | −0,6410% | −7,1562% | −4,5445% | −6,1873% | 4,6325% | 10,0184% | 70,6607% | 553,3916% | 728,0 Mn | 1.558 | |
| 4,4294 | 0,6032% | 0,8148% | −7,0014% | −7,3454% | −13,0715% | 13,2310% | 15,7588% | 92,2729% | 285,3913% | 278,8 Mn | 4.748 | |
| 0,2463 | −0,3855% | 0,9205% | −6,9703% | −4,4554% | 5,2619% | 32,3969% | 44,2506% | 169,3328% | 668,5474% | 63,7 Mn | 482 |
158 fon · Sayfa 1 / 4