Karma Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8398 | 0,2406% | −2,9146% | −10,1605% | 1,1949% | 11,7995% | 25,9665% | 9,1212% | 315,6619% | – | 506,9 Mn | 10.886 | |
| 18,3491 | −3,4584% | −0,2274% | −7,5506% | −5,1071% | −4,8881% | 19,8626% | 23,8379% | 160,1291% | 456,3097% | 1,06 Mr | 16.558 | |
| 1,0819 | 1,3319% | −1,6706% | −5,9682% | −3,1643% | −3,7578% | – | – | – | – | 18,3 Mn | 517 | |
| 8,9767 | −2,1104% | −0,2433% | −4,1545% | 0,5369% | 13,8478% | 29,7128% | 31,4048% | 246,7678% | 679,9237% | 544,4 Mn | 11.541 | |
| 13,1016 | −2,4999% | −0,3876% | −3,5552% | 4,7938% | 17,0925% | 33,2256% | 34,1689% | 261,4521% | 863,5116% | 989,7 Mn | 10.418 | |
| 8,6829 | −0,5380% | 1,7987% | −2,9689% | −4,7482% | −2,1571% | 25,6845% | 27,3166% | 217,2254% | 538,0936% | 900,2 Mn | 10.988 | |
| 5,0979 | 0,5178% | −0,5670% | −1,7996% | 1,4474% | 5,0059% | 18,6695% | 28,2202% | 134,3008% | 587,3748% | 1,07 Mr | 106.968 | |
| 6,6034 | −0,2789% | −1,6253% | 0,2266% | 4,5899% | 12,8575% | 11,9268% | 8,3867% | 177,5511% | 509,1894% | 181,9 Mn | 6.165 | |
| 10,8299 | 2,7163% | 2,9468% | 8,3863% | 12,5365% | 24,5921% | 27,4289% | 38,2402% | 157,8428% | 670,2234% | 272,0 Mn | 4.988 |
9 fon · Sayfa 1 / 1