Katılım Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3157 | 0,3452% | 0,8039% | 3,6233% | 12,6506% | 28,0036% | – | – | – | – | 17,85 Mr | 1.044 | |
| 2,2283 | 0,3456% | 0,8029% | 3,6151% | 10,9949% | 24,3417% | 46,6456% | – | – | – | 3,58 Mr | 440 | |
| 2,0808 | −0,7155% | 1,4858% | 3,5614% | 8,9176% | 8,1787% | 48,5737% | 56,0101% | – | – | 1,04 Mr | 14.714 | |
| 1,7706 | 0,0951% | 0,9943% | 3,2317% | 9,5075% | 20,3571% | 35,6652% | – | – | – | 5,3 Mn | 103 | |
| 1,9586 | 0,0767% | 0,6624% | 3,1194% | 9,3452% | 20,1772% | 35,6755% | – | – | – | 1,83 Mr | 1.233 | |
| 1,9870 | 0,0988% | 0,6948% | 3,0974% | 9,6635% | 20,8845% | 36,9998% | 45,7721% | – | – | 795,5 Mn | 2.049 | |
| 1,4369 | 0,0948% | 0,6915% | 3,0626% | 9,6145% | 20,7153% | 36,2607% | – | – | – | 250,7 Mn | 136 | |
| 9,2611 | 0,0689% | 0,7155% | 3,0513% | 9,3085% | 19,3093% | 33,2894% | 41,6165% | 214,4432% | 389,9756% | 853,4 Mn | 1.412 | |
| 1,4965 | 0,0930% | 0,6740% | 3,0482% | 9,5804% | 20,7867% | 36,5212% | 45,1585% | – | – | 6,00 Mr | 7.340 | |
| 1,5806 | 0,2833% | 0,6667% | 3,0369% | 9,4413% | 20,4268% | 36,0575% | 44,5792% | – | – | 6,05 Mr | 8.513 | |
| 2,4201 | 0,0893% | 0,6663% | 3,0339% | 9,4889% | 20,5741% | 36,3829% | 44,9814% | – | – | 5,39 Mr | 3.166 | |
| 0,1156 | 0,0875% | 0,6633% | 3,0333% | 9,5742% | 20,7400% | 37,0334% | 45,8379% | 221,9026% | 391,6308% | 8,94 Mr | 27.801 | |
| 1,4808 | 0,0942% | 0,6704% | 3,0157% | 9,5174% | 20,6163% | 36,2675% | – | – | – | 688,5 Mn | 119 | |
| 1,5617 | 0,0943% | 0,6597% | 3,0028% | 9,2587% | 20,1678% | 35,7662% | 44,3090% | – | – | 1,61 Mr | 1.736 | |
| 1,9007 | 0,1011% | 0,6936% | 2,9969% | 9,4397% | 20,4243% | 35,8525% | – | – | – | 223,9 Mn | 1.012 | |
| 5,1929 | 0,2803% | 0,6552% | 2,9900% | 9,3425% | 20,3112% | 35,6078% | 43,5615% | 220,6723% | 371,8875% | 79,94 Mr | 111.030 | |
| 1,6450 | 0,2837% | 0,6630% | 2,9886% | 9,4502% | 20,5251% | 36,2656% | 44,8210% | – | – | 139,7 Mn | 566 | |
| 9,2483 | 0,1987% | 0,7321% | 2,9879% | 6,6595% | 14,5092% | 21,8352% | 27,3393% | 134,8189% | 468,5013% | 32,4 Mn | 1.066 | |
| 3,1470 | 0,0963% | 0,6318% | 2,9856% | 9,5991% | 20,7297% | 36,9465% | 45,5292% | – | – | 3,43 Mr | 576 | |
| 8,0709 | 0,1120% | 0,6610% | 2,9814% | 9,3356% | 20,2771% | 35,8891% | 44,3520% | 237,8146% | 682,8534% | 350,5 Mn | 1.157 | |
| 1,6489 | 0,2796% | 0,6544% | 2,9800% | 9,3497% | 18,3320% | 33,5135% | – | – | – | 392,1 Mn | 141 | |
| 8,3533 | 0,0913% | 0,6704% | 2,9573% | 9,3299% | 19,8782% | 34,5443% | 42,7070% | 220,3217% | 381,1483% | 10,17 Mr | 337.574 | |
| 11,4396 | 0,0741% | 0,6777% | 2,9500% | 9,0446% | 19,1429% | 32,7761% | 40,8164% | 210,5805% | 425,0620% | 1,87 Mr | 7.006 | |
| 0,1091 | −0,1099% | 1,0446% | 2,9321% | 5,7517% | 12,6848% | 25,9317% | 33,9527% | 184,5126% | 394,6017% | 734,1 Mn | 7.146 | |
| 2,1811 | 0,2687% | 0,6276% | 2,9312% | 9,2063% | 14,6922% | 28,9734% | 36,9594% | – | – | 94,5 Mn | 128 | |
| 0,1825 | 0,0993% | 0,6570% | 2,9305% | 9,1960% | 19,2604% | 34,9223% | 43,2556% | 215,4171% | 411,7173% | 331,8 Mn | 1.347 | |
| 6,8485 | 0,2758% | 0,6428% | 2,8873% | 8,7182% | 18,1934% | 32,1965% | 39,6799% | 265,1548% | 468,1649% | 1,10 Mr | 3.097 | |
| 3,0284 | 0,0917% | 0,6110% | 2,8554% | 8,8531% | 19,2590% | 34,0746% | 41,9085% | – | – | 28,3 Mn | 111 | |
| 0,2092 | 0,0837% | 0,6331% | 2,8271% | 8,1534% | 17,1572% | 30,6200% | 38,5939% | 195,9660% | 370,7369% | 2,25 Mr | 8.829 | |
| 10,5915 | 0,0797% | 0,6753% | 2,8013% | 8,9867% | 19,4101% | 34,5672% | 42,7334% | 228,5160% | 451,9086% | 340,9 Mn | 1.384 | |
| 8,3772 | 0,2489% | 0,6029% | 2,7261% | 5,6334% | 12,4826% | 25,8519% | 33,6854% | 158,1130% | 309,1098% | 332,3 Mn | 3.976 | |
| 29,7822 | 0,2119% | 0,5646% | 2,7122% | 6,1576% | 13,1156% | 20,4089% | 24,6018% | 126,0283% | 632,3800% | 151,3 Mn | 1.400 | |
| 2,4550 | 0,0868% | 0,6183% | 2,7025% | 8,7132% | 17,9709% | 31,7520% | 39,8098% | – | – | 33,6 Mn | 111 | |
| 24,3797 | 0,1934% | 0,5440% | 2,5768% | 6,2512% | 12,8702% | 19,2486% | 23,5220% | 123,0130% | 552,0977% | 897,9 Mn | 3.403 | |
| 1,4743 | 0,0450% | 0,2837% | 2,3793% | 8,3463% | 14,3594% | 28,9499% | – | – | – | 6,6 Mn | 88 | |
| 1,3141 | 0,1776% | 0,4132% | 2,3544% | 10,1116% | 21,7915% | – | – | – | – | 242,6 Mn | 925 | |
| 0,2280 | 0,2225% | 0,2159% | 2,2554% | 4,5316% | 9,0515% | 14,5562% | 19,1128% | 105,8004% | 508,5043% | 74,6 Mn | 663 | |
| 5,4291 | 0,2855% | 0,0680% | 1,8770% | 8,8913% | 15,7941% | 32,5330% | 38,4401% | 193,2252% | – | 112,1 Mn | 1.568 | |
| 1,6616 | 0,2866% | 0,5027% | 1,6310% | 6,7642% | 11,2053% | 29,6819% | 37,1463% | – | – | 87,0 Mn | 1.077 | |
| 2,4749 | 0,0417% | 0,3601% | 1,2264% | 6,6863% | 17,5069% | 31,7085% | 41,6715% | – | – | 4,09 Mr | 6.593 | |
| 0,9927 | 0,0250% | 0,1075% | 0,5877% | 11,5159% | −0,5855% | −0,7006% | – | – | – | 135,7 Mn | 541 | |
| 2,3464 | 0,2638% | −0,0078% | −0,0854% | 5,3568% | 13,5667% | 30,8977% | 37,9123% | – | – | 124,5 Mn | 1.703 | |
| 6,0517 | −0,1371% | 0,3421% | −0,1706% | 3,4730% | 12,1229% | 25,2675% | 31,5077% | 173,9891% | 423,2744% | 737,2 Mn | 239 | |
| 8,7993 | 0,2483% | −0,2841% | −1,1025% | 4,9900% | 10,4542% | 29,0987% | 38,9099% | – | – | 1,45 Mr | 1.911 | |
| 2,9751 | −0,0329% | −0,3171% | −1,8890% | 4,3284% | −2,8174% | 6,3940% | 17,4512% | – | – | 867,0 Mn | 7.269 | |
| 1,5250 | −0,4682% | 0,1227% | −2,0415% | 16,9108% | 24,0714% | 44,7592% | – | – | – | 129,4 Mn | 1.914 | |
| 3,2346 | −1,7334% | −0,4854% | −2,4990% | 3,6446% | −3,1682% | 0,7639% | 11,4133% | 238,0594% | – | 40,0 Mn | 417 | |
| 26,6488 | −0,2570% | −0,8964% | −2,7747% | 3,3174% | −3,3772% | 4,7027% | 15,2634% | 261,0634% | 1.116,2549% | 79,04 Mr | 60.831 | |
| 2,2543 | −0,5776% | −0,7837% | −2,7874% | 2,8333% | −3,3155% | −0,0447% | 9,2017% | – | – | 340,3 Mn | 5.308 | |
| 5,1335 | −0,9870% | −0,4441% | −2,8734% | 2,0864% | 8,5279% | 31,3063% | 40,9458% | 216,1613% | – | 2,08 Mr | 12.074 |
85 fon · Sayfa 1 / 2