Kira Sertifikası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0710 | 0,0965% | 0,7024% | 2,9599% | – | – | 6,6585% | – | – | – | 481,3 Mn | 291 | |
| 7,0963 | 0,1081% | 0,6899% | 2,9036% | 9,9830% | 21,3949% | 36,9151% | 45,6894% | 224,8950% | 372,0350% | 1,37 Mr | 2.735 | |
| 8,9508 | 0,1280% | 0,6463% | 2,7790% | 9,4022% | 19,9704% | 34,8613% | 43,1015% | 223,0030% | 382,0914% | 1,61 Mr | 1.762 | |
| 7,4298 | 0,0935% | 0,6463% | 2,7607% | 9,2598% | 19,5010% | 33,7565% | 41,5879% | 214,0705% | 358,0084% | 722,9 Mn | 1.973 | |
| 8,2489 | 0,0866% | 0,6454% | 2,7536% | 9,2322% | 19,3905% | 33,8313% | 41,8504% | 213,3107% | 364,2504% | 35,34 Mr | 48.732 | |
| 9,0417 | 0,1181% | 0,6457% | 2,7275% | 9,4218% | 19,9370% | 34,6105% | 42,7515% | 221,2175% | 383,9204% | 29,94 Mr | 31.473 | |
| 7,4317 | 0,1179% | 0,6559% | 2,7097% | 9,4380% | 20,0050% | 34,7074% | 42,9333% | 219,1733% | 381,6637% | 9,79 Mr | 19.222 | |
| 5,8697 | 0,1253% | 0,6330% | 2,6180% | 9,2651% | 19,7878% | 34,4762% | 42,6217% | 222,9276% | 387,3556% | 3,87 Mr | 6.121 | |
| 1,0575 | 0,0444% | 0,4540% | 2,1460% | – | – | – | – | – | – | 52,8 Mn | 10 |
9 fon · Sayfa 1 / 1