Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1168 | −5,1177% | −0,9603% | 28,5207% | 20,2994% | 4,7036% | 16,6332% | 24,3751% | 228,5165% | – | 422,6 Mn | 1.467 | |
| 0,3521 | 0,0856% | 0,8541% | 14,7926% | −40,1693% | −52,7626% | −20,8933% | −85,7818% | −51,7812% | – | 2,8 Mn | 115 | |
| 0,1507 | 5,2158% | −6,3377% | 9,6365% | −76,7277% | −16,4917% | 184,9478% | – | – | – | 79,2 Mn | 11 | |
| 0,6230 | −10,1641% | −34,5082% | 8,9802% | −97,2700% | −91,9776% | −75,9179% | −87,1887% | – | – | 827,5 Mn | 12 | |
| 7,9793 | 0,6628% | 3,2369% | 7,5374% | 3,2603% | 20,3288% | 43,1427% | 50,5559% | 221,1796% | – | 398,2 Mn | 322 | |
| 81,4539 | 0,9336% | 1,8186% | 7,5323% | 1,1999% | 7,4682% | 3,8787% | 9,6387% | 231,7188% | – | 1,76 Mr | 1 | |
| 1,9796 | 0,1173% | 0,6848% | 7,4031% | 12,6936% | 20,9287% | 31,2912% | 36,0539% | – | – | 24,7 Mn | 73 | |
| 0,4225 | −5,5849% | −5,0672% | 6,4924% | −50,5125% | −66,4258% | −61,4067% | – | – | – | 67,9 Mn | 107 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,3783% | 5,9484% | 31,7499% | 63,8371% | 113,2990% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 73,5826 | 0,4540% | 1,1743% | 4,9927% | 4,4350% | 11,0935% | 13,5176% | 20,3967% | 131,9896% | – | 712,3 Mn | 1 | |
| 13,6945 | 0,4726% | 1,1719% | 4,9613% | 17,6854% | 41,8423% | 89,6222% | 114,4315% | 454,3203% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 82,2711 | 0,5038% | 1,0377% | 4,9233% | 5,6307% | 12,2684% | 16,0915% | 22,0838% | 151,8027% | – | 952,2 Mn | 3 | |
| 53,7937 | 0,5526% | 1,3002% | 4,8609% | 4,6904% | 11,8901% | 15,0677% | 20,7563% | – | – | 281,4 Mn | 220 | |
| 7,7611 | 0,4686% | 1,1677% | 4,7403% | 14,1350% | 30,1155% | 53,4694% | 67,3190% | 228,9059% | 651,9181% | 4,09 Mr | 166 | |
| 84,8803 | −0,2230% | 1,2153% | 4,6603% | 5,2988% | 12,1950% | 14,7401% | 20,5270% | 139,6097% | – | 182,2 Mn | 2 | |
| 51,0289 | −0,1169% | 1,2376% | 4,5945% | 4,4304% | 10,8254% | 13,6074% | 18,6195% | – | – | 345,5 Mn | 442 | |
| 63,6723 | 0,5461% | 0,9007% | 4,4610% | 3,9178% | 10,4341% | 15,5280% | 21,0728% | 133,3523% | 584,2182% | 1,58 Mr | 1 | |
| 55,2814 | 0,3126% | 0,8749% | 4,4384% | 4,7267% | 11,7046% | 15,1223% | 20,6789% | – | – | 622,0 Mn | 510 | |
| 64,6324 | 0,4495% | 0,9907% | 4,3723% | 5,9403% | 12,9035% | 18,0093% | 23,4274% | 109,8604% | 581,0890% | 254,7 Mn | 1 | |
| 6,4332 | 0,2969% | 0,6977% | 4,2886% | 13,1184% | 25,0396% | 43,5183% | 53,4896% | 304,7349% | – | 687,0 Mn | 1 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 82,0059 | 0,3432% | 0,9170% | 4,2012% | 5,0357% | 10,7220% | 14,0410% | 19,2816% | 138,0138% | – | 433,4 Mn | 2 | |
| 66,9727 | 0,4096% | 0,8057% | 4,1685% | 4,9403% | 7,3409% | 10,3083% | 15,2577% | – | – | 761,7 Mn | 3 | |
| 55,2305 | 0,0494% | 1,4205% | 4,1202% | 8,4805% | 14,1150% | 17,7723% | 25,7187% | – | – | 1,28 Mr | 919 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7470% | 4,1196% | 13,9375% | 30,6084% | 58,2537% | 69,3819% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 75,2745 | 0,4995% | 1,0819% | 4,0823% | 5,5861% | 11,7617% | 15,5900% | 21,0116% | 137,3305% | – | 844,7 Mn | 1 | |
| 73,0593 | 0,3355% | 0,8291% | 4,0268% | 6,1801% | 13,5838% | 20,1198% | 26,0797% | 144,4067% | 458,2992% | 425,4 Mn | 3 | |
| 75,1848 | 0,2463% | 0,7513% | 3,9258% | 5,8087% | 12,1094% | 19,5890% | 23,0221% | 146,0143% | – | 1,42 Mr | 1 | |
| 2,2436 | 0,2403% | 0,4896% | 3,8950% | 6,7012% | 23,3815% | 32,2729% | 27,4619% | – | – | 5,5 Mn | 57 | |
| 70,7583 | 0,3677% | 1,0191% | 3,8602% | 5,6428% | 12,1520% | 16,9045% | 21,8194% | 132,7776% | – | 2,62 Mr | 1 | |
| 10,6023 | 0,4387% | 0,9635% | 3,8189% | 5,9773% | 13,2749% | 17,6951% | 22,6904% | 136,2286% | 672,0588% | 490,4 Mn | 1 | |
| 66,2326 | 0,4353% | 0,9161% | 3,7955% | 6,0057% | 12,8863% | 17,9264% | 23,8771% | 115,4220% | 589,2244% | 32,1 Mn | 1 | |
| 75,5129 | 0,4618% | 0,9445% | 3,7862% | 8,2251% | 17,3916% | 25,3934% | 31,3904% | 141,1093% | – | 5,05 Mr | 4 | |
| 67,1683 | 0,4437% | 0,9544% | 3,7825% | 5,5747% | 11,4255% | 15,8450% | 20,9224% | 119,0335% | 604,7467% | 270,7 Mn | 1 | |
| 1,5820 | −0,7098% | 2,2511% | 3,7608% | 8,1578% | 28,3604% | 30,2943% | 41,9677% | – | – | 76,5 Mn | 348 | |
| 49,9180 | −0,0570% | 1,1720% | 3,7597% | 3,4650% | 7,9484% | 8,8534% | 13,2643% | – | – | 2,05 Mr | 126 | |
| 73,1253 | 0,3086% | 0,7330% | 3,7404% | 6,1481% | 13,0482% | 18,6874% | 24,0937% | 141,1434% | – | 112,1 Mn | 2 | |
| 1,7107 | 0,4319% | 0,8310% | 3,7394% | 12,7401% | 29,0018% | 51,0687% | – | – | – | 1,31 Mr | 15 | |
| 64,9550 | −0,0138% | 1,0118% | 3,7340% | 5,4969% | 11,9107% | 16,1911% | 21,6544% | 126,9813% | – | 676,1 Mn | 40 | |
| 1,6842 | 0,0376% | 0,8953% | 3,7202% | 10,4766% | 20,5428% | 36,4676% | – | – | – | 115,0 Mn | 307 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 76,0759 | 0,1841% | 0,8228% | 3,6956% | 5,3776% | 11,2632% | 15,7165% | 20,8020% | 134,2636% | – | 1,41 Mr | 1 | |
| 52,3001 | 0,4063% | 0,8871% | 3,6891% | 4,6899% | 11,2252% | 16,5340% | – | – | – | 1,31 Mr | 3 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8086% | 3,6880% | 11,3580% | 24,3084% | 44,3324% | 55,4315% | – | – | 3,22 Mr | 1.391 | |
| 55,6424 | 0,3782% | 0,8731% | 3,6754% | 5,2746% | 8,0004% | 11,5360% | 16,7344% | – | – | 574,9 Mn | 1 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 71,1118 | 0,2160% | 0,7287% | 3,6395% | 7,0123% | 13,4504% | 18,6717% | 23,4112% | 129,7911% | – | 373,3 Mn | 1 | |
| 73,1247 | 0,4507% | 0,8995% | 3,6338% | 4,4313% | 10,8846% | 16,2299% | 21,1215% | 129,2769% | – | 569,4 Mn | 2 | |
| 64,4598 | 0,3422% | 0,8681% | 3,5959% | 7,0845% | 14,1913% | 22,0540% | 27,6168% | – | – | 1,83 Mr | 3 | |
| 63,8896 | 0,8510% | 2,1312% | 3,5935% | 1,3732% | 11,2202% | 24,3113% | – | – | – | 586,3 Mn | 429 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23