Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0019 | −0,3731% | −6,5500% | −96,4750% | −99,5612% | −99,7658% | −99,8547% | – | – | – | 504,3 B | 7 | |
| 0,0490 | −16,0404% | −46,7856% | −93,3460% | −97,9792% | −98,6297% | −98,4342% | −99,1308% | −96,4483% | – | 364,1 Mn | 44 | |
| 0,0518 | −9,2687% | −33,1707% | −87,3233% | −96,5543% | −97,1030% | −96,6708% | – | – | – | 132,3 Mn | 6 | |
| 0,2764 | −3,0151% | −30,0386% | −87,2990% | −95,8378% | −95,3693% | −92,3944% | – | – | – | 14,9 Mn | 13 | |
| 0,0185 | −5,5227% | −21,6485% | −83,8184% | −95,4510% | −96,6800% | −97,6173% | – | – | – | 142,9 Mn | 9 | |
| 0,8276 | −6,3441% | −25,4977% | −82,2872% | −94,6501% | −95,9182% | −94,3821% | −93,9509% | – | – | 86,1 Mn | 1 | |
| 0,2108 | −3,7708% | −15,7587% | −72,9070% | −91,4226% | −94,1188% | −91,8054% | – | – | – | 79,1 Mn | 1 | |
| 0,3048 | 1,9319% | −9,2565% | −64,2357% | −88,3007% | −91,2357% | −90,6996% | −90,1852% | −65,7821% | – | 85,1 Mn | 33 | |
| 0,0054 | −1,6290% | −10,4465% | −64,0114% | −99,4274% | −99,8077% | −99,6353% | – | – | – | 25,1 B | 8 | |
| 0,2693 | −2,4857% | −8,9677% | −63,0455% | −87,4843% | −91,4015% | −79,1105% | – | – | – | 2,50 Mr | 16 | |
| 0,1920 | −0,0042% | −1,3967% | −61,9839% | −96,8106% | −95,6668% | −95,3808% | −95,0611% | – | – | 241 | 2 | |
| 0,8376 | −1,1859% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 228,0 Mn | 5 | |
| 0,2083 | 1,1285% | −4,8688% | −52,7534% | −83,8751% | −85,6765% | −83,1517% | – | – | – | 135,1 Mn | 10 | |
| 1,9631 | 6,2753% | −5,8150% | −49,0184% | −73,7918% | −78,1262% | −72,8566% | −94,7250% | −67,0789% | – | 22,3 Mn | 2 | |
| 0,0651 | −1,7870% | −7,3979% | −46,4390% | −87,1595% | −95,8639% | −91,4260% | – | – | – | 17,0 Mn | 3 | |
| 0,1859 | 3,4145% | −24,5060% | −44,8066% | −90,6928% | −88,2436% | −85,0948% | – | – | – | 978,2 Mn | 15 | |
| 0,1151 | −7,1599% | −19,0769% | −44,6237% | −92,3747% | −89,8202% | −91,7363% | – | – | – | 1,11 Mr | 14 | |
| 0,7281 | −0,3902% | −8,1321% | −43,5421% | −95,1953% | −89,2398% | −63,7455% | −59,0316% | – | – | 144,0 Mn | 25 | |
| 0,5605 | 1,0101% | −4,5337% | −42,5605% | −51,9821% | −64,8347% | −49,4813% | −52,2267% | −37,8996% | – | 381,4 B | 13 | |
| 0,1334 | −1,4817% | −18,9705% | −41,8745% | −67,2892% | −57,1869% | −74,4905% | – | – | – | 506,7 Mn | 5 | |
| 0,8638 | 3,1016% | −4,1189% | −41,3635% | −64,4743% | −67,9860% | −58,1925% | −74,8056% | −45,9119% | – | 2,0 Mn | 149 | |
| 4,4892 | −0,5799% | −3,9015% | −39,2699% | −66,5999% | −82,5417% | −89,0308% | −90,2959% | −85,8219% | −53,5496% | 31,1 B | 1 | |
| 0,2004 | −0,8794% | 0,2245% | −37,6252% | −73,7567% | −84,4849% | −72,8725% | – | – | – | 44,4 Mn | 19 | |
| 0,4665 | 1,0263% | −18,7367% | −36,9313% | −50,2385% | −64,2164% | −45,0422% | −64,5770% | −87,1157% | – | 531,2 Mn | 1 | |
| 1,1802 | −1,2765% | −3,0040% | −34,4941% | −40,8212% | −42,6867% | −40,2474% | −41,9994% | −12,3491% | – | 435,9 B | 1 | |
| 1,5519 | 0,6553% | −0,4260% | −34,1647% | −66,1762% | −71,7682% | −64,9515% | −93,2597% | 317,5720% | – | 31,5 Mn | 3 | |
| 4,2381 | −0,8478% | −1,8640% | −34,0537% | −63,9865% | −70,2523% | −51,6796% | −48,2272% | 120,7440% | – | 127,4 Mn | 37 | |
| 0,6936 | −0,0053% | −2,0470% | −33,9552% | −85,9732% | −76,1740% | −68,2028% | −67,0719% | −35,9851% | – | 5,4 B | 1 | |
| 0,0014 | 3,8432% | −4,0483% | −33,9041% | −60,6352% | −65,3767% | −55,3684% | −82,7238% | −99,8415% | – | 42,6 Mn | 11 | |
| 0,4735 | −0,4831% | −5,0080% | −33,7714% | −63,6843% | −57,8742% | −52,6230% | – | – | – | 102,2 B | 28 | |
| 10,9061 | −0,1037% | −0,5741% | −33,2851% | −56,8555% | −70,6888% | −71,9379% | −71,3466% | – | – | 38,0 B | 11 | |
| 0,3363 | −8,4805% | −4,8087% | −32,6652% | −85,1244% | −96,2649% | −92,3834% | −90,8352% | – | – | 93,3 Mn | 17 | |
| 0,8140 | −0,0010% | −4,3330% | −32,2482% | −28,1455% | −23,0429% | −19,5860% | – | – | – | 915,9 B | 18 | |
| 108,5895 | 14,4147% | −13,8279% | −31,3536% | −56,9426% | −67,6505% | −40,1974% | −56,9072% | −71,2774% | – | 1,43 Mr | 1 | |
| 0,1728 | 0,2146% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 11,7 Mn | 207 | |
| 0,4178 | 9,7702% | −4,0889% | −29,7081% | −55,8368% | −75,8005% | −83,1038% | −84,3769% | – | – | 62,6 Mn | 12 | |
| 0,5021 | 3,6026% | −1,8082% | −29,1193% | −42,9234% | −41,2679% | −27,4930% | −33,3557% | – | – | 337,5 Mn | 1 | |
| 7,3440 | 0,6826% | −5,5780% | −28,6549% | −67,8361% | −70,5770% | −60,9837% | −61,0461% | −34,0206% | – | 24,7 Mn | 68 | |
| 0,3532 | 3,3693% | −3,2351% | −28,4718% | −53,2266% | −57,5658% | −46,5149% | −85,1804% | −61,6728% | – | 472,3 Mn | 3 | |
| 869,8973 | −8,4427% | −30,5387% | −27,5538% | −97,2363% | −90,7360% | −66,2308% | −81,5760% | 158,9491% | 2.939,5761% | 2,60 Mr | 16 | |
| 140,1108 | 2,4248% | −5,6374% | −26,0523% | −37,3828% | −46,8765% | −35,9221% | – | – | – | 1,05 Mr | 6 | |
| 1,2380 | 3,2710% | 1,2141% | −25,8227% | −22,2254% | −35,9269% | −42,5222% | −48,6269% | – | – | 65,8 Mn | 20 | |
| 1,4228 | 0,6278% | 0,6463% | −25,2804% | −33,0205% | −32,0772% | −63,6521% | −70,4989% | – | – | 2,4 Mn | 23 | |
| 0,6161 | −3,6281% | −6,8126% | −24,9034% | −56,0943% | −77,7077% | −58,0951% | −51,2863% | – | – | 169,4 Mn | 370 | |
| 0,7000 | 2,3990% | 3,7049% | −24,7088% | −59,1837% | −58,3737% | −45,6703% | −39,6885% | – | – | 1,06 Mr | 2 | |
| 0,1174 | −6,9275% | −19,9265% | −24,6143% | −97,9029% | −98,5130% | −97,4241% | −97,2239% | – | – | 71,3 Mn | 20 | |
| 6,8966 | 1,0494% | −1,9904% | −24,5569% | −48,1211% | −54,1710% | −55,0349% | −49,5046% | 87,3768% | – | 38,1 Mn | 13 | |
| 0,6947 | −10,0126% | −18,8950% | −24,1589% | −60,0628% | −65,5133% | −71,9972% | −74,3264% | – | – | 78,4 Mn | 44 | |
| 0,9246 | 5,6251% | −7,4114% | −23,3494% | −73,2886% | −71,2819% | −68,1190% | – | – | – | 112,6 Mn | 13 | |
| 1,6438 | 5,8575% | −4,0706% | −22,6278% | −41,9110% | −39,8156% | −27,4798% | −35,2831% | −48,3405% | – | 387,8 Mn | 3 |
1.138 fon · Sayfa 1 / 23