A1 Capital Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3885 | −0,1125% | 0,1066% | 1,9444% | −4,8012% | −6,3690% | 15,6335% | 30,4910% | – | – | 128,5 Mn | 382 | |
| 49,8864 | 0,1232% | 0,5966% | 2,0237% | 2,5840% | 7,6471% | 13,4366% | – | – | – | 5,1 Mn | 34 | |
| 1,5000 | 0,1282% | 0,6648% | 2,5397% | 9,0070% | 20,7788% | 23,8195% | 41,9160% | – | – | 70,3 Mn | 435 | |
| 1,5983 | 0,0893% | 0,7204% | 3,0135% | 17,7408% | 24,3571% | 42,1960% | – | – | – | 50,8 Mn | 495 | |
| 1,4440 | 0,1023% | 0,7344% | 3,1052% | 11,8513% | 21,4156% | 38,3705% | – | – | – | 252,4 Mn | 185 | |
| 1,5426 | 0,4158% | 0,8538% | −1,1288% | 17,0800% | 25,1570% | 46,4306% | – | – | – | 130,9 Mn | 1.914 | |
| 1,1407 | 3,3626% | 1,5117% | −1,8456% | 1,1672% | −1,8032% | 7,6414% | – | – | – | 47,2 Mn | 831 |
7 fon · Sayfa 1 / 1