Nurol Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,1686 | 0,5655% | 0,8199% | 1,6467% | 2,9567% | 7,9705% | 14,0526% | 19,1760% | – | – | 879,0 Mn | 486 | |
| 58,6370 | 0,5573% | 0,7868% | 1,5274% | 2,5154% | 7,0576% | 12,7235% | 17,7393% | – | – | 49,2 Mn | 24 | |
| 2,0370 | 0,1023% | 0,7167% | 2,9915% | 9,9573% | 21,7686% | 39,0623% | 48,3999% | – | – | 5,25 Mr | 787 | |
| 3,4167 | 0,1098% | 0,7125% | 3,1326% | 8,2977% | 19,5930% | 35,1614% | – | – | – | 7,99 Mr | 1 | |
| 6,2826 | 0,0915% | 0,7108% | 2,8803% | 9,7627% | 22,4381% | 38,8696% | 48,2500% | 273,5546% | 520,4681% | 1,01 Mr | 1.782 | |
| 6,2271 | 0,1077% | 0,7075% | 2,9267% | 9,8197% | 21,5233% | 38,0006% | 46,9970% | 269,6147% | 497,2402% | 7,48 Mr | 10.000 | |
| 1,0086 | 0,0885% | 0,7003% | 0,7875% | – | – | 0,7875% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 2,0885 | 0,1386% | 0,6966% | 2,3560% | 9,0489% | 20,5947% | 38,2894% | – | – | – | 469,2 Mn | 1 | |
| 1,9901 | 0,0575% | 0,6948% | 2,9920% | 9,7654% | 21,1233% | 37,2705% | 45,9076% | – | – | 802,5 Mn | 2.088 | |
| 5,0038 | 0,0979% | 0,6870% | 2,9602% | 9,3109% | 19,3935% | 35,4819% | – | – | – | 117,6 Mn | 2 | |
| 4,8473 | 0,0138% | 0,6830% | 0,9925% | 3,5623% | 3,8706% | 7,5285% | – | – | – | 442,5 Mn | 1 | |
| 1,0041 | −0,3242% | 0,6776% | 0,7589% | – | – | 0,7589% | – | – | – | 10,0 Mn | 5 | |
| 1,0068 | −0,1157% | 0,6710% | 0,8166% | – | – | 0,8166% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 4,7607 | 0,0936% | 0,6702% | 2,8745% | 9,1897% | 14,9125% | 24,3289% | 36,1965% | 221,2603% | – | 8,77 Mr | 2 | |
| 3,3206 | 0,1011% | 0,6524% | 2,9515% | 10,1292% | 22,0065% | −29,0600% | −23,4551% | 100,7395% | 233,9527% | 2,37 Mr | 16 | |
| 8,0833 | 0,0583% | 0,6335% | 2,9278% | 9,4097% | 20,5264% | 36,1708% | 44,4592% | 236,5358% | 684,6422% | 350,3 Mn | 1.160 | |
| 0,9532 | 0,0069% | 0,6310% | 0,7276% | 2,5800% | 4,1580% | 4,4376% | – | – | – | 432,8 Mn | 2 | |
| 70,4035 | 0,0746% | 0,5484% | 2,5584% | 7,2020% | 15,2759% | 26,2629% | 30,6836% | 117,4397% | – | 3,81 Mr | 1 | |
| 65,6404 | 0,0647% | 0,5482% | 2,3295% | 6,2125% | 13,4481% | 20,5395% | 23,8657% | 106,0339% | – | 616,1 Mn | 1 | |
| 0,9821 | 0,0785% | 0,5471% | 2,4497% | 7,4260% | 0,9029% | −1,6274% | – | – | – | 52,3 Mn | 3 | |
| 60,9239 | 0,0672% | 0,5079% | 2,4681% | 6,7009% | 13,8942% | 21,4921% | 25,0062% | 113,1394% | – | 3,44 Mr | 1.024 | |
| 68,7342 | 0,0649% | 0,5040% | 2,2765% | 6,3069% | 14,2630% | 21,5734% | 25,1104% | 108,6300% | – | 11,81 Mr | 123 | |
| 5,0718 | 0,4989% | 0,4842% | 0,4298% | 1,6174% | 1,0118% | −0,4803% | – | – | – | 216,5 Mn | 2 | |
| 2,5726 | 0,1648% | 0,4834% | 2,0837% | 7,8034% | 72,9712% | 155,9015% | – | – | – | 141,5 Mn | 5 | |
| 51,9135 | 0,0634% | 0,4796% | 2,4913% | 5,1331% | 12,9655% | 19,6374% | – | – | – | 2,60 Mr | 21 | |
| 53,5068 | 0,0587% | 0,4590% | 2,0961% | 5,9288% | 12,6815% | 19,7668% | 23,0758% | – | – | 40,8 Mn | 14 | |
| 9,5601 | 0,0433% | 0,4220% | 1,9104% | 5,1552% | 8,6911% | 13,7460% | – | – | – | 2,03 Mr | 76 | |
| 3,3313 | 0,1110% | 0,4218% | 3,1527% | 9,6927% | 21,4470% | 37,1598% | 47,3437% | – | – | 245,4 Mn | 33 | |
| 2,3801 | 0,0279% | 0,4163% | 2,6421% | 10,1254% | 21,5184% | 37,3422% | 44,7270% | – | – | 2,43 Mr | 1.245 | |
| 1,5913 | 0,0504% | 0,3975% | 1,8134% | 4,8818% | 10,4076% | 16,0186% | – | – | – | 163,3 Mn | 10 | |
| 1,3481 | −0,0197% | 0,3497% | 2,6649% | 8,9878% | 22,1353% | 33,9736% | – | – | – | 718,1 Mn | 231 | |
| 20,4804 | 0,0096% | 0,3191% | 0,5235% | 8,0615% | 11,6504% | 11,7873% | – | – | – | 491,9 Mn | 2 | |
| 2,0291 | 0,1137% | 0,3032% | 2,8245% | 9,6266% | 14,1689% | 4,6377% | 15,2703% | 72,5211% | – | 26,9 Mn | 11 | |
| 12,5403 | 0,2832% | 0,2979% | 0,3585% | 1,6174% | 2,6400% | 3,9186% | – | – | – | 176,6 Mn | 1 | |
| 2,5520 | 0,0417% | 0,2907% | 1,2773% | 3,7998% | 12,8328% | 17,9182% | – | – | – | 127,6 Mn | 1 | |
| 70,5146 | 0,4676% | 0,2721% | 1,1412% | 3,9511% | 10,1749% | 16,4422% | 21,3312% | 125,0086% | – | 63,2 Mn | 1 | |
| 1,6913 | 0,0382% | 0,2649% | 1,1543% | 3,2960% | 6,9113% | 11,0875% | – | – | – | 21,7 Mn | 7 | |
| 23,4296 | 0,2711% | 0,2632% | 0,2119% | 0,9346% | −1,7548% | −12,0299% | – | – | – | 443,4 Mn | 3 | |
| 34,3730 | 0,2369% | 0,2581% | 0,5802% | 2,1920% | 7,5711% | 6,6456% | – | – | – | 382,0 Mn | 2 | |
| 2,4153 | 0,0270% | 0,1875% | 0,8300% | 3,9087% | 8,5650% | 10,0039% | – | – | – | 172,0 Mn | 1 | |
| 1,8280 | 0,7602% | 0,1707% | 2,0194% | 6,7432% | 12,4080% | 25,2218% | – | – | – | 914,0 Mn | 1 | |
| 20,0003 | 0,1852% | 0,1265% | −0,0690% | −9,0025% | −7,6609% | −4,6296% | – | – | – | 110,2 Mn | 1 | |
| 29,6807 | 0,1396% | 0,1243% | −0,0174% | −0,0296% | 10,0577% | 10,1871% | – | – | – | 429,9 Mn | 2 | |
| 0,9665 | −0,0062% | 0,0916% | −0,0493% | 4,8164% | 2,1681% | 1,0669% | – | – | – | 99,7 Mn | 5 | |
| 1,1206 | 0,0101% | 0,0710% | 0,3025% | 1,2124% | 2,0994% | 3,0794% | – | – | – | 60,5 Mn | 1 | |
| 2,5799 | 0,3967% | 0,0676% | 0,8096% | 4,0712% | 12,8855% | 20,5231% | – | – | – | 133,1 Mn | 1 | |
| 47,6158 | 0,0032% | 0,0223% | 0,0945% | 0,2984% | 10,2754% | 32,5574% | – | – | – | 7,07 Mr | 4 | |
| 7,6145 | 0,0294% | 0,0024% | −0,0998% | −0,2936% | −0,5221% | −1,0719% | – | – | – | 177,4 Mn | 1 | |
| 2,0149 | 0,0004% | −0,0029% | 0,0034% | −0,2428% | −0,4774% | −1,0136% | – | – | – | 58,7 Mn | 1 | |
| 1,3004 | −0,0012% | −0,0085% | −0,0365% | −0,1096% | 9,4363% | 31,3067% | – | – | – | 5,94 Mr | 1 |
66 fon · Sayfa 1 / 2