Nurol Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4674 | −0,0107% | −22,6859% | −23,3145% | −36,2605% | −24,8309% | 8.278,5328% | – | – | – | 70,4 Mn | 3 | |
| 66,8878 | −0,6273% | −0,3873% | −0,1103% | 4,6972% | 12,5562% | 20,9552% | 23,4683% | 124,8593% | – | 1,12 Mr | 1 | |
| 1,0544 | −0,1390% | −0,1482% | 1,0203% | 2,7440% | 5,9983% | 5,7204% | – | – | – | 1,1 Mn | 1 | |
| 5,3142 | −0,0089% | −0,0709% | −0,2744% | −0,8055% | −1,6075% | −2,6213% | – | – | – | 43,4 Mn | 1 | |
| 6,2511 | −0,0038% | −0,0312% | −2,9245% | −3,5360% | 514,2653% | 282,4274% | – | – | – | 316,9 Mn | 2 | |
| 0,9869 | −0,0039% | −0,0306% | −0,1198% | −0,3868% | −0,7386% | −1,2516% | – | – | – | 146,0 Mn | 2 | |
| 1,5764 | −0,0034% | −0,0272% | −0,2925% | −0,5004% | −0,8193% | −1,2440% | – | – | – | 593,7 Mn | 8 | |
| 2,7023 | −0,0020% | −0,0242% | −0,1064% | −0,3484% | −0,7264% | −1,1155% | – | – | – | 368,8 Mn | 2 | |
| 3,1087 | −0,0029% | −0,0233% | −0,0904% | −0,3050% | −0,6103% | −1,0162% | – | – | – | 990,5 Mn | 12 | |
| 1,3422 | 0,0071% | −0,0212% | −0,0649% | −0,1975% | −0,4245% | 1,6785% | – | – | – | 1,02 Mr | 1 | |
| 1,3003 | −0,0012% | −0,0098% | −0,0377% | −0,1098% | 9,4333% | 31,3051% | – | – | – | 5,94 Mr | 1 | |
| 2,0149 | −0,0012% | −0,0041% | 0,0022% | −0,2437% | −0,4902% | −1,0148% | – | – | – | 58,7 Mn | 1 | |
| 7,6142 | −0,0044% | −0,0020% | −0,1042% | −0,3272% | −0,5225% | −1,0762% | – | – | – | 177,4 Mn | 1 | |
| 47,6173 | 0,0032% | 0,0255% | 0,0977% | 0,2986% | 10,2716% | 32,5616% | – | – | – | 7,07 Mr | 4 | |
| 2,1598 | 0,0166% | 0,0443% | 0,0004% | −0,1227% | −0,3491% | −0,2651% | – | – | – | 5,89 Mr | 4 | |
| 1,1208 | 0,0101% | 0,0811% | 0,3126% | 1,2129% | 2,0986% | 3,0898% | – | – | – | 60,5 Mn | 1 | |
| 0,9665 | −0,0061% | 0,0854% | −0,0555% | 4,8163% | 2,1682% | 1,0606% | – | – | – | 99,7 Mn | 5 | |
| 29,7046 | 0,0828% | 0,1219% | −0,0197% | −0,0900% | 10,0337% | 10,1845% | – | – | – | 430,2 Mn | 2 | |
| 20,0872 | 0,4387% | 0,1220% | −0,0735% | −9,2886% | −7,7412% | −4,6338% | – | – | – | 110,7 Mn | 1 | |
| 2,4159 | 0,0270% | 0,2146% | 0,8572% | 3,1277% | 8,4819% | 10,0337% | – | – | – | 172,0 Mn | 1 | |
| 23,4293 | −0,0016% | 0,2616% | 0,2103% | 0,6581% | −1,7721% | −12,0313% | – | – | – | 443,4 Mn | 3 | |
| 34,3743 | 0,0040% | 0,2621% | 0,5842% | 2,0083% | 7,5665% | 6,6499% | – | – | – | 382,0 Mn | 2 | |
| 12,5489 | 0,0647% | 0,3016% | 0,3622% | 1,3018% | 2,6196% | 3,9224% | – | – | – | 176,7 Mn | 1 | |
| 1,6920 | 0,0382% | 0,3032% | 1,1929% | 3,2949% | 6,8772% | 11,1300% | – | – | – | 21,7 Mn | 7 | |
| 20,4825 | 0,0101% | 0,3287% | 0,5332% | 7,8750% | 11,6212% | 11,7980% | – | – | – | 492,0 Mn | 2 | |
| 1,3538 | 0,4249% | 0,3299% | 2,6447% | 8,9161% | 21,5022% | 33,9472% | – | – | – | 721,2 Mn | 230 | |
| 2,5531 | 0,0416% | 0,3326% | 1,3196% | 3,7991% | 12,8174% | 17,9674% | – | – | – | 127,7 Mn | 1 | |
| 1,0076 | 0,3463% | 0,3512% | 0,4323% | – | – | 0,4323% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 2,0349 | 0,2842% | 0,4172% | 2,9414% | 9,6340% | 16,1528% | 4,7567% | 11,2036% | 72,7172% | – | 27,0 Mn | 11 | |
| 2,3892 | 0,3850% | 0,4443% | 2,6707% | 10,1375% | 21,1038% | 37,3805% | 44,5124% | – | – | 2,42 Mr | 1.226 | |
| 1,5920 | 0,0410% | 0,4482% | 1,8647% | 4,8927% | 10,1312% | 16,0771% | – | – | – | 163,3 Mn | 10 | |
| 2,5778 | −0,0816% | 0,4646% | 1,2095% | 4,2571% | 13,2556% | 21,0013% | – | – | – | 132,9 Mn | 1 | |
| 9,5644 | 0,0451% | 0,4655% | 1,9545% | 5,1558% | 8,4143% | 13,7952% | – | – | – | 2,03 Mr | 76 | |
| 5,0717 | −0,0024% | 0,4818% | 0,4274% | 1,1060% | 1,0039% | −0,4827% | – | – | – | 216,5 Mn | 2 | |
| 53,5338 | 0,0505% | 0,5180% | 2,1560% | 5,9374% | 12,4034% | 19,8371% | 23,0479% | – | – | 40,8 Mn | 14 | |
| 3,3386 | 0,2200% | 0,5333% | 3,2672% | 9,6963% | 21,0480% | 37,3121% | 46,9405% | – | – | 245,9 Mn | 33 | |
| 51,8963 | −0,0331% | 0,5433% | 2,5563% | 5,0407% | 12,6904% | 19,7133% | – | – | – | 1,60 Mr | 21 | |
| 1,0110 | 0,4122% | 0,5545% | 0,6999% | – | – | 0,6999% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 68,7737 | 0,0576% | 0,5691% | 2,3428% | 6,3199% | 13,9779% | 21,6522% | 25,0692% | 108,7653% | – | 11,82 Mr | 121 | |
| 60,9607 | 0,0605% | 0,5754% | 2,5369% | 6,7135% | 13,6208% | 21,5737% | 24,9861% | 113,2826% | – | 3,44 Mr | 1.021 | |
| 65,6844 | 0,0583% | 0,6220% | 2,4046% | 6,2304% | 13,1760% | 20,6280% | 23,8629% | 106,1852% | – | 616,5 Mn | 1 | |
| 70,4518 | 0,0672% | 0,6249% | 2,6365% | 7,2148% | 15,0147% | 26,3590% | 30,7094% | 117,6051% | – | 3,81 Mr | 1 | |
| 0,9828 | 0,0778% | 0,6259% | 2,5301% | 7,4185% | 1,3802% | −1,5502% | – | – | – | 52,4 Mn | 3 | |
| 0,9532 | 0,0068% | 0,6379% | 0,7346% | 2,1325% | 4,1745% | 4,4448% | – | – | – | 432,8 Mn | 2 | |
| 2,5733 | 0,0260% | 0,6490% | 2,2519% | 7,8730% | 73,2441% | 156,3232% | – | – | – | 141,5 Mn | 5 | |
| 8,0921 | 0,1089% | 0,6921% | 2,9878% | 9,3567% | 20,4210% | 36,2502% | 44,3941% | 236,7320% | 680,4144% | 351,1 Mn | 1.161 | |
| 4,8480 | 0,0138% | 0,6969% | 1,0065% | 2,9377% | 3,8388% | 7,5434% | – | – | – | 442,6 Mn | 1 | |
| 1,9920 | 0,0983% | 0,7526% | 3,0512% | 9,7112% | 21,0619% | 37,3494% | 45,8378% | – | – | 808,4 Mn | 2.090 | |
| 3,3235 | 0,0861% | 0,7542% | 3,0556% | 10,1189% | 21,5989% | −28,9882% | −23,7148% | 100,9425% | 234,0941% | 2,37 Mr | 16 | |
| 70,6306 | 0,1427% | 0,7628% | 1,6362% | 4,3581% | 10,3575% | 17,0120% | 21,9180% | 126,1098% | – | 63,3 Mn | 1 |
66 fon · Sayfa 1 / 2