Perform Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3650 | 0,0943% | 0,6614% | 2,9531% | 9,5792% | 20,8952% | 37,0587% | 45,6896% | – | – | 2,06 Mr | 299 | |
| 51,9856 | 0,1994% | 0,5422% | 2,6512% | 5,2093% | 11,9741% | 19,6860% | 24,5596% | 71,4335% | 436,2303% | 341,7 Mn | 6 | |
| 68,7313 | 0,2509% | 0,5292% | 2,8000% | 5,3911% | 12,2648% | 19,2036% | 24,1882% | 122,5549% | – | 1,10 Mr | 51 | |
| 67,7997 | 0,4014% | 0,2999% | 1,5894% | 4,5243% | 11,2201% | 18,0405% | 21,2484% | 103,8875% | – | 570,0 Mn | 11 | |
| 1,5347 | 3,9153% | −0,0128% | −8,2690% | −4,9928% | −2,9535% | 18,3799% | – | – | – | 416,4 Mn | 23 | |
| 0,1933 | −0,0284% | −0,0470% | 2,3982% | 10,1660% | 15,0917% | 33,0896% | 42,6133% | 233,2035% | 1.080,7622% | 6,47 Mr | 145 | |
| 31,9824 | 4,2704% | −0,4591% | −10,0005% | −7,8787% | −7,9678% | 13,0603% | 24,5083% | 121,8219% | 2.418,0991% | 1,94 Mr | 101 | |
| 0,1265 | 1,4029% | −0,5398% | −1,3156% | 3,0782% | 10,7570% | 20,3301% | 21,0788% | 150,4447% | 384,2916% | 192,2 Mn | 53 | |
| 1,4145 | 3,4640% | −1,8967% | −5,4938% | 1,0624% | −5,5000% | 1,8804% | – | – | – | 65,4 Mn | 77 |
9 fon · Sayfa 1 / 1