Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7911 | 0,4013% | 2,7801% | −10,5204% | −9,1857% | −7,8424% | −0,3449% | – | – | – | 465,7 Mn | 13 | |
| 1,8956 | 1,4668% | 2,7577% | 0,2008% | −6,4557% | −4,6429% | 25,8944% | – | – | – | 358,2 Mn | 73 | |
| 7,7853 | 0,1578% | 1,1333% | 5,1589% | 14,5929% | 30,9262% | 54,4256% | 67,9507% | 228,9533% | 656,6027% | 4,14 Mr | 165 | |
| 59,2771 | 0,5484% | 0,7674% | 1,4634% | 3,0354% | 8,1120% | 15,6334% | 20,9186% | 107,2143% | – | 284,8 Mn | 181 | |
| 3,3579 | 0,1740% | 0,6752% | 2,6345% | 8,9352% | 19,5634% | 36,8427% | 46,4516% | 140,8093% | – | 270,2 Mn | 10 | |
| 4,3940 | −0,0777% | 0,6743% | 1,2235% | 1,8289% | 5,3948% | 9,4606% | – | – | – | 215,3 Mn | 44 | |
| 5,9530 | 0,1261% | 0,6678% | 1,9113% | 8,6123% | 19,8921% | 36,1566% | 44,9939% | 261,3154% | – | 1,97 Mr | 2.134 | |
| 0,9709 | 0,9962% | 0,6652% | −6,1824% | −3,3951% | 4,9662% | 34,7370% | – | – | – | 179,2 Mn | 405 | |
| 5,1570 | 0,1293% | 0,6615% | 2,0804% | 8,6983% | 19,8797% | 35,9196% | 44,7200% | 259,4408% | – | 2,04 Mr | 3.129 | |
| 144,6543 | 0,0986% | 0,6599% | 2,9338% | 8,8589% | 19,5099% | 34,7631% | 42,2481% | – | – | 630,5 Mn | 12 | |
| 4,9974 | 0,1318% | 0,6543% | 2,7430% | 9,0792% | 20,1900% | 34,8806% | 42,9599% | 251,6074% | – | 7,20 Mr | 88 | |
| 1,4531 | 0,0874% | 0,6508% | 3,0659% | 9,1461% | 17,4318% | 30,2553% | – | – | – | 297,5 Mn | 1 | |
| 119,5999 | 0,1013% | 0,6481% | 2,9117% | 9,5751% | 20,7027% | 35,6594% | 44,1197% | 5.663,8703% | 6.703,2691% | 3,61 Mr | 17 | |
| 1,3770 | 0,0994% | 0,6474% | 2,8957% | 9,2232% | 20,6319% | 36,6228% | – | – | – | 409,8 Mn | 1 | |
| 0,0028 | 0,1069% | 0,6454% | 2,8205% | 9,0944% | 20,1627% | −97,7674% | – | – | – | 318,0 Mn | 1 | |
| 1,1398 | 0,1131% | 0,6449% | 2,8425% | 8,9199% | 15.505,6271% | 5.964,8877% | – | – | – | 429,9 Mn | 1 | |
| 1,6275 | 0,0948% | 0,6432% | 2,8706% | 9,7013% | 21,3271% | 40,3644% | 49,6206% | – | – | 1,38 Mr | 283 | |
| 1,4189 | 0,1663% | 0,6429% | 2,4315% | 7,8782% | 19,0885% | 34,6730% | – | – | – | 269,8 Mn | 4 | |
| 1,2581 | 0,0902% | 0,6328% | 2,7801% | 9,6519% | 21,4316% | 25,5655% | – | – | – | 177,8 Mn | 57 | |
| 2,7485 | 0,0952% | 0,6251% | 2,8935% | 9,6904% | 21,2135% | 37,4237% | 46,1109% | – | – | 348,6 Mn | 220 | |
| 1,3003 | 0,0916% | 0,6127% | 2,7785% | 8,9345% | 19,6754% | – | – | – | – | 554,4 Mn | 1 | |
| 2,0893 | 0,0836% | 0,6076% | 2,7996% | 9,2166% | 20,3346% | 36,1523% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 6,5393 | 0,1428% | 0,6072% | 2,8484% | 9,5763% | 20,7654% | 36,6734% | 45,3135% | 258,3397% | 381,2137% | 842,9 Mn | 281 | |
| 1,1574 | 0,2210% | 0,6040% | 2,7627% | 9,1047% | – | – | – | – | – | 2,70 Mr | 1 | |
| 0,4496 | 0,0859% | 0,6022% | 2,5052% | 6,4651% | −75,9870% | −67,4890% | – | – | – | 14,4 Mn | 12 | |
| 7,2689 | 0,0839% | 0,5881% | 2,3322% | 10,0398% | 21,2975% | 38,9098% | 45,6947% | 250,9938% | 531,1143% | 44,2 Mn | 65 | |
| 1,1181 | 0,0760% | 0,5408% | 2,3492% | 6,7889% | 11,5091% | 12,9570% | – | – | – | 70,0 Mn | 4 | |
| 52,8342 | 0,0886% | 0,5264% | 2,3985% | −4,1605% | −5,6217% | 3,3035% | – | – | – | 121,4 Mn | 12 | |
| 1,6681 | 0,0733% | 0,5108% | 2,5199% | 8,5840% | 19,4217% | 33,1576% | – | – | – | 114,5 Mn | 3 | |
| 1,8638 | 0,0444% | 0,5081% | 2,7033% | 9,3860% | 21,8972% | 37,7952% | – | – | – | 1,07 Mr | 26 | |
| 51,8941 | 0,0612% | 0,4757% | 2,1286% | 5,8266% | 12,3061% | 18,9106% | – | – | – | 134,7 Mn | 8 | |
| 14,1196 | 0,4772% | 0,4663% | 0,4069% | 1,1144% | 1,2913% | 2,3724% | – | – | – | 176,8 Mn | 3 | |
| 17,4548 | 0,0268% | 0,4541% | 1,0208% | 1,4385% | 14,1827% | 16,0168% | – | – | – | 4,33 Mr | 2 | |
| 0,8100 | 0,0843% | 0,4309% | 2,7653% | 0,6817% | −9,6814% | −12,2971% | – | – | – | 77,1 Mn | 1 | |
| 0,4145 | 0,0901% | 0,4080% | 1,4141% | −61,1780% | −86,3423% | 128,9517% | – | – | – | 2,1 Mn | 1 | |
| 5,9346 | 0,0893% | 0,4060% | 2,3905% | 8,0267% | 18,1453% | 34,1699% | – | – | – | 213,2 Mn | 3 | |
| 10,1046 | 0,0330% | 0,3725% | 0,1132% | 5,1216% | 15,8416% | 33,6187% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 3,8298 | 0,0935% | 0,3691% | 1,2814% | 16,5456% | 24,9400% | 31,0963% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 1,6690 | 0,0434% | 0,3598% | 1,7499% | 5,1791% | 11,9803% | 19,7378% | – | – | – | 386,9 Mn | 87 | |
| 76,0611 | 0,0635% | 0,3454% | 1,9407% | 5,9764% | 12,7727% | 19,9409% | 23,7125% | 98,4590% | 553,2087% | 972,2 Mn | 148 | |
| 4,0100 | 0,0286% | 0,3432% | 1,7096% | 5,1496% | 10,8231% | 19,3193% | – | – | – | 184,9 Mn | 4 | |
| 1,9741 | −0,5691% | 0,3289% | 2,6006% | 36,8827% | 46,5478% | 56,7017% | – | – | – | 152,8 Mn | 130 | |
| 1,0744 | 0,0927% | 0,3207% | 1,8823% | – | – | – | – | – | – | 511,4 Mn | 1 | |
| 1,4245 | 0,0439% | 0,2985% | 1,6876% | 7,4028% | 16,9799% | 8,4820% | 11,6541% | – | – | 369,1 Mn | 25 | |
| 55,9405 | 0,1913% | 0,2790% | 0,7412% | 2,9154% | 15,1253% | 19,2959% | – | – | – | 2,13 Mr | 80 | |
| 60,9932 | −0,0227% | 0,2625% | 2,8974% | 1,8827% | 16,2807% | 13,6802% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 | |
| 5,6968 | 0,1693% | 0,2517% | −0,0146% | 3,6035% | 6,8212% | 17,0836% | 24,3035% | 160,1223% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 46,1720 | 0,0316% | 0,2424% | 1,1892% | 3,7977% | 16,4098% | 22,4259% | – | – | – | 47,7 Mn | 8 | |
| 31,1641 | 0,1520% | 0,2275% | 0,6203% | 2,2298% | 4,2492% | 10,6448% | – | – | – | 691,9 Mn | 1 | |
| 1,8376 | 0,0316% | 0,2055% | 1,5895% | 7,5456% | 15,0631% | 29,1641% | – | – | – | 382,8 Mn | 9 |
106 fon · Sayfa 1 / 3