Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | −39,1889% | −37,7027% | −37,9291% | −35,4771% | −32,2583% | −28,2833% | – | – | – | 0 | 1 | |
| 0,5113 | −0,5636% | −33,9251% | −39,5827% | – | – | – | – | – | – | 255,7 B | 2 | |
| 1,3512 | −4,1393% | −7,2354% | −19,1533% | −9,3242% | 1,2828% | 23,5376% | 19,3490% | – | – | 154,7 Mn | 975 | |
| 1,5611 | −2,3751% | −3,2153% | −9,0399% | 3,9734% | 5,1602% | 36,9532% | – | – | – | 142,7 Mn | 12 | |
| 1,0409 | −1,1809% | −2,0051% | −8,1235% | −7,2058% | −7,7183% | 0,0399% | 1,9832% | – | – | 99,2 Mn | 2.467 | |
| 0,9531 | −0,0092% | −1,7089% | −1,9325% | −2,0169% | – | – | – | – | – | 11,2 Mn | 2 | |
| 1,2311 | −0,0415% | −1,5412% | −2,1467% | −1,6637% | 3,1471% | 16,5827% | – | – | – | 327,2 Mn | 22 | |
| 1,5098 | 1,1174% | −1,0873% | 1,3744% | 6,9664% | 13,8799% | 32,0668% | – | – | – | 1,07 Mr | 44 | |
| 8,4060 | −0,0077% | −0,7057% | −4,6713% | −5,6422% | −4,4982% | −5,4950% | – | – | – | 666,4 Mn | 1 | |
| 153,1698 | 2,6586% | −0,3581% | −3,3180% | −1,8280% | 9,3354% | 24,4287% | 35,1326% | 343,8301% | – | 229,4 Mn | 11 | |
| 1,9750 | 0,0476% | −0,2420% | 2,0167% | 35,9940% | 45,2599% | 55,8100% | – | – | – | 152,9 Mn | 130 | |
| 5,0937 | 4,9428% | −0,2311% | 5,2180% | −13,8125% | 10,7342% | −2,8239% | 13,3705% | 173,4103% | – | 1,39 Mr | 136 | |
| 1,2982 | −0,1871% | −0,2097% | −0,0491% | 4,2653% | 8,9508% | 18,6560% | – | – | – | 920,0 Mn | 5 | |
| 22,8239 | −0,0056% | −0,1245% | −1,9013% | −6,3870% | 14,4866% | 13,2317% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 87,5911 | −0,0102% | −0,1054% | −0,5553% | −1,6445% | −6,6113% | −11,7452% | – | – | – | 23,1 Mn | 3 | |
| 1,4853 | −0,0046% | −0,0993% | −0,3539% | −0,4121% | −0,8168% | −1,4581% | – | – | – | 54,5 Mn | 3 | |
| 4,2690 | −0,0091% | −0,0731% | −0,2826% | −0,8293% | −1,6510% | −14,7584% | – | – | – | 3,6 Mn | 1 | |
| 1,6343 | −0,0061% | −0,0493% | −0,2816% | −0,7834% | −1,7778% | −2,8738% | – | – | – | 109,5 Mn | 1 | |
| 9,2653 | −0,0036% | −0,0371% | −0,1863% | −0,4632% | −0,9807% | −8,3351% | – | – | – | 78,2 Mn | 2 | |
| 1,2010 | −0,0027% | −0,0228% | −0,1138% | −0,2781% | −0,6082% | −10,2956% | – | – | – | 296,7 Mn | 5 | |
| 0,8810 | −0,0070% | −0,0225% | −0,9431% | – | – | – | – | – | – | 1,3 Mn | 3 | |
| 1,0100 | −0,0026% | −0,0199% | −0,0795% | 0,1852% | 1,2301% | 1,3812% | – | – | – | 276,3 Mn | 18 | |
| 3,1720 | −0,0025% | −0,0196% | −0,0832% | −0,1604% | −0,2209% | 0,3853% | – | – | – | 836,6 Mn | 12 | |
| 4,4553 | −0,0012% | −0,0150% | −0,6176% | −1,9086% | −2,6402% | −4,7946% | – | – | – | 808,9 Mn | 1 | |
| 6,2043 | −0,0017% | −0,0133% | −0,0516% | −0,1480% | −0,2957% | −0,5080% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 | |
| 2,9685 | −0,0014% | −0,0117% | −0,0514% | −0,2049% | −0,3099% | −0,5868% | – | – | – | 90,9 Mn | 26 | |
| 179,5311 | −0,0018% | −0,0116% | −0,0566% | −2,1989% | −22,2319% | −22,7459% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 585,2448 | −0,0012% | −0,0094% | −0,0465% | −0,1418% | −4,1671% | 23,8164% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0080% | −0,0312% | −0,0946% | −0,1921% | −0,4030% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0012% | −0,0049% | −0,0196% | −0,0461% | −0,0905% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 1,2383 | 0,0023% | 0,0033% | 0,0467% | 0,7208% | 4,2743% | 11,6752% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 1,6474 | −0,2533% | 0,0162% | −0,1679% | −0,7307% | 3,6753% | −0,3751% | – | – | – | 162,3 Mn | 1 | |
| 3,5821 | 0,0047% | 0,0392% | 0,1438% | 0,3881% | 0,8183% | 0,6461% | – | – | – | 353,7 Mn | 21 | |
| 364,7087 | 0,1422% | 0,0622% | 0,5126% | −14,5510% | −9,5164% | −7,0715% | – | – | – | 273,3 Mn | 2 | |
| 10,8663 | 0,1291% | 0,1073% | −0,0118% | −0,1917% | −6,4084% | −30,8245% | – | – | – | 138,0 Mn | 2 | |
| 29,4631 | 0,1342% | 0,1197% | 0,2994% | −1,2200% | −3,6350% | −3,8680% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 4,8525 | 0,2007% | 0,1712% | −0,0801% | −0,2906% | −1,0754% | −0,4910% | – | – | – | 993,5 Mn | 2 | |
| 2,7659 | 0,0267% | 0,1825% | 0,9264% | 2,4923% | 5,1634% | 7,6564% | – | – | – | 345,7 Mn | 101 | |
| 1,0629 | 0,0499% | 0,1985% | 1,4043% | 4,1567% | 27,7846% | – | – | – | – | 18,1 Mn | 5 | |
| 14,3526 | −0,0011% | 0,1995% | 0,1370% | 0,5070% | −0,3395% | −1,3118% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 1,9098 | 0,2969% | 0,2024% | 2,7300% | 9,0192% | 21,6042% | 35,7513% | 51,4537% | – | – | 124,3 Mn | 204 | |
| 1,8498 | 0,6633% | 0,2371% | 1,6216% | 7,4759% | 14,8694% | 29,2048% | – | – | – | 385,4 Mn | 9 | |
| 60,9655 | −0,0227% | 0,2397% | 2,8741% | 1,8674% | 16,3919% | 13,6545% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 | |
| 46,2020 | 0,0650% | 0,2740% | 1,2211% | 3,7803% | 16,1939% | 22,4646% | – | – | – | 47,7 Mn | 8 | |
| 3,8291 | −0,0165% | 0,3525% | 1,2647% | 16,3959% | 24,7608% | 31,0746% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 31,1641 | 0,1520% | 0,3799% | 0,7733% | 2,0995% | 4,3383% | 10,8130% | – | – | – | 691,9 Mn | 1 | |
| 76,1148 | 0,0705% | 0,4091% | 2,0054% | 5,9885% | 12,4846% | 20,0171% | 23,6848% | 98,5850% | 549,2991% | 972,9 Mn | 147 | |
| 1,6699 | 0,0558% | 0,4159% | 1,8067% | 5,1736% | 11,6996% | 19,8047% | – | – | – | 387,1 Mn | 87 | |
| 14,1194 | −0,0013% | 0,4650% | 0,4056% | 1,1149% | 1,2876% | 2,3711% | – | – | – | 176,8 Mn | 3 | |
| 0,4147 | 0,0620% | 0,4702% | 1,4770% | −61,1905% | −86,3270% | 129,0937% | – | – | – | 2,1 Mn | 1 |
106 fon · Sayfa 1 / 3